2017/2018 日本男子篮球联赛-赛程赛果

  2017年:9月10月11月12月   2018年:1月2月3月4月5月
时间 客队 比分 主队 半场 赛果 让分盘 盘路 总分盘 大小 分析
03-02 18:05 大阪七福神  66-78  琉球黄金帝王 29-29 胜 -10.5 赢 144.5 小 析 亚 欧
03-03 13:05 东京电击  92-99  新泻天鹅 39-38 胜 6.5 赢 155.5 大 析 亚 欧
03-03 13:35 大阪七福神  52-60  琉球黄金帝王 27-19 胜 -10.5 输 143.5 小 析 亚 欧
03-03 16:05 涩谷太阳摇滚  48-89  千叶喷射机 26-44 胜 -9.5 赢 149.5 小 析 亚 欧
03-03 17:05 名古屋钻石海豚  84-63  富山松鸡 37-34 负 1.5 输 162.5 小 析 亚 欧
03-03 17:05 三河海马  78-66  滋贺湖星 37-28 负 9.5 输 155.5 小 析 亚 欧
03-03 17:05 枥木皇者  77-94  京都创荣 32-46 胜 4.5 赢 153.5 大 析 亚 欧
03-03 17:05 川崎雷霆勇者 105-75  横滨海盗 55-38 负 9.5 输 156.5 大 析 亚 欧
03-03 17:35 三远新凤凰  85-54  岛根魔术 49-26 负 8.5 输 146.5 小 析 亚 欧
03-04 12:05 名古屋钻石海豚  80-68  富山松鸡 31-34 负 2.5 输 160.5 小 析 亚 欧
03-04 12:35 三远新凤凰  76-71  岛根魔术 47-28 负 9.5 赢 146.5 大 析 亚 欧
03-04 13:05 三河海马 108-92  滋贺湖星 45-36 负 9.5 输 153.5 大 析 亚 欧
03-04 13:05 东京电击  72-81  新泻天鹅 34-39 胜 7.5 赢 160.5 小 析 亚 欧
03-04 13:05 枥木皇者  86-90  京都创荣 51-36 胜 3.5 赢 158.5 大 析 亚 欧
03-04 13:05 川崎雷霆勇者  91-80  横滨海盗 37-40 负 11.5 赢 162.5 大 析 亚 欧
03-04 16:05 涩谷太阳摇滚  85-93  千叶喷射机 37-50 胜 -11.5 输 149.5 大 析 亚 欧
03-05 18:05 西宫鹳鸟  74-109 北海道风神 35-63 胜 -9.5 赢 159.5 大 析 亚 欧
03-06 18:05 西宫鹳鸟  60-89  北海道风神 29-39 胜 -12.5 赢 161.5 小 析 亚 欧
03-09 18:05 富山松鸡  85-99  大阪七福神 45-46 胜 1.5 赢 151.5 大 析 亚 欧
03-09 18:05 西宫鹳鸟  89-96  川崎雷霆勇者 44-45 胜 -21.5 输 162.5 大 析 亚 欧
03-10 12:05 千叶喷射机 104-60  岛根魔术 52-23 负 18.5 输 153.5 大 析 亚 欧
03-10 13:05 滋贺湖星  69-85  京都创荣 29-39 胜 -7.5 赢 159.5 小 析 亚 欧
03-10 14:05 名古屋钻石海豚  72-84  枥木皇者 41-34 胜 -6.5 赢 157.5 小 析 亚 欧
03-10 14:05 富山松鸡  82-92  大阪七福神 39-51 胜 -1.5 赢 152.5 大 析 亚 欧
03-10 15:05 西宫鹳鸟  75-99  川崎雷霆勇者 27-43 胜 -22.5 赢 164.5 大 析 亚 欧
03-10 16:05 琉球黄金帝王  64-66  三远新凤凰 37-32 胜 4.5 赢 143.5 小 析 亚 欧
03-10 16:05 涩谷太阳摇滚  81-87  东京电击 34-40 胜 -8.5 输 146.5 大 析 亚 欧
03-10 17:05 新泻天鹅  96-93  横滨海盗 54-41 负 5.5 赢 163.5 大 析 亚 欧
03-11 12:05 千叶喷射机  97-71  岛根魔术 48-31 负 21.5 输 154.5 大 析 亚 欧
03-11 13:05 滋贺湖星  93-86  京都创荣 48-40 负 -7.5 输 158.5 大 析 亚 欧
03-11 13:05 琉球黄金帝王  62-64  三远新凤凰 37-39 胜 4.5 赢 142.5 小 析 亚 欧
03-11 13:05 新泻天鹅  95-91  横滨海盗 31-35 负 7.5 赢 164.5 大 析 亚 欧
03-11 14:05 涩谷太阳摇滚  67-75  东京电击 28-38 胜 -7.5 赢 147.5 小 析 亚 欧
03-11 14:05 名古屋钻石海豚  66-75  枥木皇者 33-42 胜 -6.5 赢 157.5 小 析 亚 欧
03-11 18:05 北海道风神  80-81  三河海马 41-48 胜 -10.5 输 163.5 小 析 亚 欧
03-12 18:05 北海道风神  80-95  三河海马 45-52 胜 -8.5 赢 162.5 大 析 亚 欧
03-16 18:05 滋贺湖星  60-83  川崎雷霆勇者 33-44 胜 -12.5 赢 160.5 小 析 亚 欧
03-17 13:05 横滨海盗  62-79  名古屋钻石海豚 27-40 胜 -9.5 赢 161.5 小 析 亚 欧
03-17 14:05 枥木皇者  73-71  千叶喷射机 30-31 负 -7.5 输 156.5 小 析 亚 欧
03-17 14:05 东京电击  96-72  西宫鹳鸟 43-34 负 20.5 输 158.5 大 析 亚 欧
03-17 15:05 滋贺湖星  60-74  川崎雷霆勇者 37-35 胜 -16.5 输 160.5 小 析 亚 欧
03-17 16:05 新泻天鹅  66-88  三远新凤凰 28-37 胜 -2.5 赢 156.5 小 析 亚 欧
03-17 16:05 京都创荣  85-79  大阪七福神 47-43 负 3.5 输 158.5 大 析 亚 欧
03-17 17:05 三河海马  74-61  涩谷太阳摇滚 36-30 负 7.5 输 153.5 小 析 亚 欧
03-17 17:05 富山松鸡  98-86  北海道风神 38-34 负 -5.5 输 162.5 大 析 亚 欧
03-17 18:05 岛根魔术  57-77  琉球黄金帝王 34-42 胜 -14.5 赢 142.5 小 析 亚 欧
03-18 13:05 富山松鸡  76-85  北海道风神 34-45 胜 -5.5 赢 165.5 小 析 亚 欧
03-18 13:05 三河海马  81-77  涩谷太阳摇滚 39-36 负 7.5 赢 150.5 大 析 亚 欧
03-18 13:05 京都创荣  89-82  大阪七福神 40-33 负 3.5 输 160.5 大 析 亚 欧
03-18 13:05 新泻天鹅  85-73  三远新凤凰 38-36 负 -3.5 输 158.5 小 析 亚 欧
03-18 13:05 横滨海盗  71-73  名古屋钻石海豚 29-37 胜 -11.5 输 160.5 小 析 亚 欧
03-18 14:05 东京电击  79-51  西宫鹳鸟 42-26 负 21.5 输 161.5 小 析 亚 欧
03-18 14:05 枥木皇者  66-85  千叶喷射机 32-42 胜 -6.5 赢 154.5 小 析 亚 欧
03-18 17:05 岛根魔术  58-82  琉球黄金帝王 27-45 胜 -18.5 赢 141.5 小 析 亚 欧
03-24 13:05 大阪七福神  70-86  名古屋钻石海豚 27-38 胜 -6.5 赢 155.5 大 析 亚 欧
03-24 13:05 涩谷太阳摇滚  69-74  新泻天鹅 25-38 胜 1.5 赢 157.5 小 析 亚 欧
03-24 14:05 川崎雷霆勇者  77-82  枥木皇者 25-47 胜 3.5 赢 156.5 大 析 亚 欧
03-24 14:05 三远新凤凰  86-100 千叶喷射机 37-47 胜 -12.5 赢 150.5 大 析 亚 欧
03-24 16:05 北海道风神  80-84  东京电击 23-43 胜 -12.5 输 155.5 大 析 亚 欧
03-24 17:05 三河海马  92-70  横滨海盗 48-35 负 15.5 输 162.5 小 析 亚 欧
03-24 17:05 西宫鹳鸟  68-75  滋贺湖星 27-40 胜 -9.5 输 158.5 小 析 亚 欧
03-24 17:05 富山松鸡  69-62  琉球黄金帝王 26-36 负 -10.5 输 147.5 小 析 亚 欧
03-24 17:35 京都创荣  83-68  岛根魔术 38-25 负 13.5 输 159.5 小 析 亚 欧
03-25 12:05 富山松鸡  80-92  琉球黄金帝王 32-48 胜 - - - - 析 亚 欧
03-25 12:35 京都创荣  78-68  岛根魔术 40-39 负 - - - - 析 亚 欧
03-25 13:05 西宫鹳鸟  76-70  滋贺湖星 34-36 负 -7.5 输 155.5 小 析 亚 欧
03-25 13:05 北海道风神  87-81  东京电击 46-34 负 -9.5 输 155.5 大 析 亚 欧
03-25 13:05 三河海马  89-74  横滨海盗 39-35 负 15.5 赢 160.5 大 析 亚 欧
03-25 13:05 大阪七福神  71-77  名古屋钻石海豚 38-36 胜 -5.5 赢 154.5 小 析 亚 欧
03-25 13:05 涩谷太阳摇滚  84-74  新泻天鹅 47-32 负 -1.5 输 153.5 大 析 亚 欧
03-25 14:05 三远新凤凰  55-97  千叶喷射机 32-52 胜 -12.5 赢 153.5 小 析 亚 欧
03-25 14:05 川崎雷霆勇者  75-58  枥木皇者 36-29 负 2.5 输 155.5 小 析 亚 欧
03-28 18:05 千叶喷射机  97-78  川崎雷霆勇者 44-39 负 1.5 输 161.5 大 析 亚 欧
03-28 18:05 琉球黄金帝王  72-53  大阪七福神 32-22 负 8.5 输 143.5 小 析 亚 欧
03-28 18:05 新泻天鹅  77-92  富山松鸡 32-43 胜 1.5 赢 166.5 大 析 亚 欧
03-28 18:05 涩谷太阳摇滚  72-89  北海道风神 32-35 胜 -2.5 赢 155.5 大 析 亚 欧
03-28 18:05 西宫鹳鸟  78-96  京都创荣 30-52 胜 -12.5 赢 163.5 大 析 亚 欧
03-28 18:05 滋贺湖星  85-74  岛根魔术 39-37 负 5.5 输 149.5 大 析 亚 欧
03-28 18:05 名古屋钻石海豚  90-91  三河海马 37-35 胜 -10.5 输 161.5 大 析 亚 欧
03-28 18:05 三远新凤凰  84-87  横滨海盗 37-47 胜 6.5 赢 155.5 大 析 亚 欧
03-28 18:35 枥木皇者  78-90  东京电击 39-39 胜 -6.5 赢 150.5 大 析 亚 欧
03-30 18:05 东京电击  80-71  川崎雷霆勇者 38-30 负 -1.5 输 157.5 小 析 亚 欧
03-30 18:05 枥木皇者  87-64  涩谷太阳摇滚 45-26 负 2.5 输 144.5 大 析 亚 欧
03-31 13:05 滋贺湖星  82-66  名古屋钻石海豚 42-35 负 -4.5 输 153.5 小 析 亚 欧
03-31 14:00 横滨海盗  97-88  富山松鸡 40-41 负 -5.5 输 160.5 大 析 亚 欧
03-31 14:05 枥木皇者  76-64  涩谷太阳摇滚 38-28 负 4.5 输 145.5 小 析 亚 欧
03-31 14:05 三河海马  84-52  三远新凤凰 42-29 负 7.5 输 158.5 小 析 亚 欧
03-31 15:05 东京电击  73-89  川崎雷霆勇者 31-45 胜 -1.5 赢 155.5 大 析 亚 欧
03-31 16:05 新泻天鹅  69-74  大阪七福神 34-26 胜 3.5 赢 160.5 小 析 亚 欧
03-31 17:05 千叶喷射机 103-72  北海道风神 52-49 负 8.5 输 161.5 大 析 亚 欧
03-31 17:05 琉球黄金帝王  75-70  京都创荣 35-44 负 2.5 输 149.5 小 析 亚 欧
03-31 17:05 岛根魔术  94-75  西宫鹳鸟 43-38 负 -4.5 输 154.5 大 析 亚 欧