客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长崎维尔卡 | 42 | 12 | 77.8 | 0.0 | 90.2 | 78.6 | 22-6 | 20-6 | 6-4 | 1连败 |
| 2 | 枥木皇者 | 41 | 13 | 75.9 | 1.0 | 86.0 | 79.8 | 20-7 | 21-6 | 8-2 | 6连胜 |
| 3 | 琉球黄金帝王 | 39 | 16 | 70.9 | 3.5 | 81.7 | 74.9 | 17-11 | 22-5 | 8-2 | 3连胜 |
| 4 | 名古屋钻石海豚 | 37 | 14 | 72.5 | 3.5 | 83.7 | 74.5 | 18-8 | 19-6 | 5-5 | 2连败 |
| 5 | 千叶喷射机 | 38 | 17 | 69.1 | 4.5 | 83.6 | 76.7 | 22-6 | 16-11 | 8-2 | 7连胜 |
| 6 | 三河海马 | 35 | 15 | 70.0 | 5.0 | 83.1 | 77.6 | 16-8 | 19-7 | 9-1 | 5连胜 |
| 7 | 群马县雷霆 | 35 | 18 | 66.0 | 6.5 | 83.0 | 73.0 | 18-7 | 17-11 | 8-2 | 1连败 |
| 8 | 东京电击 | 36 | 19 | 65.5 | 6.5 | 80.9 | 77.2 | 20-8 | 16-11 | 7-3 | 1连败 |
| 9 | 北海道风神 | 36 | 20 | 64.3 | 7.0 | 88.1 | 86.2 | 19-8 | 17-12 | 6-4 | 2连胜 |
| 10 | 仙台89人 | 32 | 20 | 61.5 | 9.0 | 82.1 | 79.3 | 19-9 | 13-11 | 7-3 | 1连败 |
| 11 | 三远新凤凰 | 31 | 23 | 57.4 | 11.0 | 85.1 | 83.5 | 17-9 | 14-14 | 6-4 | 2连败 |
| 12 | 佐贺气球 | 30 | 25 | 54.5 | 12.5 | 82.4 | 82.0 | 14-13 | 16-12 | 7-3 | 2连胜 |
| 13 | 广岛蜻蜓 | 30 | 26 | 53.6 | 13.0 | 86.0 | 84.2 | 13-13 | 17-13 | 4-6 | 4连败 |
| 14 | 岛根魔术 | 24 | 30 | 44.4 | 18.0 | 80.3 | 82.1 | 10-16 | 14-14 | 3-7 | 1连败 |
| 15 | 横滨海盗 | 25 | 32 | 43.9 | 18.5 | 79.5 | 81.9 | 14-15 | 11-17 | 6-4 | 2连败 |
| 16 | 大阪七福神 | 22 | 31 | 41.5 | 19.5 | 81.0 | 82.2 | 10-16 | 12-15 | 4-6 | 1连胜 |
| 17 | 大冢越谷阿尔法 | 19 | 32 | 37.3 | 21.5 | 75.8 | 82.2 | 11-15 | 8-17 | 3-7 | 2连胜 |
| 18 | 涩谷太阳摇滚 | 22 | 35 | 38.6 | 21.5 | 76.1 | 80.3 | 12-17 | 10-18 | 3-7 | 1连胜 |
| 19 | 滋贺湖星 | 20 | 35 | 36.4 | 22.5 | 80.3 | 84.9 | 10-18 | 10-17 | 4-6 | 1连败 |
| 20 | 京都创荣 | 19 | 35 | 35.2 | 23.0 | 74.4 | 80.2 | 13-16 | 6-19 | 4-6 | 1连胜 |
| 21 | 千叶阿尔蒂里 | 11 | 27 | 28.9 | 23.0 | 78.4 | 84.8 | 4-14 | 7-13 | 2-8 | 2连败 |
| 22 | 名古屋战鹰 | 17 | 38 | 30.9 | 25.5 | 79.9 | 83.6 | 7-21 | 10-17 | 1-9 | 1连胜 |
| 23 | 茨城机器人 | 16 | 38 | 29.6 | 26.0 | 75.6 | 80.9 | 7-18 | 9-20 | 2-8 | 1连败 |
| 24 | 富山松鸡 | 15 | 38 | 28.3 | 26.5 | 81.7 | 88.3 | 6-21 | 9-17 | 6-4 | 4连胜 |
| 25 | 川崎雷霆勇者 | 15 | 40 | 27.3 | 27.5 | 75.8 | 83.4 | 6-23 | 9-17 | 2-8 | 2连胜 |
| 26 | 秋田北部喜悦 | 9 | 47 | 16.1 | 34.0 | 73.0 | 85.7 | 7-21 | 2-26 | 1-9 | 7连败 |
日职篮目前总计24支球队参加,每支球队和分区内的球队各交战4次(部分球队六次),其他分区的球队各交战2次(部分球队四次)。排名规则:按胜率排名,出现两队或两队以上球队的胜率相同,则按净胜分决定排名顺序;若净胜分仍相同,再由得分,后失分排出顺序。