2013/2014 中国男子篮球甲A联赛-赛程赛果

  2013年:11月12月   2014年:1月2月
时间 客队 比分 主队 半场 赛果 让分盘 盘路 总分盘 大小 分析
02-04 19:35 天津先行者 128-108 浙江稠州金租 55-42 负 -4.5 输 209.5 大 析 亚 欧
02-05 19:35 福建晋江文旅  97-117 吉林九台农商银行 38-62 胜 -1.5 赢 212.5 大 析 亚 欧
02-05 19:35 广州朗肽海本 101-109 新疆伊力特 58-51 胜 -13.5 输 207.5 大 析 亚 欧
02-05 19:35 山东高速  95-99  北京北汽 43-53 胜 -4.5 输 194.5 小 析 亚 欧
02-05 19:35 上海久事  94-104 辽宁本钢 53-53 胜 -5.5 赢 198.5 小 析 亚 欧
02-05 19:35 山西汾酒股份 101-106 东莞马可波罗 41-57 胜 -11.5 输 213.5 小 析 亚 欧
02-05 19:35 江苏肯帝亚 114-122 浙江方兴渡 52-62 胜 -8.5 输 209.5 大 析 亚 欧
02-05 19:35 宁波町渥 115-119 四川丰谷酒业 59-49 胜 -7.5 输 201.5 大 析 亚 欧
02-05 19:35 广东东阳光 104-74  青岛国信制药 58-26 负 14.5 输 208.5 小 析 亚 欧
02-07 19:35 北京北汽  97-103 浙江稠州金租 38-46 胜 2.5 赢 208.5 小 析 亚 欧
02-07 19:35 山东高速  86-85  福建晋江文旅 45-45 负 -1.5 输 198.5 小 析 亚 欧
02-07 19:35 上海久事  98-102 吉林九台农商银行 40-47 胜 1.5 赢 203.5 小 析 亚 欧
02-07 19:35 广东东阳光  82-81  江苏肯帝亚 40-39 负 7.5 赢 198.5 小 析 亚 欧
02-07 19:35 辽宁本钢  88-95  新疆伊力特 40-42 胜 -11.5 输 202.5 小 析 亚 欧
02-07 19:35 山西汾酒股份 110-104 广州朗肽海本 52-45 负 -1.5 输 211.5 大 析 亚 欧
02-07 19:35 四川丰谷酒业 113-106 天津先行者 50-55 负 -4.5 输 212.5 大 析 亚 欧
02-07 19:35 东莞马可波罗 111-101 青岛国信制药 53-49 负 7.5 输 214.5 小 析 亚 欧
02-07 19:35 浙江方兴渡 117-111 宁波町渥 38-53 负 4.5 输 201.5 大 析 亚 欧
02-09 19:35 四川丰谷酒业 107-109 浙江方兴渡 44-49 胜 -13.5 输 214.5 大 析 亚 欧
02-09 19:35 广州朗肽海本 122-120 青岛国信制药 56-63 负 - - 212.5 大 析 亚 欧
02-09 19:35 山东高速  82-96  上海久事 37-48 胜 -5.5 赢 189.5 小 析 亚 欧
02-09 19:35 天津先行者  79-133 北京北汽 45-63 胜 -7.5 赢 205.5 大 析 亚 欧
02-09 19:35 辽宁本钢  96-91  山西汾酒股份 46-41 负 -2.5 输 207.5 小 析 亚 欧
02-09 19:35 浙江稠州金租 177-178 福建晋江文旅 47-50 胜 -5.5 输 211.5 大 析 亚 欧
02-09 19:35 吉林九台农商银行 101-119 新疆伊力特 43-57 胜 -16.5 赢 205.5 大 析 亚 欧
02-09 19:35 东莞马可波罗 115-97  江苏肯帝亚 49-48 负 -2.5 输 205.5 大 析 亚 欧
02-09 19:35 宁波町渥  89-106 广东东阳光 47-55 胜 -20.5 输 196.5 小 析 亚 欧
02-12 19:35 北京北汽 102-117 四川丰谷酒业 60-57 胜 7.5 赢 208.5 大 析 亚 欧
02-12 19:35 广州朗肽海本 108-116 江苏肯帝亚 51-56 胜 -8.5 输 208.5 大 析 亚 欧
02-12 19:35 宁波町渥  99-104 东莞马可波罗 54-52 胜 -13.5 输 205.5 小 析 亚 欧
02-12 19:35 青岛国信制药 110-121 辽宁本钢 46-65 胜 -14.5 输 211.5 大 析 亚 欧
02-12 19:35 吉林九台农商银行 102-124 山西汾酒股份 46-59 胜 -6.5 赢 211.5 大 析 亚 欧
02-12 19:35 浙江稠州金租 103-111 上海久事 45-47 胜 -7.5 赢 203.5 大 析 亚 欧
02-12 19:35 新疆伊力特  93-103 山东高速 53-55 胜 2.5 赢 191.5 大 析 亚 欧
02-12 19:35 浙江方兴渡  95-104 广东东阳光 50-51 胜 -14.5 输 207.5 小 析 亚 欧
02-12 19:35 福建晋江文旅 103-110 天津先行者 40-55 胜 -5.5 赢 212.5 大 析 亚 欧
02-14 19:35 广东东阳光 102-98  四川丰谷酒业 62-47 负 6.5 赢 200.5 小 析 亚 欧
02-14 19:35 吉林九台农商银行 102-116 青岛国信制药 47-51 胜 - - 216.5 大 析 亚 欧
02-14 19:35 山西汾酒股份 103-118 山东高速 45-69 胜 -9.5 赢 198.5 大 析 亚 欧
02-14 19:35 江苏肯帝亚  88-97  辽宁本钢 46-55 胜 -8.5 赢 203.5 小 析 亚 欧
02-14 19:35 福建晋江文旅 104-109 北京北汽 51-51 胜 -10.5 输 210.5 大 析 亚 欧
02-14 19:35 上海久事  94-120 天津先行者 51-61 胜 -2.5 赢 202.5 大 析 亚 欧
02-14 19:35 东莞马可波罗 117-105 浙江方兴渡 45-41 负 -4.5 输 215.5 大 析 亚 欧
02-14 19:35 广州朗肽海本  89-79  宁波町渥 50-30 负 -3.5 输 205.5 小 析 亚 欧
02-14 19:35 新疆伊力特  93-83  浙江稠州金租 41-47 负 3.5 输 210.5 小 析 亚 欧
02-16 19:35 青岛国信制药  95-124 山东高速 39-57 胜 - - - - 析 亚 欧
02-16 19:35 北京北汽  98-106 上海久事 53-59 胜 - - - - 析 亚 欧
02-16 19:35 广东东阳光 110-112 东莞马可波罗 48-49 胜 5.5 赢 202.5 大 析 亚 欧
02-16 19:35 辽宁本钢  93-72  宁波町渥 46-37 负 4.5 输 201.5 小 析 亚 欧
02-16 19:35 天津先行者  93-105 新疆伊力特 43-44 胜 - - - - 析 亚 欧
02-16 19:35 浙江方兴渡 118-95  广州朗肽海本 52-50 负 3.5 输 213.5 小 析 亚 欧
02-16 19:35 四川丰谷酒业  91-114 福建晋江文旅 47-58 胜 -10.5 赢 215.5 小 析 亚 欧
02-16 19:35 山西汾酒股份 104-98  浙江稠州金租 57-47 负 - - - - 析 亚 欧
02-16 19:35 江苏肯帝亚 103-123 吉林九台农商银行 40-53 胜 -2.5 赢 211.5 大 析 亚 欧