客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海久事 | 27 | 6 | 81.8 | 0.0 | 68.1 | 55.2 | 15-2 | 12-4 | 8-2 | 3连胜 |
| 2 | 广东东阳光 | 26 | 7 | 78.8 | 1.0 | 68.2 | 61.8 | 12-5 | 14-2 | 7-3 | 2连胜 |
| 3 | 青岛国信制药 | 24 | 9 | 72.7 | 3.0 | 65.7 | 60.7 | 13-3 | 11-6 | 5-5 | 2连胜 |
| 4 | 山东高速 | 22 | 11 | 66.7 | 5.0 | 70.4 | 65.7 | 15-2 | 7-9 | 7-3 | 3连胜 |
| 5 | 浙江方兴渡 | 21 | 12 | 63.6 | 6.0 | 58.0 | 53.4 | 16-1 | 5-11 | 7-3 | 1连败 |
| 6 | 北京北汽 | 19 | 14 | 57.6 | 8.0 | 61.7 | 56.0 | 12-4 | 7-10 | 6-4 | 1连败 |
| 7 | 山西汾酒股份 | 19 | 14 | 57.6 | 8.0 | 69.4 | 66.6 | 11-4 | 8-10 | 6-4 | 1连胜 |
| 8 | 宁波町渥 | 16 | 17 | 48.5 | 11.0 | 55.6 | 55.6 | 10-6 | 6-11 | 5-5 | 1连胜 |
| 9 | 辽宁本钢 | 16 | 17 | 48.5 | 11.0 | 61.2 | 61.0 | 8-9 | 8-8 | 6-4 | 3连胜 |
| 10 | 北京控股 | 15 | 18 | 45.5 | 12.0 | 58.5 | 60.9 | 10-6 | 5-12 | 4-6 | 1连胜 |
| 11 | 浙江稠州金租 | 15 | 18 | 45.5 | 12.0 | 64.8 | 63.2 | 11-6 | 4-12 | 6-4 | 3连胜 |
| 12 | 南京头排苏酒 | 14 | 19 | 42.4 | 13.0 | 61.4 | 63.1 | 9-8 | 5-11 | 6-4 | 3连败 |
| 13 | 新疆伊力特 | 14 | 19 | 42.4 | 13.0 | 54.6 | 55.5 | 9-6 | 5-13 | 5-5 | 1连败 |
| 14 | 广州朗肽海本 | 14 | 19 | 42.4 | 13.0 | 54.2 | 55.0 | 8-7 | 6-12 | 3-7 | 4连败 |
| 15 | 深圳马可波罗 | 13 | 20 | 39.4 | 14.0 | 63.4 | 61.7 | 9-9 | 4-11 | 5-5 | 2连胜 |
| 16 | 江苏肯帝亚 | 13 | 20 | 39.4 | 14.0 | 55.5 | 61.2 | 6-9 | 7-11 | 4-6 | 2连败 |
| 17 | 天津先行者 | 13 | 20 | 39.4 | 14.0 | 61.4 | 63.9 | 10-7 | 3-13 | 2-8 | 6连败 |
| 18 | 福建晋江文旅 | 13 | 20 | 39.4 | 14.0 | 56.7 | 59.7 | 9-9 | 4-11 | 4-6 | 2连败 |
| 19 | 吉林九台农商银行 | 11 | 22 | 33.3 | 16.0 | 78.2 | 85.6 | 8-8 | 3-14 | 4-6 | 3连败 |
| 20 | 四川丰谷酒业 | 5 | 28 | 15.2 | 22.0 | 49.5 | 70.4 | 2-16 | 3-12 | 0-10 | 15连败 |
CBA全称中国男子篮球职业联赛,参赛队伍数量为20支,常规赛阶段赛制为主客场双循环,轮次为38轮。季后赛阶段队伍数量为12支。常规赛TOP4直接晋级第二阶段,5-12名球队参加第一阶段对位淘汰(5VS12、6VS11、7VS10、8VS9),采取3战2胜制,决出4个晋级球队,与常规赛前四组成八强。再然后,1/4决赛采取5战3胜制,半决赛和总决赛都是7战4胜制。