2011/2012 中国男子篮球甲A联赛-赛程赛果

  2011年:11月12月   2012年:1月2月
时间 客队 比分 主队 半场 赛果 让分盘 盘路 总分盘 大小 分析
01-01 19:30 浙江稠州金租 100-88  东莞马可波罗 48-51 负 -5.5 输 201.5 小 析 亚 欧
01-01 19:30 青岛国信制药  93-81  浙江方兴渡 52-43 负 -12.5 输 202.5 小 析 亚 欧
01-01 19:30 天津先行者 100-96  吉林九台农商银行 38-51 负 -8.5 输 203.5 小 析 亚 欧
01-01 19:30 山西汾酒股份  94-100 新疆伊力特 43-50 胜 -6.5 输 200.5 小 析 亚 欧
01-01 19:30 山东高速  75-92  上海久事 32-49 胜 -7.5 赢 186.5 小 析 亚 欧
01-01 19:30 宁波町渥 115-119 福建晋江文旅 43-56 胜 -7.5 输 205.5 大 析 亚 欧
01-01 19:30 江苏肯帝亚  96-124 广东东阳光 42-59 胜 -13.5 赢 206.5 大 析 亚 欧
01-01 19:30 北京北汽 104-111 辽宁本钢 45-67 胜 -3.5 赢 202.5 大 析 亚 欧
01-04 19:30 天津先行者  82-103 辽宁本钢 37-61 胜 -11.5 赢 200.5 小 析 亚 欧
01-04 19:30 山东高速  97-98  浙江方兴渡 39-54 胜 -10.5 输 196.5 小 析 亚 欧
01-04 19:30 广州朗肽海本  88-95  上海久事 40-50 胜 -10.5 输 189.5 小 析 亚 欧
01-04 19:30 新疆伊力特 102-83  宁波町渥 53-40 负 6.5 输 194.5 小 析 亚 欧
01-04 19:30 吉林九台农商银行  95-116 青岛国信制药 45-55 胜 -3.5 赢 195.5 大 析 亚 欧
01-04 19:30 广东东阳光 112-99  北京北汽 58-47 负 4.5 输 206.5 大 析 亚 欧
01-04 19:30 江苏肯帝亚  84-108 东莞马可波罗 40-53 胜 -7.5 赢 205.5 小 析 亚 欧
01-04 19:30 浙江稠州金租  78-102 福建晋江文旅 36-52 胜 1.5 赢 202.5 小 析 亚 欧
01-06 19:30 辽宁本钢  96-111 青岛国信制药 49-44 胜 1.5 赢 195.5 大 析 亚 欧
01-06 19:30 东莞马可波罗 109-85  北京北汽 46-39 负 - - 200.5 小 析 亚 欧
01-06 19:30 山西汾酒股份 110-105 宁波町渥 48-60 负 - - 199.5 大 析 亚 欧
01-06 19:30 浙江方兴渡  96-97  广州朗肽海本 47-43 胜 12.5 赢 199.5 小 析 亚 欧
01-06 19:30 新疆伊力特 111-113 浙江稠州金租 37-47 胜 -2.5 输 190.5 大 析 亚 欧
01-06 19:30 江苏肯帝亚  84-105 福建晋江文旅 41-46 胜 -10.5 赢 206.5 小 析 亚 欧
01-06 19:30 吉林九台农商银行  99-100 山东高速 51-47 胜 -8.5 输 195.5 大 析 亚 欧
01-06 19:30 广东东阳光 110-97  天津先行者 55-43 负 15.5 赢 204.5 大 析 亚 欧
01-08 19:30 东莞马可波罗  91-89  天津先行者 43-45 负 2.5 赢 204.5 小 析 亚 欧
01-08 19:30 山西汾酒股份 128-110 浙江稠州金租 49-47 负 -7.5 输 207.5 大 析 亚 欧
01-08 19:30 辽宁本钢  94-102 山东高速 42-53 胜 1.5 赢 198.5 小 析 亚 欧
01-08 19:30 上海久事  97-88  浙江方兴渡 49-40 负 -6.5 输 186.5 小 析 亚 欧
01-08 19:30 新疆伊力特  84-97  江苏肯帝亚 43-49 胜 10.5 赢 196.5 小 析 亚 欧
01-08 19:30 广州朗肽海本  78-98  吉林九台农商银行 36-44 胜 -6.5 赢 199.5 小 析 亚 欧
01-08 19:30 福建晋江文旅 109-105 北京北汽 46-39 负 -1.5 输 200.5 大 析 亚 欧
01-08 19:30 青岛国信制药 117-127 广东东阳光 51-72 胜 -14.5 输 213.5 大 析 亚 欧
01-11 19:30 山西汾酒股份 100-102 江苏肯帝亚 36-52 胜 2.5 赢 209.5 小 析 亚 欧
01-11 19:30 北京北汽 101-100 新疆伊力特 43-51 负 -6.5 输 197.5 大 析 亚 欧
01-11 19:30 山东高速  92-102 广东东阳光 41-50 胜 -16.5 输 203.5 小 析 亚 欧
01-11 19:30 上海久事  82-95  吉林九台农商银行 38-49 胜 4.5 赢 184.5 小 析 亚 欧
01-11 19:30 浙江稠州金租 101-105 宁波町渥 38-53 胜 3.5 赢 198.5 大 析 亚 欧
01-11 19:30 福建晋江文旅 111-114 天津先行者 50-52 胜 4.5 赢 205.5 大 析 亚 欧
01-11 19:30 青岛国信制药  93-103 东莞马可波罗 48-61 胜 -11.5 输 206.5 小 析 亚 欧
01-11 19:30 广州朗肽海本 101-116 辽宁本钢 39-62 胜 -11.5 赢 200.5 大 析 亚 欧
01-13 19:30 天津先行者 112-134 新疆伊力特 46-64 胜 -12.5 赢 207.5 大 析 亚 欧
01-13 19:30 浙江方兴渡  74-93  吉林九台农商银行 33-47 胜 5.5 赢 189.5 小 析 亚 欧
01-13 19:30 北京北汽 111-114 山西汾酒股份 49-63 胜 2.5 赢 206.5 大 析 亚 欧
01-13 19:30 广东东阳光 133-124 广州朗肽海本 69-55 负 19.5 赢 211.5 大 析 亚 欧
01-13 19:30 上海久事  84-93  辽宁本钢 47-43 胜 -4.5 赢 189.5 小 析 亚 欧
01-13 19:30 山东高速  89-95  东莞马可波罗 43-42 胜 -8.5 输 210.5 小 析 亚 欧
01-13 19:30 宁波町渥  94-112 江苏肯帝亚 40-57 胜 -4.5 赢 199.5 大 析 亚 欧
01-13 19:30 青岛国信制药 110-104 福建晋江文旅 47-48 负 -8.5 输 209.5 大 析 亚 欧
01-15 19:30 东莞马可波罗 111-109 广州朗肽海本 53-56 负 8.5 赢 205.5 大 析 亚 欧
01-15 19:30 天津先行者 102-119 山西汾酒股份 49-58 胜 -10.5 赢 211.5 大 析 亚 欧
01-15 19:30 浙江方兴渡  92-106 辽宁本钢 38-62 胜 -3.5 赢 196.5 大 析 亚 欧
01-15 19:30 山东高速  95-116 福建晋江文旅 39-58 胜 -4.5 赢 194.5 大 析 亚 欧
01-15 19:30 江苏肯帝亚  93-116 浙江稠州金租 40-54 胜 -5.5 赢 201.5 大 析 亚 欧
01-15 19:30 新疆伊力特  97-115 青岛国信制药 50-58 胜 7.5 赢 201.5 大 析 亚 欧
01-15 19:30 宁波町渥  98-112 北京北汽 52-58 胜 -10.5 赢 202.5 大 析 亚 欧
01-15 19:30 广东东阳光 101-85  上海久事 45-44 负 8.5 输 193.5 小 析 亚 欧
01-18 19:30 宁波町渥  98-110 天津先行者 40-44 胜 -2.5 赢 205.5 大 析 亚 欧
01-18 19:30 新疆伊力特  98-104 山东高速 45-47 胜 4.5 赢 193.5 大 析 亚 欧
01-18 19:30 福建晋江文旅 110-100 广州朗肽海本 41-53 负 5.5 输 207.5 大 析 亚 欧
01-18 19:30 浙江稠州金租  93-102 北京北汽 48-47 胜 -2.5 赢 202.5 小 析 亚 欧
01-18 19:30 广东东阳光 100-97  浙江方兴渡 37-47 负 8.5 赢 203.5 小 析 亚 欧
01-18 19:30 辽宁本钢  91-99  吉林九台农商银行 52-45 胜 3.5 赢 193.5 小 析 亚 欧
01-18 19:30 东莞马可波罗  97-110 上海久事 43-57 胜 -1.5 赢 189.5 大 析 亚 欧
01-18 19:30 山西汾酒股份 110-106 青岛国信制药 40-55 负 - - 216.5 小 析 亚 欧
01-29 19:30 广州朗肽海本  94-103 新疆伊力特 45-50 胜 -5.5 赢 197.5 小 析 亚 欧
01-29 19:30 福建晋江文旅  90-94  上海久事 35-49 胜 -3.5 赢 190.5 小 析 亚 欧
01-29 19:30 浙江稠州金租 104-112 天津先行者 51-49 胜 8.5 赢 197.5 大 析 亚 欧
01-29 19:30 江苏肯帝亚  97-116 北京北汽 55-68 胜 -5.5 赢 210.5 大 析 亚 欧
01-29 19:30 吉林九台农商银行  94-107 广东东阳光 51-54 胜 -14.5 输 196.5 大 析 亚 欧
01-29 19:30 东莞马可波罗 109-114 浙江方兴渡 48-61 胜 1.5 赢 195.5 大 析 亚 欧
01-29 19:30 山西汾酒股份 110-125 山东高速 43-68 胜 5.5 赢 200.5 大 析 亚 欧
01-29 19:30 青岛国信制药 103-91  宁波町渥 47-52 负 -3.5 输 198.5 小 析 亚 欧
01-31 19:30 福建晋江文旅 132-125 浙江方兴渡 63-61 负 -6.5 输 - - 析 亚 欧