客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 西班牙U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 罗马尼亚U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 芬兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 塞浦路斯U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 圣马力诺U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 科索沃U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 捷克U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 保加利亚U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 葡萄牙U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 苏格兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 阿塞拜疆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 直布罗陀U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法罗群岛U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
2 | 瑞士U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 法国U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 卢森堡U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 冰岛U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 爱沙尼亚U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克斯坦U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | W | |
2 | 爱尔兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 斯洛伐克U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 英格兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 摩尔多瓦U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 安道尔U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 波兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 瑞典U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 北马其顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 意大利U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 亚美尼亚U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 黑山U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 德国U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 北爱尔兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 马耳他U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 拉脱维亚U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 希腊U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 格鲁吉亚U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 斯洛文尼亚U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 挪威U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 以色列U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 波黑U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 荷兰U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
欧青U21赛制规则
一、本届赛事分为小组赛、半决赛、以及决赛
二、小组赛阶段共有12支球队,分为三个小组,每个小组第一名及一个成绩最好的小组第二晋级四强,小组赛积分多者排名靠前,若出现同分状态,则按以下顺序排名
a) 相互积分多者,排名靠前
b) 相互净胜球多者,排名靠前
c) 相互进球多者,排名靠前
d) 小组赛净胜球多者,排名靠前
e) 小组赛进球多者,排名靠前
三、小组阶段每支球队与其他三支球队进行单循环比赛,四强至决赛均采取一场决胜负的形式进行,若90分钟战平,则进入上下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球多者胜出;若加时未分胜负,则进入点球大战
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353