客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:英格兰 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:4.57亿欧 |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2025-03-25 | 英格兰U21 | 4:2 (2:1) | 葡萄牙U21 | 胜 | - | 大 | |
| 友谊赛 | 2025-03-22 | 法国U21 | 5:3 (3:2) | 英格兰U21 | 负 | 输 | 大 | |
| 友谊赛 | 2024-11-19 | 荷兰U21 | 1:1 (0:1) | 英格兰U21 | 平 | 走盘 | 小 | |
| 友谊赛 | 2024-11-16 | 西班牙U21 | 0:0 (0:0) | 英格兰U21 | 平 | 赢半 | 小 | |
| 友谊赛 | 2024-09-10 | 英格兰U21 | 4:1 (1:1) | 奥地利U21 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 友谊赛 | 2023-03-29 | 英格兰U21 | 1:2 (0:1) | 克罗地亚U21 | 负 | 输 | 大 | |
| 友谊赛 | 2023-03-26 | 英格兰U21 | 4:0 (0:0) | 法国U21 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 友谊赛 | 2022-09-28 | 英格兰U21 | 3:1 (1:1) | 德国U21 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 友谊赛 | 2022-09-22 | 意大利U21 | 0:2 (0:2) | 英格兰U21 | 胜 | 赢 | 小 | |
| 欧U21外 | 2022-06-03 | 捷克U21 | 1:2 (0:1) | 英格兰U21 | 胜 | 赢半 | 大 |
|
近10场 |
英格兰U21 近10场战绩 6胜2平2负 进24球失13球
最近
最远
10场比赛
|
友谊赛 2025-03-25
替补席: