客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 01:00 | 阿尔克马尔U19 | 3:1 (1:1) | 哥兹塔比U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 18:00 | 华沙莱吉亚青年队 | 3:1 (2:0) | 克莱蒙特U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 19:30 | 卡拉巴克U19 | 1:2 (1:0) | 萨格勒布迪纳摩U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 20:00 | 基辅迪纳摩U19 | 3:2 (2:0) | 格拉斯哥流浪者U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 21:00 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 2:0 (1:0) | 谢里夫U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 21:00 | 帕提萨尼U19 | 0:6 (0:1) | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 21:00 | 布雷拉斯特鲁米察U19 | 0:3 (0:3) | 霍芬海姆U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 21:30 | 佛罗伦萨U19 | 5:0 (4:0) | 瑟特曼維里索菲亞U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 22:00 | 亨克青年队 | 1:1 (0:1) | 萨尔茨堡U19 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 23:00 | 兹林斯基莫斯塔尔U19 | 1:3 (1:2) | 塞萨洛尼基U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-10-28 23:00 | 第比利斯迪纳摩U19 | 3:0 (2:0) | 哥本哈根U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 00:00 | 本菲卡U19 | 6:0 (0:0) | 帕福斯U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 01:00 | NK布拉沃U19 | 0:1 (0:1) | 贝尔格莱德红星U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 01:00 | 斯塔贝克U19 | 8:0 (5:0) | 卡迪夫都会大学U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 01:00 | 塔林弗洛拉U19 | 2:2 (1:2) | 切尔西U19 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 01:00 | 赫尔辛基U19 | 3:0 (2:0) | 斯利纳U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 01:00 | MTK布达佩斯U19 | 1:3 (0:0) | 阿拉木图凯拉特U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 02:00 | FC苏黎世U19 | 1:1 (0:0) | 特拉维夫马卡比U19 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 02:00 | 哈马比U19 | 1:0 (0:0) | 超级星U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-29 03:30 | 圣帕特里克U19 | 1:1 (0:0) | 扎尔吉里斯U19 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 17:00 | 阿拉木图凯拉特U19 | 2:2 (0:0) | MTK布达佩斯U19 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 18:30 | 瑟特曼維里索菲亞U19 | 0:3 (0:1) | 佛罗伦萨U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 21:00 | 哥本哈根U19 | 3:0 (2:0) | 第比利斯迪纳摩U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 21:00 | 切尔西U19 | 2:3 (1:1) | 塔林弗洛拉U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 21:30 | 塞萨洛尼基U19 | 3:0 (1:0) | 兹林斯基莫斯塔尔U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 23:30 | 斯利纳U19 | 0:0 (0:0) | 赫尔辛基U19 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 00:00 | 谢里夫U19 | 3:1 (1:1) | 法鲁尔康斯坦察U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 00:00 | 超级星U19 | 2:0 (0:0) | 哈马比U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 00:30 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 3:0 (0:0) | 帕提萨尼U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 01:00 | 霍芬海姆U19 | 9:0 (4:0) | 布雷拉斯特鲁米察U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 01:15 | 扎尔吉里斯U19 | 0:1 (0:1) | 圣帕特里克U19 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 02:00 | 克莱蒙特U19 | 1:2 (1:0) | 华沙莱吉亚青年队 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 03:00 | 格拉斯哥流浪者U19 | 3:0 (1:0) | 基辅迪纳摩U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 03:45 | 卡迪夫都会大学U19 | 0:4 (0:2) | 斯塔贝克U19 | 负 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:63场平局:21场客胜:42场
|
主队场均进球2.25
客队场均进球1.48
012345
场均总进球:3.73个 主场场均进球:2.25个 客场场均进球:1.48个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛4场胜4场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛4场负4场
|
| 全部 | 阿拉木图凯拉特U19 | 18球 | 4.50 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 阿拉木图凯拉特U19 | 10球 | 5.00 球/场 |
| 客场 | 利物浦U19 | 9球 | 4.50 球/场 |
| 全部 | 贝尔格莱德红星U19 | 0球 | 0.00 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 哈马比U19 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 客场 | 亨克青年队 | 0球 | 0.00 球/场 |