客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 02:00 | 博尔顿U21 | 1:1 (0:0) | 南安普顿U21 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-09-10 02:00 | 布莱克本U21 | 4:2 (2:0) | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-10 02:00 | 南安普顿U21 | 5:1 (3:1) | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-13 02:00 | 布莱克本U21 | 3:3 (3:2) | 博尔顿U21 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-10-31 03:00 | 布莱克本U21 | 2:1 (1:1) | 南安普顿U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-03 03:00 | 博尔顿U21 | 0:4 (0:1) | 女王公园巡游者U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-21 03:00 | 女王公园巡游者U21 | vs | 布莱克本U21 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-25 03:00 | 女王公园巡游者U21 | vs | 南安普顿U21 | - | 析 | ---- | |
| 2026-12-05 03:00 | 南安普顿U21 | vs | 博尔顿U21 | - | 析 | ---- | |
| 2026-12-09 03:00 | 博尔顿U21 | vs | 布莱克本U21 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:22场平局:13场客胜:23场
|
主队场均进球1.86
客队场均进球1.81
012345
场均总进球:3.67个 主场场均进球:1.86个 客场场均进球:1.81个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛3场胜3场
|
67%
已赛3场平2场
|
100%
已赛3场负3场
|