客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 02:00 | 斯坎索普联 | 4:0 (1:0) | 斯托克城U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-08-19 02:00 | 夏利法斯 | 6:2 (3:2) | 德比郡U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-08-19 02:00 | 盖茨黑德 | 1:1 (0:0) | 诺丁汉U21 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-08-19 02:00 | 威尔德斯通 | 1:3 (0:0) | 狼队U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-09-09 02:00 | 夏利法斯 | 3:0 (1:0) | 狼队U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-09-09 02:00 | 盖茨黑德 | 1:3 (0:2) | 德比郡U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-09-09 02:00 | 斯坎索普联 | 2:1 (1:0) | 诺丁汉U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-09-09 02:00 | 威尔德斯通 | 6:0 (1:0) | 斯托克城U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-14 02:00 | 夏利法斯 | 4:2 (2:1) | 斯托克城U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-10-14 02:00 | 盖茨黑德 | 0:0 (0:0) | 狼队U21 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-10-14 02:00 | 斯坎索普联 | 2:2 (2:0) | 德比郡U21 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-10-21 02:00 | 威尔德斯通 | 1:0 (0:0) | 诺丁汉U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 03:00 | 夏利法斯 | 3:4 (1:2) | 诺丁汉U21 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 03:00 | 盖茨黑德 | 3:1 (1:0) | 斯托克城U21 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 03:00 | 斯坎索普联 | 2:2 (1:1) | 狼队U21 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 03:00 | 威尔德斯通 | 2:2 (0:0) | 德比郡U21 | 平 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:30场平局:15场客胜:19场
|
主队场均进球2.06
客队场均进球1.64
012345
场均总进球:3.7个 主场场均进球:2.06个 客场场均进球:1.64个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛4场胜4场
|
75%
已赛4场平3场
|
100%
已赛4场负4场
|