客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 00:00 | 雷克索斯U23 | 1:4 (1:2) | 阿维河U23 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-03 19:00 | 埃什特雷拉U23 | 5:1 (2:1) | 辛达卡拉U23 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-03 23:00 | 维塞乌U23 | 1:2 (1:0) | 杜连斯U23 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-03 23:00 | 维泽拉U23 | 1:2 (0:2) | 波尔蒂芒人U23 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-11-03 23:00 | 吉维森特U23 | 4:3 (2:2) | 费尔格拉斯U23 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-03 23:00 | 马里迪莫U23 | 1:0 (1:0) | 摩里伦斯U23 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-04 23:00 | 莱里亚U23 | vs | 埃斯托里尔U23 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-05 01:00 | 彭拿费尔U23 | vs | 法马利康U23 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-08 19:00 | 葡萄牙体育U23 | vs | 布拉加U23 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-09 01:30 | 本菲卡U23 | vs | 法鲁人体育U23 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:32场平局:34场客胜:37场
|
主队场均进球1.56
客队场均进球1.48
012345
场均总进球:3.04个 主场场均进球:1.56个 客场场均进球:1.48个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
60%
已赛10场胜6场
|
60%
已赛10场平6场
|
55%
已赛11场负6场
|