客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 17:00 | 布尔诺U19 | 3:2 (0:1) | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-11-14 21:00 | 博莱斯拉夫U19 | vs | 比尔森胜利U19 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-14 21:00 | 奥帕华U19 | vs | 帕尔杜比斯U19 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-14 21:00 | 俄斯特拉发U19 | vs | 布拉格斯巴达U19 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-14 21:00 | 布拉格斯拉维亚U19 | vs | 奥林莫斯U19 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-14 21:00 | 斯洛瓦科U19 | vs | 布杰约维采迪纳摩U19 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-14 21:00 | 塔比历斯U19 | vs | 卡尔维纳U19 | - | 析 | ---- | |
| 2026-11-14 21:00 | 兹林U19 | vs | 杜库拉U19 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:28场平局:8场客胜:23场
|
主队场均进球2.36
客队场均进球2.12
012345
场均总进球:4.47个 主场场均进球:2.36个 客场场均进球:2.12个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
72%
已赛7场胜5场
|
38%
已赛8场平3场
|
78%
已赛9场负7场
|
| 全部 | 奥林莫斯U19 | 24球 | 3.00 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 15球 | 3.75 球/场 |
| 客场 | 塔比历斯U19 | 15球 | 3.00 球/场 |
| 全部 | 卡尔维纳U19 | 8球 | 1.14 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 布拉格斯拉维亚U19 | 4球 | 1.33 球/场 |
| 客场 | 卡尔维纳U19 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 全部 | 比尔森胜利U19 | 5球 | 0.83 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 3球 | 0.75 球/场 |
| 客场 | 比尔森胜利U19 | 0球 | 0.00 球/场 |