客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 02:00 | CA祖文图德尤尼达 | 0:1 (0:0) | 西波列蒂 | 负 | 2.2 2.66 3.56 | 析 | ---- |
| 2026-07-12 02:30 | 埃斯科瓦尔FC | 2:1 (1:0) | 道格拉斯海格 | 胜 | 1.4 4.03 7.17 | 析 | ---- |
| 2026-07-12 02:30 | 坦迪尔 | 0:0 (0:0) | 阿尔瓦拉多 | 平 | 5.33 3.01 1.71 | 析 | ---- |
| 2026-07-13 00:00 | 拉斯帕雷加斯体育 | 0:0 (0:0) | 贝尔格拉诺体育 | 平 | 1.66 3.08 6.27 | 析 | ---- |
| 2026-07-13 02:00 | 拉科鲁 | 3:1 (2:0) | 索尔德马约 | 胜 | 1.77 3.08 4.61 | 析 | ---- |
| 2026-07-13 02:00 | 厄尔尼诺 | 2:1 (1:0) | 奇维尔科伊独立 | 胜 | 1.73 3.02 4.95 | 析 | ---- |
| 2026-07-13 02:00 | 索尔福姆 | 3:2 (0:2) | 博卡联合 | 胜 | 1.62 3.36 5.16 | 析 | ---- |
| 2026-07-13 02:00 | 维拉米切 | 3:0 (1:0) | 吉列尔莫布朗 | 胜 | 1.42 3.47 8.73 | 析 | ---- |
| 2026-07-13 02:30 | 因空体育 | 0:1 (0:0) | 拉斯赫拉斯飓风队 | 负 | 2.22 2.79 3.31 | 析 | ---- |
| 2026-07-13 02:30 | 安托尼亚那青年 | 3:1 (1:0) | 图库曼中央 | 胜 | 1.34 3.99 8.84 | 析 | ---- |
| 2026-07-13 02:45 | 蒙特米亚斯 | 0:0 (0:0) | 阿特纳斯体育 | 平 | 1.82 3.03 4.39 | 析 | ---- |
| 2026-07-14 05:30 | CA胡里奥拉斐拉 | 1:2 (0:1) | 贝尔格拉诺防卫队 | 负 | 1.82 3.03 4.33 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:144场平局:84场客胜:90场
|
主队场均进球1.24
客队场均进球0.97
012345
场均总进球:2.21个 主场场均进球:1.24个 客场场均进球:0.97个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛1场胜1场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛2场负2场
|
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格伦维护者 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | 拉科里沃 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | 圣马丁福莫萨 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | 西波列蒂 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 5 | 社会马竞 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 6 | 埃塞伊萨 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 7 | 奥林匹奥 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 8 | 厄尔尼诺 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 9 | 圣马丁门多萨 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 10 | 巴兰卡斯FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 11 | 门多萨 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 12 | 贝尔格拉诺防卫队 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 13 | 奇维尔科伊体操 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 14 | 索尔福姆 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 15 | 埃斯科瓦尔FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 16 | 道格拉斯海格 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 17 | 阿尔瓦拉多 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 18 | 康赛普森吉姆纳西亚 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 19 | 博卡联合 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 20 | 维拉米切 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 21 | 贝尔格拉诺扎拉特 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 22 | CA胡里奥拉斐拉 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 23 | 金伯利 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 24 | 拉斯帕雷加斯体育 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 |
| 25 | 布拉瓦海岸 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 26 | 罗森 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 27 | 吉列尔莫布朗 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 28 | 维莱拉斯港 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 29 | 阿特纳斯体育 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 30 | 因空体育 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 31 | 乌里贝拉雷亚 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 32 | CD布宜诺斯艾利斯FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 33 | 蒙特米亚斯 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 34 | CA祖文图德尤尼达 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 35 | 奇维尔科伊独立 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 36 | 诺蒂卡哈科亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 37 | 洛斯霍诺斯 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 38 | 安托尼亚那青年 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 39 | 拉科鲁 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 40 | 曼达里纳斯CDYF | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 41 | 萨米恩托拉班达 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 42 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 43 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 44 | 孔特罗尔奥连塔多 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 45 | 索尔德马约 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 46 | 贝尔格拉诺体育 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 47 | 贝里索埃斯特 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 48 | 尤文图德伯纳尔 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | CA巴托洛梅米特雷 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 50 | 坦迪尔 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 51 | 马尔维纳斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | 圣佩德罗教堂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | 埃弗顿拉普拉塔 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 54 | 巴拉纳竞技会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 55 | 马德里皮拉尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | 拉科鲁尼亚狼队 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 57 | 宾赫体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 菲奥伦蒂诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 卡纳斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 维拉卡劳瑟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | 阿廷中北部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | 帕尔米拉竞技俱乐部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 瓜勒瓜伊楚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | 坎特拉FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | 帕兹祖罗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | LA兄弟会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | 巴拉德罗体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 68 | 图库曼中央 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 69 | 皮拉尔体育会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 70 | 维亚蒙特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 鸠宁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 巴拉那竞技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 新体育俱乐部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | 索米萨圣尼古拉斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 布宜诺斯艾利斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 索米萨德圣尼古拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 里瓦达维亚林肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 马斯切拉诺学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 统埃斯库埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 巴拉那尼古拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 班卡里奥斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 苏尔公园 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | CA自由队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 基尔梅斯阿连德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | CA贝尔格拉诺巴拉那 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 豪尔赫吉布森布朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 圣伊西德罗下加州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 安第斯阿尔科塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | CD索姆拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 贝尔格拉诺梅迪亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 巴拉那圣佩德罗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 雷德帕特里亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 圣马丁港口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353