客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪卡尔 | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | 22 | 21 | 2.53 | 1.29 | 70.59% | 11.76% | 17.65% | 38 | W W W L W | |
| 2 | 塞尔福斯 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 31 | 9 | 2.35 | 1.82 | 52.94% | 29.41% | 17.65% | 32 | W L W W W | |
| 3 | 卡里 | 17 | 7 | 8 | 2 | 45 | 27 | 18 | 2.65 | 1.59 | 41.18% | 47.06% | 11.76% | 29 | W D D W W | |
| 4 | 弗约尼尔 | 17 | 7 | 4 | 6 | 42 | 38 | 4 | 2.47 | 2.24 | 41.18% | 23.53% | 35.29% | 25 | L W D W L | |
| 5 | 奥拉夫斯维克维京 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 29 | -5 | 1.41 | 1.71 | 41.18% | 23.53% | 35.29% | 25 | L W D W W | |
| 6 | 科玛库尔 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 24 | 10 | 2.00 | 1.41 | 35.29% | 35.29% | 29.41% | 24 | L W D L W | |
| 7 | 达尔维克 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 | 1.47 | 1.65 | 35.29% | 17.65% | 47.06% | 21 | L D L L L | |
| 8 | 马格尼 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 42 | -12 | 1.76 | 2.47 | 35.29% | 17.65% | 47.06% | 21 | W L W D W | |
| 9 | KFA | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 35 | 3 | 2.24 | 2.06 | 35.29% | 11.76% | 52.94% | 20 | W L L W L | |
| 10 | 图罗杜尔沃尔古 | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 33 | -5 | 1.65 | 1.94 | 35.29% | 5.88% | 58.82% | 19 | W L W L L | |
| 11 | 哈维堤瑞达瑞恩 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 32 | -11 | 1.24 | 1.88 | 17.65% | 41.18% | 41.18% | 16 | L W L L L | |
| 12 | KFG加达巴尔 | 17 | 4 | 1 | 12 | 24 | 53 | -29 | 1.41 | 3.12 | 23.53% | 5.88% | 70.59% | 13 | L L L D L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:55场平局:23场客胜:24场
|
主队场均进球2.3
客队场均进球1.56
012345
场均总进球:3.86个 主场场均进球:2.3个 客场场均进球:1.56个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
71%
已赛17场胜12场
|
48%
已赛17场平8场
|
71%
已赛17场负12场
|