客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 对东部 | 对西部 | 对同赛区 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚特兰大梦想 | 14 | 8 | 63.6 | 0.0 | 89.0 | 86.2 | 8-3 | 6-5 | 3-1 | 8-6 | 0-0 | 6-4 | 5连胜 |
| 2 | 华盛顿神秘人 | 13 | 9 | 59.1 | 1.0 | 81.5 | 82.2 | 6-5 | 7-4 | 4-2 | 6-6 | 0-0 | 7-3 | 4连胜 |
| 3 | 印第安纳狂热 | 14 | 10 | 58.3 | 1.0 | 97.8 | 92.4 | 8-5 | 6-5 | 2-3 | 10-6 | 0-0 | 7-3 | 1连败 |
| 4 | 纽约自由人 | 11 | 13 | 45.8 | 4.0 | 89.2 | 89.4 | 5-5 | 6-8 | 3-2 | 7-8 | 0-0 | 5-5 | 1连胜 |
| 5 | 芝加哥天空 | 10 | 14 | 41.7 | 5.0 | 89.3 | 89.9 | 6-5 | 4-9 | 1-3 | 6-9 | 0-0 | 5-5 | 2连胜 |
| 6 | 康涅狄格太阳 | 7 | 17 | 29.2 | 8.0 | 79.2 | 86.5 | 4-7 | 3-10 | 2-4 | 4-10 | 0-0 | 3-7 | 5连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 对东部 | 对西部 | 对同赛区 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼苏达天猫 | 20 | 5 | 80.0 | 0.0 | 91.4 | 83.8 | 9-4 | 11-1 | 7-5 | 8-0 | 0-0 | 10-0 | 10连胜 |
| 2 | 金州女武神 | 15 | 7 | 68.2 | 3.5 | 82.1 | 77.0 | 8-4 | 7-3 | 11-3 | 2-4 | 0-0 | 8-2 | 1连胜 |
| 3 | 达拉斯飞翼 | 16 | 8 | 66.7 | 3.5 | 90.0 | 86.1 | 6-5 | 10-3 | 9-5 | 3-3 | 0-0 | 7-3 | 1连胜 |
| 4 | 拉斯维加斯王牌 | 14 | 8 | 63.6 | 4.5 | 92.3 | 87.0 | 6-5 | 8-3 | 6-5 | 5-3 | 0-0 | 6-4 | 1连败 |
| 5 | 菲尼克斯水星 | 9 | 14 | 39.1 | 10.0 | 84.8 | 86.3 | 5-7 | 4-7 | 3-8 | 5-5 | 0-0 | 4-6 | 1连败 |
| 6 | 洛杉矶火花 | 8 | 13 | 38.1 | 10.0 | 91.2 | 96.4 | 4-6 | 4-7 | 4-6 | 2-5 | 0-0 | 3-7 | 1连胜 |
| 7 | 西雅图风暴 | 6 | 19 | 24.0 | 14.0 | 84.2 | 88.9 | 4-8 | 2-11 | 5-9 | 1-6 | 0-0 | 1-9 | 8连败 |
2025赛季,加州湾区奥克兰球队金州女武神加入WNBA。
WNBA分为东、西两岸,十三支球队角逐。东岸包括:梦想、狂热、阳光、自由人、奇异及天空,西岸包括:火花、天猫、飞翼、水银、暴风、银星及女武神。
WNBA每个球季分常规赛及季后赛两个阶段。由2025球季开始,联盟十三支球队成绩最好的八支球队,按常规赛的得胜率排名进入季后赛。
常规赛:
十三支球队按胜率高低进行排位,若胜率相同则顺序以两队对赛战绩、与胜率达到五成或以上队伍的交手胜率(仅常规赛结束后适用)、两队对赛净胜分以及与所有球队对赛净胜分来确定排位 。
季 后 赛 :
季后赛分为三圈,常规赛排名较高的球队拥有主场优势。第一圈为三局两胜制(2-1),第一号种籽球队对阵第八号种籽球队,第二号种籽球队对阵第七号种籽球队,第三号种籽球队对阵第六号种籽球队,第四号种籽球队对阵第五号种籽球队。第二圈(即为准决赛),由第一号种籽球队与第八号种籽球队之间的胜者,对阵第四号种籽球队与第五号种籽球队之间的胜者;而第二号种籽球队与第七号种籽球队之间的胜者,则对阵第三号种籽球队与第六号种籽球队之间的胜者。最终胜出的两支球队进入总决赛。准决赛和总决赛的赛制均为五局三胜制(2-2-1)。
注:赛事分四节完成,每节10分钟。