客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 4 | 83.3 | 0.0 | 87.5 | 73.6 | 10-1 | 10-3 | 7-3 | 2连败 |
| 2 | ALBA柏林 | 19 | 6 | 76.0 | 1.5 | 86.4 | 79.0 | 10-2 | 9-4 | 8-2 | 2连胜 |
| 3 | 保罗沙 | 16 | 10 | 61.5 | 5.0 | 90.0 | 84.5 | 8-5 | 8-5 | 8-2 | 1连败 |
| 4 | 特莱克姆波恩 | 17 | 11 | 60.7 | 5.0 | 82.8 | 79.6 | 10-5 | 7-6 | 7-3 | 1连胜 |
| 5 | 路德维希堡 | 15 | 10 | 60.0 | 5.5 | 85.0 | 83.3 | 9-4 | 6-6 | 7-3 | 3连胜 |
| 6 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15 | 10 | 60.0 | 5.5 | 85.0 | 78.5 | 11-3 | 4-7 | 7-3 | 1连胜 |
| 7 | 特里尔角斗士 | 15 | 12 | 55.6 | 6.5 | 90.9 | 92.1 | 9-4 | 6-8 | 4-6 | 1连胜 |
| 8 | 维尔茨堡 | 14 | 11 | 56.0 | 6.5 | 81.6 | 80.8 | 8-3 | 6-8 | 4-6 | 1连败 |
| 9 | 罗斯托克 | 13 | 11 | 54.2 | 7.0 | 84.0 | 83.0 | 8-6 | 5-5 | 5-5 | 1连胜 |
| 10 | 法兰克福 | 12 | 15 | 44.4 | 9.5 | 83.6 | 84.4 | 4-9 | 8-6 | 4-6 | 2连胜 |
| 11 | 开姆尼茨 | 10 | 13 | 43.5 | 9.5 | 85.4 | 86.8 | 6-4 | 4-9 | 4-6 | 1连败 |
| 12 | 维切塔 | 12 | 15 | 44.4 | 9.5 | 87.3 | 88.0 | 7-7 | 5-8 | 6-4 | 1连胜 |
| 13 | EWE奥尔登堡 | 11 | 15 | 42.3 | 10.0 | 83.7 | 84.5 | 6-8 | 5-7 | 5-5 | 3连败 |
| 14 | 汉堡 | 10 | 15 | 40.0 | 10.5 | 85.7 | 89.0 | 6-6 | 4-9 | 5-5 | 2连胜 |
| 15 | 中央德国 | 10 | 16 | 38.5 | 11.0 | 84.5 | 87.9 | 6-7 | 4-9 | 3-7 | 1连败 |
| 16 | 耶拿 | 9 | 16 | 36.0 | 11.5 | 81.3 | 90.6 | 3-9 | 6-7 | 3-7 | 1连败 |
| 17 | 海德堡 | 7 | 20 | 25.9 | 14.5 | 78.4 | 86.4 | 4-9 | 3-11 | 3-7 | 1连败 |
| 18 | 洛文不伦瑞克 | 5 | 20 | 20.0 | 15.5 | 79.6 | 89.6 | 4-9 | 1-11 | 1-9 | 6连败 |
德国篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛战绩更好的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,每一轮均采用5局3胜制。