客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 2 | 88.9 | 0.0 | 85.0 | 71.8 | 8-1 | 8-1 | 9-1 | 1连败 |
| 2 | ALBA柏林 | 13 | 4 | 76.5 | 2.5 | 87.2 | 78.2 | 7-1 | 6-3 | 8-2 | 4连胜 |
| 3 | 特里尔角斗士 | 11 | 6 | 64.7 | 4.5 | 90.5 | 89.5 | 7-2 | 4-4 | 5-5 | 1连败 |
| 4 | 特莱克姆波恩 | 11 | 8 | 57.9 | 5.5 | 79.6 | 78.9 | 5-4 | 6-4 | 6-4 | 1连胜 |
| 5 | 路德维希堡 | 10 | 7 | 58.8 | 5.5 | 84.2 | 82.0 | 5-4 | 5-3 | 5-5 | 2连胜 |
| 6 | 维尔茨堡 | 10 | 7 | 58.8 | 5.5 | 82.5 | 82.4 | 6-2 | 4-5 | 6-4 | 3连败 |
| 7 | 保罗沙 | 10 | 8 | 55.6 | 6.0 | 89.0 | 84.3 | 5-4 | 5-4 | 6-4 | 2连胜 |
| 8 | 罗斯托克 | 9 | 7 | 56.2 | 6.0 | 81.9 | 81.6 | 5-4 | 4-3 | 6-4 | 1连败 |
| 9 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 9 | 8 | 52.9 | 6.5 | 81.7 | 77.7 | 5-3 | 4-5 | 6-4 | 1连胜 |
| 10 | 法兰克福 | 9 | 9 | 50.0 | 7.0 | 83.6 | 84.1 | 3-5 | 6-4 | 4-6 | 1连胜 |
| 11 | EWE奥尔登堡 | 8 | 10 | 44.4 | 8.0 | 84.1 | 81.9 | 4-5 | 4-5 | 7-3 | 2连胜 |
| 12 | 耶拿 | 7 | 10 | 41.2 | 8.5 | 83.6 | 88.2 | 2-6 | 5-4 | 3-7 | 1连败 |
| 13 | 中央德国 | 7 | 11 | 38.9 | 9.0 | 83.5 | 87.9 | 4-5 | 3-6 | 1-9 | 8连败 |
| 14 | 开姆尼茨 | 6 | 10 | 37.5 | 9.0 | 85.1 | 87.2 | 4-4 | 2-6 | 2-8 | 4连败 |
| 15 | 维切塔 | 6 | 12 | 33.3 | 10.0 | 85.3 | 90.1 | 2-7 | 4-5 | 2-8 | 5连败 |
| 16 | 汉堡 | 4 | 10 | 28.6 | 10.0 | 83.3 | 91.5 | 2-5 | 2-5 | 4-6 | 2连胜 |
| 17 | 海德堡 | 5 | 13 | 27.8 | 11.0 | 79.8 | 85.2 | 3-6 | 2-7 | 4-6 | 3连胜 |
| 18 | 洛文不伦瑞克 | 4 | 13 | 23.5 | 11.5 | 77.9 | 87.5 | 4-6 | 0-7 | 1-9 | 6连败 |
德国篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛战绩更好的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,每一轮均采用5局3胜制。