2025/2026 欧洲篮球冠军联赛-赛程赛果

赛程赛果

时间 客队 比分 主队 半场 赛果 让分盘 盘路 总分盘 大小 分析
10-01 00:00 巴塞罗那  87-103 特拉维夫夏普尔 45-51 1.5 170.5
10-01 00:00 贝尔格莱德游击  76-89  杜拜 40-47 -1.5 173.5
10-01 01:45 特拉维夫马卡比  78-85  艾菲斯皮尔森 44-40 7.5 171.5
10-01 02:00 米兰阿玛尼  92-82  贝尔格莱德红星 45-41 - - - -
10-01 02:15 拜仁慕尼黑  79-87  帕纳辛纳科斯 41-47 9.5 171.5
10-01 02:30 奥林匹亚科斯 102-96  沙萨基 49-48 - - - -
10-01 02:45 皇家马德里  68-74  维图斯 35-38 - - - -
10-02 01:30 萨尔基利斯  89-84  摩纳哥 45-35 7.5 162.5
10-02 01:45 巴黎  77-96  费内巴切 40-43 7.5 169.5
10-02 02:00 巴伦西亚  80-77  里昂 34-35 -2.5 170.5
10-03 02:30 米兰阿玛尼  78-80  贝尔格莱德游击 33-45 - - - -
10-03 02:30 贝尔格莱德红星  88-97  拜仁慕尼黑 55-50 - - - -
10-03 02:45 奥林匹亚科斯  77-89  皇家马德里 53-47 1.5 166.5
10-04 01:00 费内巴切  81-84  萨尔基利斯 37-43 -1.5 160.5
10-04 01:30 特拉维夫夏普尔  87-81  艾菲斯皮尔森 35-46 1.5 172.5
10-04 01:30 杜拜  81-103 摩纳哥 46-50 6.5 171.5
10-04 02:00 沙萨基  95-102 里昂 45-48 - - - -
10-04 02:15 巴塞罗那 103-96  帕纳辛纳科斯 51-45 7.5 170.5
10-04 02:30 维图斯  94-103 巴伦西亚 46-49 - - - -
10-04 03:30 巴黎 101-94  特拉维夫马卡比 48-41 2.5 175.5
10-09 02:05 特拉维夫马卡比 103-90  特拉维夫夏普尔 45-45 7.5 175.5
10-10 02:30 艾菲斯皮尔森  87-91  贝尔格莱德游击 43-55 - - - -
10-10 02:30 摩纳哥  82-79  米兰阿玛尼 41-36 - - - -
10-10 02:30 帕纳辛纳科斯  86-84  沙萨基 42-36 - - - -
10-10 02:45 维图斯  79-90  巴黎 40-49 4.5 173.5
10-10 03:00 里昂  70-87  皇家马德里 37-48 12.5 168.5
10-11 01:45 贝尔格莱德红星  84-81  费内巴切 43-30 9.5 165.5
10-11 02:15 杜拜  67-86  奥林匹亚科斯 31-43 - - - -
10-11 02:30 巴伦西亚 102-108 巴塞罗那 49-48 - - - -
10-11 02:30 萨尔基利斯  98-70  拜仁慕尼黑 45-33 1.5 163.5
10-15 01:45 杜拜  93-69  费内巴切 46-31 9.5 167.5
10-15 02:00 萨尔基利斯  79-88  贝尔格莱德红星 39-45 1.5 162.5
10-15 02:05 巴塞罗那  92-71  特拉维夫马卡比 60-32 -1.5 176.5
10-15 02:15 艾菲斯皮尔森  82-78  奥林匹亚科斯 48-51 - - - -
10-15 02:30 米兰阿玛尼  53-64  拜仁慕尼黑 33-28 - - - -
10-16 02:15 里昂  85-91  帕纳辛纳科斯 39-48 - - - -
10-16 02:30 特拉维夫夏普尔 100-93  巴伦西亚 49-47 1.5 180.5
10-16 02:30 摩纳哥  73-77  维图斯 34-37 - - - -
10-16 02:45 贝尔格莱德游击  86-93  皇家马德里 33-52 - - - -
10-16 02:45 沙萨基  87-105 巴黎 47-51 - - - -
10-16 23:59 巴塞罗那  78-83  杜拜 34-33 - - - -
10-17 01:00 米兰阿玛尼  89-78  萨尔基利斯 39-42 7.5 159.5
10-17 01:45 拜仁慕尼黑  73-88  费内巴切 32-37 7.5 162.5
10-17 02:05 奥林匹亚科斯  95-94  特拉维夫马卡比 40-48 -4.5 168.5
10-18 01:00 皇家马德里  75-90  贝尔格莱德红星 39-43 -3.5 166.5
10-18 01:30 帕纳辛纳科斯  95-81  艾菲斯皮尔森 43-42 1.5 171.5
10-18 01:30 巴伦西亚  84-90  摩纳哥 37-57 5.5 178.5
10-18 02:00 维图斯  90-83  里昂 40-42 - - - -
10-18 02:45 贝尔格莱德游击  91-79  沙萨基 48-40 -4.5 176.5
10-18 02:45 特拉维夫夏普尔  89-88  巴黎 45-44 -1.5 185.5
10-23 02:05 皇家马德里  91-92  特拉维夫马卡比 48-57 -4.5 173.5
10-24 01:30 杜拜  79-85  里昂 44-44 -2.5 168.5
10-24 02:00 沙萨基  72-90  贝尔格莱德红星 43-40 7.5 174.5
10-24 02:00 摩纳哥  77-85  特拉维夫夏普尔 34-44 2.5 176.5
10-24 02:30 巴伦西亚 103-100 米兰阿玛尼 54-48 - - - -
10-24 02:30 萨尔基利斯  88-73  巴塞罗那 52-39 4.5 169.5
10-25 01:30 费内巴切  79-69  艾菲斯皮尔森 44-43 1.5 164.5
10-25 02:00 帕纳辛纳科斯  75-92  维图斯 35-48 -5.5 168.5
10-25 02:30 巴黎 101-83  贝尔格莱德游击 48-46 5.5 178.5
10-25 02:45 奥林匹亚科斯  96-71  拜仁慕尼黑 47-29 - - - -
10-29 02:00 里昂  65-78  贝尔格莱德红星 25-39 8.5 167.5
10-29 02:00 维图斯  65-86  萨尔基利斯 33-42 5.5 160.5
10-29 03:15 特拉维夫马卡比  85-99  帕纳辛纳科斯 49-47 9.5 178.5
10-29 03:30 杜拜  85-92  沙萨基 42-41 - - - -
10-29 03:30 米兰阿玛尼  72-74  巴塞罗那 41-36 - - - -
10-29 03:30 皇家马德里  84-90  拜仁慕尼黑 57-44 - - - -
10-29 03:45 艾菲斯皮尔森  90-80  巴黎 46-39 3.5 178.5
10-29 04:00 费内巴切  79-94  巴伦西亚 35-51 1.5 177.5
10-30 02:00 贝尔格莱德游击  84-97  特拉维夫夏普尔 42-43 7.5 171.5
10-30 03:15 摩纳哥  92-87  奥林匹亚科斯 37-38 6.5 167.5
10-31 02:00 里昂  59-96  萨尔基利斯 35-48 8.5 161.5
10-31 03:05 贝尔格莱德红星  99-92  特拉维夫马卡比 58-48 -1.5 173.5
10-31 03:30 杜拜  78-80  巴伦西亚 41-38 - - - -
10-31 03:30 巴黎  77-86  米兰阿玛尼 27-47 3.5 173.5
10-31 03:30 维图斯  70-86  拜仁慕尼黑 38-41 - - - -
10-31 04:00 费内巴切  58-84  皇家马德里 22-49 5.5 166.5
11-01 02:00 帕纳辛纳科斯  84-92  摩纳哥 41-50 2.5 172.5
11-01 03:15 特拉维夫夏普尔  58-62  奥林匹亚科斯 39-33 4.5 170.5
11-01 03:30 巴塞罗那  78-76  贝尔格莱德游击 33-41 1.5 171.5
11-01 03:30 艾菲斯皮尔森  75-86  沙萨基 39-43 - - - -
11-06 03:00 帕纳辛纳科斯  68-86  贝尔格莱德红星 32-46 1.5 172.5
11-06 23:59 特拉维夫夏普尔 109-97  杜拜 47-48 - - - -
11-07 01:45 里昂  67-81  费内巴切 34-45 13.5 162.5
11-07 03:05 摩纳哥 112-107 特拉维夫马卡比 46-49 -4.5 178.5
11-07 03:30 维图斯  76-87  沙萨基 34-46 2.5 170.5
11-07 03:45 拜仁慕尼黑  86-82  巴黎 53-42 4.5 175.5
11-08 01:30 米兰阿玛尼  97-93  艾菲斯皮尔森 33-36 4.5 163.5
11-08 02:00 巴伦西亚  77-86  萨尔基利斯 35-38 3.5 171.5
11-08 03:15 贝尔格莱德游击  71-80  奥林匹亚科斯 39-38 9.5 166.5
11-08 03:30 皇家马德里 101-92  巴塞罗那 58-48 1.5 168.5
11-12 00:00 贝尔格莱德红星  86-102 杜拜 47-51 2.5 166.5
11-12 03:00 特拉维夫马卡比  75-84  费内巴切 30-40 - - - -
11-12 03:05 沙萨基  89-114 特拉维夫夏普尔 48-58 9.5 177.5
11-12 03:30 皇家马德里  76-89  巴伦西亚 38-45 - - - -
11-12 03:30 艾菲斯皮尔森  89-99  维图斯 45-48 - - - -
11-12 03:30 摩纳哥  76-78  贝尔格莱德游击 32-36 -1.5 167.5
11-12 04:00 帕纳辛纳科斯 101-95  巴黎 52-43 -1.5 179.5
11-13 03:15 萨尔基利斯  78-95  奥林匹亚科斯 36-50 6.5 160.5
11-13 03:30 里昂  72-80  米兰阿玛尼 32-40 11.5 160.5
11-13 03:30 巴塞罗那  75-74  拜仁慕尼黑 43-32 1.5 168.5
11-14 03:00 特拉维夫夏普尔  68-74  费内巴切 28-27 -1.5 168.5
11-14 03:00 摩纳哥  79-91  贝尔格莱德红星 46-42 -4.5 169.5
11-14 03:45 帕纳辛纳科斯  87-77  皇家马德里 52-38 5.5 170.5
11-14 03:45 巴伦西亚  86-90  巴黎 49-37 - - - -
11-14 04:00 沙萨基  83-89  特拉维夫马卡比 43-53 4.5 183.5
11-15 00:00 萨尔基利斯  89-95  杜拜 48-45 3.5 164.5
11-15 01:00 拜仁慕尼黑  72-74  艾菲斯皮尔森 34-42 5.5 164.5
11-15 03:00 贝尔格莱德游击  87-88  里昂 36-42 - - - -
11-15 03:30 维图斯  81-88  巴塞罗那 43-45 7.5 165.5
11-15 03:30 奥林匹亚科斯  87-88  米兰阿玛尼 43-47 -5.5 161.5
11-20 03:00 摩纳哥  84-52  里昂 34-21 -6.5 167.5
11-21 01:30 巴塞罗那  73-74  艾菲斯皮尔森 46-35 -3.5 167.5
11-21 03:15 杜拜  82-103 帕纳辛纳科斯 48-45 8.5 173.5
11-21 03:30 特拉维夫夏普尔 105-83  米兰阿玛尼 49-45 -3.5 169.5
11-21 03:45 萨尔基利斯  99-100 皇家马德里 37-43 6.5 164.5
11-22 03:15 巴黎  86-98  奥林匹亚科斯 49-58 10.5 174.5
11-22 03:30 费内巴切  99-87  贝尔格莱德游击 56-39 2.5 163.5
11-22 03:30 特拉维夫马卡比  89-99  维图斯 45-56 - - - -
11-22 03:30 拜仁慕尼黑  73-95  沙萨基 41-42 - - - -
11-22 04:00 贝尔格莱德红星  73-76  巴伦西亚 39-49 5.5 176.5
11-26 00:00 巴黎  89-90  杜拜 45-46 4.5 179.5
11-26 01:45 维图斯  64-66  费内巴切 31-30 8.5 162.5
11-26 02:00 沙萨基  67-82  萨尔基利斯 42-37 7.5 169.5
11-26 02:00 皇家马德里  75-74  特拉维夫夏普尔 39-36 3.5 174.5
11-26 03:15 贝尔格莱德游击  69-91  帕纳辛纳科斯 44-48 9.5 171.5
11-26 03:30 拜仁慕尼黑  64-90  巴伦西亚 37-41 7.5 173.5
11-27 02:30 艾菲斯皮尔森  66-102 摩纳哥 43-50 9.5 166.5
11-27 03:00 奥林匹亚科斯  80-91  贝尔格莱德红星 38-37 -1.5 166.5
11-27 03:05 米兰阿玛尼 102-88  特拉维夫马卡比 54-48 -2.5 173.5
11-27 03:30 里昂  78-88  巴塞罗那 44-45 13.5 160.5
12-05 01:15 皇家马德里  81-75  艾菲斯皮尔森 37-41 -5.5 166.5
12-05 02:00 特拉维夫马卡比  83-65  萨尔基利斯 51-30 7.5 171.5
12-05 02:30 巴黎 104-125 摩纳哥 46-58 8.5 180.5
12-05 03:00 里昂  80-87  特拉维夫夏普尔 41-47 - - - -
12-05 03:45 拜仁慕尼黑  85-92  贝尔格莱德游击 43-36 3.5 163.5
12-06 03:00 巴塞罗那  89-79  贝尔格莱德红星 46-39 4.5 165.5
12-06 03:15 巴伦西亚  89-79  帕纳辛纳科斯 38-44 7.5 178.5
12-06 03:30 米兰阿玛尼  78-88  沙萨基 42-49 - - - -
12-06 03:30 杜拜  78-79  维图斯 44-39 - - - -
12-12 03:05 里昂  84-92  特拉维夫马卡比 47-47 - - - -
12-12 03:30 帕纳辛纳科斯  89-96  米兰阿玛尼 44-54 -3.5 170.5
12-12 03:30 艾菲斯皮尔森  82-94  巴伦西亚 39-45 - - - -
12-12 03:45 萨尔基利斯 108-105 巴黎 48-56 2.5 176.5
12-12 04:00 沙萨基  87-94  皇家马德里 39-42 10.5 173.5
12-13 00:00 拜仁慕尼黑  88-89  杜拜 46-42 5.5 168.5
12-13 02:30 费内巴切  92-86  摩纳哥 38-46 5.5 167.5
12-13 03:30 贝尔格莱德红星  76-79  贝尔格莱德游击 39-35 - - - -
12-13 03:30 奥林匹亚科斯  85-98  巴塞罗那 39-42 1.5 166.5
12-13 03:30 特拉维夫夏普尔  79-74  维图斯 36-42 -3.5 168.5
12-17 00:00 特拉维夫马卡比  97-95  杜拜 51-52 3.5 180.5
12-17 01:45 帕纳辛纳科斯  81-77  费内巴切 41-37 1.5 167.5
12-17 02:00 贝尔格莱德红星  78-84  特拉维夫夏普尔 37-40 6.5 170.5
12-17 03:15 巴伦西亚  99-92  奥林匹亚科斯 49-47 6.5 174.5
12-17 03:30 皇家马德里  82-89  米兰阿玛尼 39-50 -1.5 167.5
12-17 03:45 巴塞罗那  85-69  巴黎 52-29 -1.5 181.5
12-18 02:00 艾菲斯皮尔森  87-64  萨尔基利斯 37-35 6.5 164.5
12-18 03:00 拜仁慕尼黑  74-76  里昂 38-42 - - - -
12-18 03:30 维图斯  86-68  贝尔格莱德游击 40-37 4.5 163.5
12-18 03:30 摩纳哥  73-85  沙萨基 34-43 -5.5 177.5
12-19 03:05 巴伦西亚  82-85  特拉维夫马卡比 41-47 -1.5 183.5
12-19 03:15 特拉维夫夏普尔  82-93  帕纳辛纳科斯 46-45 4.5 174.5
12-19 03:30 费内巴切  87-72  米兰阿玛尼 40-32 - - - -
12-19 03:45 巴黎  90-95  皇家马德里 50-49 - - - -
12-20 01:30 杜拜  80-76  艾菲斯皮尔森 30-37 5.5 167.5
12-20 02:00 贝尔格莱德游击  68-109 萨尔基利斯 30-53 6.5 164.5
12-20 02:30 拜仁慕尼黑  77-103 摩纳哥 39-47 9.5 171.5
12-20 03:15 里昂  84-107 奥林匹亚科斯 34-44 - - - -
12-20 03:30 沙萨基 124-134 巴塞罗那 53-47 8.5 170.5
12-20 03:45 维图斯  89-90  贝尔格莱德红星 46-45 7.5 161.5
12-24 00:00 米兰阿玛尼  92-99  杜拜 49-56 1.5 172.5
12-24 01:45 巴塞罗那  71-72  费内巴切 33-35 3.5 160.5
12-24 02:00 帕纳辛纳科斯  92-85  萨尔基利斯 40-50 -1.5 167.5
12-24 02:30 特拉维夫夏普尔  82-72  拜仁慕尼黑 44-32 -5.5 167.5
12-24 03:00 沙萨基  81-91  巴伦西亚 47-58 8.5 179.5
12-24 03:45 艾菲斯皮尔森  99-103 里昂 41-41 - - - -
12-24 03:45 贝尔格莱德红星  92-102 巴黎 46-51 -1.5 177.5
12-27 01:00 特拉维夫马卡比 112-87  贝尔格莱德游击 58-43 2.5 172.5
12-27 02:30 皇家马德里  95-100 摩纳哥 43-47 4.5 172.5
12-27 03:30 奥林匹亚科斯  97-94  维图斯 50-41 -3.5 165.5
12-31 03:05 萨尔基利斯  93-80  特拉维夫夏普尔 39-40 7.5 168.5
12-31 03:15 巴黎  89-94  里昂 46-41 - - - -
12-31 03:30 摩纳哥  90-74  巴塞罗那 47-30 1.5 171.5
12-31 03:30 贝尔格莱德游击  73-86  巴伦西亚 43-43 - - - -
01-03 01:00 贝尔格莱德红星  87-65  艾菲斯皮尔森 43-25 2.5 165.5
01-03 03:00 费内巴切 108-93  沙萨基 53-53 - - - -
01-03 03:15 奥林匹亚科斯  87-82  帕纳辛纳科斯 43-43 4.5 169.5
01-03 03:30 米兰阿玛尼  85-97  维图斯 47-47 - - - -
01-03 03:45 杜拜  93-107 皇家马德里 58-44 - - - -
01-03 04:00 特拉维夫马卡比  71-95  拜仁慕尼黑 41-50 -1.5 172.5
01-07 01:45 奥林匹亚科斯  80-88  费内巴切 40-36 3.5 167.5
01-07 02:30 贝尔格莱德游击  84-101 摩纳哥 39-54 13.5 175.5
01-07 03:00 巴伦西亚 106-89  贝尔格莱德红星 54-37 3.5 174.5
01-07 03:00 皇家马德里  80-69  里昂 36-41 - - - -
01-07 03:05 杜拜  60-85  特拉维夫夏普尔 41-36 - - - -
01-07 03:15 米兰阿玛尼  87-74  帕纳辛纳科斯 38-43 8.5 173.5
01-07 03:30 萨尔基利斯  79-83  维图斯 34-43 - - - -
01-07 03:30 特拉维夫马卡比  83-93  巴塞罗那 44-56 - - - -
01-08 01:30 巴黎  84-79  艾菲斯皮尔森 40-39 4.5 176.5
01-08 03:30 沙萨基  89-96  拜仁慕尼黑 46-38 4.5 172.5
01-09 00:00 费内巴切  81-92  杜拜 42-51 -3.5 168.5
01-09 03:15 维图斯  71-84  帕纳辛纳科斯 33-39 9.5 167.5
01-09 03:30 摩纳哥 101-92  巴伦西亚 53-42 1.5 177.5
01-09 03:45 特拉维夫马卡比  86-98  皇家马德里 47-48 - - - -
01-10 02:00 贝尔格莱德红星  67-99  萨尔基利斯 28-47 3.5 165.5
01-10 03:15 拜仁慕尼黑  80-95  奥林匹亚科斯 47-49 11.5 167.5
01-10 03:30 贝尔格莱德游击  70-88  巴塞罗那 35-41 11.5 171.5
01-10 03:30 里昂  73-78  沙萨基 35-44 - - - -
01-10 03:30 艾菲斯皮尔森  74-87  米兰阿玛尼 49-38 - - - -
01-15 02:30 奥林匹亚科斯 104-66  贝尔格莱德游击 52-30 -8.5 171.5
01-16 00:00 维图斯  80-72  杜拜 41-37 5.5 169.5
01-16 01:30 沙萨基  89-75  艾菲斯皮尔森 40-42 5.5 171.5
01-16 02:30 帕纳辛纳科斯  78-85  拜仁慕尼黑 43-40 -3.5 170.5
01-16 03:05 萨尔基利斯  97-100 特拉维夫马卡比 49-52 2.5 174.5
01-16 03:30 贝尔格莱德红星 104-96  米兰阿玛尼 44-55 - - - -
01-16 03:45 摩纳哥  95-87  巴黎 52-43 - - - -
01-17 01:45 巴伦西亚  79-82  费内巴切 34-45 5.5 173.5
01-17 03:00 特拉维夫夏普尔  81-73  里昂 31-38 -7.5 168.5
01-17 03:45 巴塞罗那  61-80  皇家马德里 31-43 4.5 174.5
01-21 01:15 特拉维夫马卡比  93-100 奥林匹亚科斯 34-58 11.5 180.5
01-21 01:30 艾菲斯皮尔森  66-71  特拉维夫夏普尔 43-33 10.5 168.5
01-21 01:45 贝尔格莱德红星 100-96  摩纳哥 50-44 8.5 175.5
01-21 03:00 萨尔基利斯  96-77  里昂 45-41 - - - -
01-21 03:15 沙萨基  74-93  帕纳辛纳科斯 31-48 - - - -
01-21 03:30 巴黎  84-98  巴伦西亚 42-50 8.5 184.5
01-21 03:30 杜拜  89-91  巴塞罗那 41-49 7.5 171.5
01-21 03:30 贝尔格莱德游击  67-63  拜仁慕尼黑 34-32 - - - -
01-21 03:45 米兰阿玛尼  77-106 皇家马德里 36-54 - - - -
01-22 03:30 费内巴切  85-80  维图斯 40-47 -3.5 161.5
01-23 01:30 奥林匹亚科斯  74-68  艾菲斯皮尔森 48-31 -6.5 168.5
01-23 03:05 帕纳辛纳科斯  71-75  特拉维夫马卡比 39-42 - - - -
01-23 03:30 萨尔基利斯  86-82  米兰阿玛尼 45-44 - - - -
01-23 03:30 巴伦西亚  89-93  拜仁慕尼黑 44-53 -4.5 171.5
01-23 03:45 摩纳哥  78-90  皇家马德里 31-54 3.5 173.5
01-23 04:00 杜拜  99-79  巴黎 52-32 2.5 182.5
01-24 01:45 沙萨基  71-84  费内巴切 38-42 10.5 167.5
01-24 03:00 巴塞罗那  98-91  里昂 47-49 -7.5 166.5
01-24 03:30 特拉维夫夏普尔 101-104 贝尔格莱德游击 56-35 -7.5 165.5
01-24 03:30 贝尔格莱德红星 102-93  维图斯 57-52 - - - -
01-28 04:00 皇家马德里  92-98  巴黎 42-50 -6.5 179.5
01-30 01:45 艾菲斯皮尔森  62-79  费内巴切 25-39 7.5 161.5
01-30 03:05 拜仁慕尼黑  79-64  特拉维夫夏普尔 43-39 9.5 166.5
01-30 03:15 巴塞罗那  75-87  奥林匹亚科斯 37-46 6.5 169.5
01-30 03:30 贝尔格莱德游击  79-85  米兰阿玛尼 43-52 - - - -
01-30 03:45 特拉维夫马卡比  83-94  巴伦西亚 50-44 - - - -
01-31 02:30 维图斯  84-82  摩纳哥 44-51 10.5 172.5
01-31 03:00 杜拜  92-95  贝尔格莱德红星 41-44 - - - -
01-31 03:30 萨尔基利斯  91-102 沙萨基 45-46 1.5 171.5
01-31 03:45 帕纳辛纳科斯  79-78  里昂 35-29 -6.5 169.5
02-04 00:00 奥林匹亚科斯  98-108 杜拜 40-52 -5.5 173.5
02-04 01:30 巴伦西亚  90-107 艾菲斯皮尔森 46-57 -3.5 169.5
02-04 02:00 摩纳哥  87-104 萨尔基利斯 38-56 1.5 171.5
02-04 03:00 特拉维夫夏普尔  75-87  贝尔格莱德红星 45-49 - - - -
02-04 03:05 贝尔格莱德游击  93-95  特拉维夫马卡比 50-48 - - - -
02-04 03:15 皇家马德里  81-82  帕纳辛纳科斯 44-36 1.5 169.5
02-04 03:30 沙萨基  89-109 米兰阿玛尼 56-57 - - - -
02-04 03:30 费内巴切  82-78  巴塞罗那 53-41 2.5 165.5
02-04 03:30 巴黎  75-81  拜仁慕尼黑 31-34 - - - -
02-05 03:30 里昂  80-70  维图斯 43-33 8.5 164.5
02-06 00:00 皇家马德里  85-93  杜拜 44-37 -2.5 175.5
02-06 03:00 巴伦西亚 104-99  特拉维夫夏普尔 36-49 4.5 174.5
02-06 03:30 摩纳哥  82-91  拜仁慕尼黑 39-48 - - - -
02-06 03:30 帕纳辛纳科斯  62-78  贝尔格莱德游击 33-45 - - - -
02-06 03:45 费内巴切  92-90  巴黎 40-45 -4.5 173.5
02-07 01:30 萨尔基利斯  82-92  艾菲斯皮尔森 45-47 -1.5 166.5
02-07 03:00 米兰阿玛尼  77-76  里昂 42-37 - - - -
02-07 03:00 特拉维夫马卡比  83-82  贝尔格莱德红星 49-40 - - - -
02-07 03:15 维图斯  77-109 奥林匹亚科斯 34-61 12.5 169.5
02-07 03:30 巴塞罗那  97-91  沙萨基 48-51 -2.5 172.5
02-13 01:30 维图斯  60-91  艾菲斯皮尔森 35-43 4.5 165.5
02-13 03:05 拜仁慕尼黑 106-111 特拉维夫马卡比 45-51 - - - -
02-13 03:15 贝尔格莱德红星  86-92  奥林匹亚科斯 45-49 7.5 173.5
02-13 03:30 巴黎  85-74  巴塞罗那 39-43 - - - -
02-13 03:30 里昂  67-82  巴伦西亚 33-44 10.5 174.5
02-14 02:00 特拉维夫夏普尔  82-93  萨尔基利斯 43-44 2.5 169.5
02-14 02:30 沙萨基  92-102 摩纳哥 50-46 9.5 177.5
02-14 03:15 费内巴切  85-83  帕纳辛纳科斯 41-42 3.5 163.5
02-14 03:30 杜拜  96-78  米兰阿玛尼 51-46 - - - -
02-14 03:30 皇家马德里  77-73  贝尔格莱德游击 43-33 -6.5 170.5
02-26 01:45 贝尔格莱德游击  78-81  费内巴切 39-35 10.5 162.5
02-26 02:00 奥林匹亚科斯  94-99  萨尔基利斯 39-37 3.5 170.5
02-26 03:30 巴塞罗那  80-85  维图斯 43-47 -2.5 164.5
02-26 03:30 艾菲斯皮尔森  81-91  贝尔格莱德红星 37-44 6.5 169.5
02-27 01:00 里昂  85-96  杜拜 36-47 10.5 172.5
02-27 02:30 特拉维夫马卡比  91-86  摩纳哥 49-40 6.5 181.5
02-27 03:05 米兰阿玛尼  86-92  特拉维夫夏普尔 47-49 6.5 169.5
02-27 03:30 巴伦西亚 108-79  沙萨基 68-35 - - - -
02-27 03:45 巴黎 104-99  帕纳辛纳科斯 58-45 - - - -
02-27 03:45 拜仁慕尼黑  70-93  皇家马德里 33-53 11.5 170.5
03-06 01:45 摩纳哥  70-88  费内巴切 36-44 5.5 170.5
03-06 03:30 巴塞罗那  84-87  米兰阿玛尼 34-46 -1.5 168.5
03-06 03:30 萨尔基利斯  87-91  巴伦西亚 39-50 5.5 176.5
03-06 03:45 维图斯  84-92  皇家马德里 40-46 11.5 168.5
03-07 01:30 里昂  91-88  艾菲斯皮尔森 49-47 8.5 164.5
03-07 03:00 拜仁慕尼黑 VS 贝尔格莱德红星 8.5 - 168.5 -
03-07 03:15 帕纳辛纳科斯  80-86  奥林匹亚科斯 29-40 -1.5 166.5
03-07 03:30 巴黎  97-81  沙萨基 58-37 - - - -
03-11 03:45 奥林匹亚科斯 104-87  巴黎 63-55 -4.5 178.5
03-12 03:45 贝尔格莱德游击  88-82  维图斯 52-48 4.5 165.5
03-13 02:00 奥林匹亚科斯  80-81  摩纳哥 37-43 -7.5 175.5
03-13 03:00 沙萨基  94-100 杜拜 45-59 - - - -
03-13 03:30 艾菲斯皮尔森  81-80  拜仁慕尼黑 26-39 - - - -
03-13 03:45 巴伦西亚  79-96  皇家马德里 43-51 5.5 177.5
03-13 04:00 萨尔基利斯  88-92  帕纳辛纳科斯 40-44 - - - -
03-13 04:00 里昂  81-90  巴黎 40-31 5.5 175.5
03-14 03:00 费内巴切  73-79  贝尔格莱德红星 42-33 1.5 167.5
03-14 03:30 特拉维夫马卡比  87-96  米兰阿玛尼 42-53 - - - -
03-14 03:30 特拉维夫夏普尔  80-75  巴塞罗那 46-40 3.5 169.5
03-17 23:00 巴黎  82-93  特拉维夫夏普尔 53-52 7.5 190.5
03-18 03:00 杜拜  74-88  贝尔格莱德游击 47-38 - - - -
03-18 03:15 费内巴切  87-104 奥林匹亚科斯 46-48 4.5 166.5
03-20 01:00 巴塞罗那  66-62  巴伦西亚 35-33 6.5 174.5
03-20 01:30 摩纳哥  98-93  艾菲斯皮尔森 45-53 5.5 169.5
03-20 03:05 维图斯  91-109 特拉维夫夏普尔 40-65 9.5 168.5
03-20 03:15 沙萨基  80-90  奥林匹亚科斯 40-41 13.5 177.5
03-20 03:30 杜拜  87-74  拜仁慕尼黑 42-37 - - - -
03-20 03:45 贝尔格莱德游击  90-81  巴黎 46-43 - - - -
03-21 01:45 米兰阿玛尼  75-79  费内巴切 37-29 6.5 166.5
03-21 02:00 皇家马德里  85-87  萨尔基利斯 55-53 -1.5 170.5
03-21 03:15 贝尔格莱德红星  74-82  帕纳辛纳科斯 48-41 6.5 172.5
03-21 03:45 特拉维夫马卡比  89-85  里昂 38-52 -1.5 175.5
03-25 01:30 费内巴切  89-94  特拉维夫马卡比 43-57 -3.5 172.5
03-25 02:00 米兰阿玛尼  85-90  摩纳哥 48-45 1.5 172.5
03-25 02:00 拜仁慕尼黑  71-78  萨尔基利斯 38-34 - - - -
03-25 02:30 帕纳辛纳科斯 107-104 杜拜 47-50 -2.5 173.5
03-25 03:30 艾菲斯皮尔森  71-78  巴塞罗那 30-42 6.5 167.5
03-25 03:30 奥林匹亚科斯  84-85  巴伦西亚 50-42 -1.5 174.5
03-25 03:45 里昂  78-79  贝尔格莱德游击 32-36 - - - -
03-25 04:00 特拉维夫夏普尔  83-92  皇家马德里 35-45 6.5 170.5
03-26 03:30 贝尔格莱德红星 108-100 沙萨基 42-52 -3.5 177.5
03-27 03:30 维图斯  87-103 米兰阿玛尼 49-57 - - - -
03-27 03:30 里昂  83-93  拜仁慕尼黑 42-39 - - - -
03-27 03:45 杜拜 100-104 特拉维夫马卡比 45-41 1.5 180.5
03-27 03:45 艾菲斯皮尔森  71-82  皇家马德里 33-42 11.5 169.5
03-28 01:45 萨尔基利斯  92-82  费内巴切 49-44 5.5 165.5
03-28 03:15 摩纳哥  97-107 帕纳辛纳科斯 35-52 8.5 174.5
03-28 03:30 特拉维夫夏普尔 109-118 沙萨基 64-67 - - - -
03-28 03:30 巴伦西亚 104-110 贝尔格莱德游击 41-41 - - - -
03-28 03:30 贝尔格莱德红星  88-92  巴塞罗那 40-42 4.5 169.5
04-01 02:45 巴黎 103-82  维图斯 53-47 2.5 177.5
04-02 01:00 费内巴切  76-85  拜仁慕尼黑 30-43 -6.5 165.5
04-03 01:00 巴塞罗那  71-83  萨尔基利斯 40-39 4.5 166.5
04-03 01:00 帕纳辛纳科斯  88-92  特拉维夫夏普尔 48-44 -1.5 176.5
04-03 02:00 贝尔格莱德游击  89-82  贝尔格莱德红星 38-38 6.5 169.5
04-03 02:00 摩纳哥  91-101 杜拜 47-47 3.5 180.5
