客服热线:4000-500-353
| 球队 | 场次 | 平均 得分 |
平均 失分 |
投篮 命中率 |
三分 命中率 |
罚球 命中率 |
平均 篮板 |
平均 助攻 |
平均 盖帽 |
平均 抢断 |
平均 失误 |
平均 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | 7 | 106.6 | 103.7 | 43.4 | 33.7 | 73.6 | 46.9 | 23.7 | 4.7 | 5.4 | 11.1 | 19.4 |
| 纽约尼克斯 | 20 | 116.2 | 101.6 | 48.8 | 39 | 75.8 | 45.8 | 25.2 | 4.4 | 8.5 | 12 | 21.8 |
| 费城76人 | 12 | 103.6 | 111.7 | 44.7 | 33.8 | 79.6 | 38.2 | 20.9 | 4.3 | 5.6 | 11.3 | 21.2 |
| 多伦多猛龙 | 7 | 110.1 | 111.9 | 46.5 | 35.6 | 72.7 | 40.3 | 26.3 | 5.7 | 9.1 | 14.9 | 23 |
| 克里夫兰骑士 | 18 | 107.9 | 111 | 45.6 | 32.8 | 73.9 | 40.9 | 21.7 | 5.1 | 7.9 | 15.6 | 20.4 |
| 底特律活塞 | 14 | 104.9 | 103.3 | 44.8 | 35.9 | 76.6 | 43.9 | 22.4 | 7.3 | 8.7 | 14.8 | 23.4 |
| 奥兰多魔术 | 9 | 100.2 | 101.8 | 41 | 31.8 | 73 | 42.3 | 20.6 | 6 | 9.2 | 13.3 | 24.3 |
| 迈阿密热火 | 1 | 126 | 127 | 47.6 | 39 | 85.7 | 48 | 32 | 8 | 4 | 7 | 9 |
| 亚特兰大老鹰 | 6 | 100.3 | 117.8 | 43.6 | 31.2 | 72.2 | 36.8 | 22.2 | 4.8 | 7.3 | 14.3 | 22.2 |
| 夏洛特黄蜂 | 2 | 108.5 | 123.5 | 39.8 | 29.7 | 91.2 | 44 | 21.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 27 |
| 菲尼克斯太阳 | 6 | 107.2 | 116.8 | 45.9 | 34.8 | 80.2 | 39.2 | 21.8 | 3.5 | 8 | 14.3 | 23.3 |
| 金州勇士 | 2 | 111 | 116 | 51 | 40.5 | 72.7 | 37.5 | 25.5 | 1.5 | 8.5 | 20 | 19 |
| 洛杉矶湖人 | 10 | 102.2 | 107.1 | 47.2 | 38.5 | 76.2 | 39.4 | 23.8 | 5 | 6.9 | 17 | 20.7 |
| 洛杉矶快船 | 1 | 121 | 126 | 52.3 | 40 | 100 | 36 | 30 | 3 | 15 | 17 | 23 |
| 丹佛掘金 | 6 | 107.5 | 112 | 43.6 | 31.1 | 82.3 | 38.3 | 24.5 | 4.2 | 7.3 | 11.8 | 22.7 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 15 | 115.5 | 108.4 | 47 | 36.5 | 84.9 | 41.7 | 25.9 | 4.6 | 10.2 | 11.7 | 21.5 |
| 波特兰开拓者 | 6 | 102.3 | 112 | 41.2 | 31.4 | 75.9 | 40.8 | 22.3 | 5.7 | 7.8 | 12.8 | 23.2 |
| 明尼苏达森林狼 | 12 | 108.2 | 114.1 | 43.7 | 33.7 | 75.1 | 45.5 | 23.2 | 3.4 | 6.4 | 13.2 | 24.4 |
| 休斯顿火箭 | 6 | 98.7 | 101.2 | 40.9 | 30.2 | 74.8 | 41.5 | 20.8 | 5.3 | 11.5 | 12.8 | 21.8 |
| 圣安东尼奥马刺 | 24 | 112.4 | 105.7 | 45.6 | 35.9 | 79.1 | 46.5 | 24.5 | 6.9 | 8.1 | 13.5 | 21.7 |
500.com篮球联赛库提示: 红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低
最后更新时间:2026-07-23 09:44:14