客服热线:4000-500-353
| 球队 | 场次 | 平均 得分 |
平均 失分 |
投篮 命中率 |
三分 命中率 |
罚球 命中率 |
平均 篮板 |
平均 助攻 |
平均 盖帽 |
平均 抢断 |
平均 失误 |
平均 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | 76 | 114.4 | 107.2 | 46.5 | 36.3 | 80.3 | 46.5 | 24.5 | 5.1 | 7.1 | 11.4 | 19.1 |
| 布鲁克林篮网 | 76 | 106 | 115.5 | 44.3 | 34.1 | 77.8 | 39.6 | 25.1 | 4.3 | 7.9 | 15.2 | 21.2 |
| 纽约尼克斯 | 77 | 116.7 | 110.6 | 47.6 | 37.4 | 79.2 | 45.9 | 27.4 | 4 | 8 | 13 | 20.1 |
| 费城76人 | 76 | 116.6 | 116.7 | 46.3 | 35.2 | 81.1 | 43.4 | 24.9 | 5.7 | 9.1 | 13 | 20.5 |
| 多伦多猛龙 | 76 | 114.4 | 112.3 | 47.9 | 35 | 77.2 | 42.1 | 29.4 | 4.9 | 8.8 | 12.9 | 21 |
| 克里夫兰骑士 | 77 | 119.3 | 115.2 | 48 | 36 | 77.5 | 44.3 | 28.3 | 5 | 8.5 | 13.3 | 19.8 |
| 密尔沃基雄鹿 | 76 | 110.6 | 116.7 | 47.7 | 38.6 | 73.2 | 40.8 | 25.6 | 3.9 | 7.5 | 14.3 | 19.8 |
| 芝加哥公牛 | 76 | 116.5 | 121.4 | 46.9 | 36.1 | 77.8 | 45.1 | 28.5 | 5.1 | 7.4 | 14.6 | 18.8 |
| 底特律活塞 | 77 | 117.5 | 109.6 | 48.2 | 35.3 | 76.1 | 45.6 | 27.5 | 6.3 | 10.4 | 14.2 | 22.2 |
| 印第安纳步行者 | 76 | 112.6 | 120.7 | 45.9 | 35.6 | 77.4 | 41.7 | 27.5 | 4.6 | 7.3 | 13.7 | 21.2 |
| 华盛顿奇才 | 76 | 112.7 | 124.3 | 46.2 | 35.8 | 76.9 | 42.1 | 25.1 | 5.6 | 7.8 | 15.1 | 21.5 |
| 奥兰多魔术 | 76 | 115.1 | 115.3 | 46.2 | 34.2 | 80.6 | 43.1 | 26.3 | 4.7 | 8.4 | 13.6 | 21 |
| 迈阿密热火 | 77 | 120.4 | 118.2 | 46.4 | 35.8 | 79.2 | 46.5 | 28.6 | 4.3 | 8.8 | 13.1 | 18.9 |
| 亚特兰大老鹰 | 77 | 118.3 | 116 | 47.4 | 36.9 | 77.6 | 43.5 | 30.3 | 4.7 | 9.4 | 13.4 | 19.7 |
| 夏洛特黄蜂 | 77 | 116.2 | 111.4 | 46.1 | 37.9 | 81.8 | 46.2 | 26.4 | 4.4 | 7 | 14.5 | 19.2 |
| 洛杉矶快船 | 77 | 113.7 | 112.6 | 48.5 | 36.5 | 82.3 | 40.5 | 23.7 | 4.9 | 9.1 | 13.6 | 18.7 |
| 萨克拉门托国王 | 77 | 110.9 | 121.1 | 46.5 | 34.1 | 77.7 | 42.1 | 25.6 | 4.4 | 8 | 13.6 | 19.7 |
| 菲尼克斯太阳 | 77 | 112.8 | 111.3 | 45.4 | 36.3 | 78 | 43 | 24.9 | 4.1 | 9.6 | 13.4 | 20.9 |
| 金州勇士 | 77 | 114.8 | 115.1 | 46.1 | 35.6 | 80.2 | 42.6 | 29 | 4.3 | 9.8 | 15 | 19.8 |
| 洛杉矶湖人 | 77 | 116.5 | 115 | 50.1 | 35.6 | 76.7 | 41 | 25.4 | 4.4 | 8.4 | 13.7 | 18.6 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 77 | 118.9 | 107.5 | 48.2 | 36 | 82 | 44.2 | 25.4 | 5.5 | 9.7 | 11.9 | 19.2 |
| 波特兰开拓者 | 78 | 115.4 | 115.9 | 45.3 | 34.1 | 76.4 | 46.1 | 25.1 | 5.5 | 8.2 | 16.6 | 20 |
| 明尼苏达森林狼 | 76 | 117.8 | 114.1 | 48.1 | 36.9 | 75 | 44.6 | 26.1 | 5.8 | 8.7 | 14.2 | 21.2 |
| 犹他爵士 | 77 | 117.3 | 125.4 | 46.6 | 34.7 | 79.1 | 43.6 | 29.5 | 3.8 | 8.7 | 15 | 21.5 |
| 丹佛掘金 | 77 | 121.4 | 116.6 | 49.5 | 39.6 | 80.6 | 43.6 | 28.8 | 3.9 | 6.8 | 12.2 | 19.2 |
| 休斯顿火箭 | 76 | 114.4 | 109.9 | 47.6 | 36.5 | 76.2 | 48 | 25.3 | 5.8 | 8.6 | 14.5 | 18.3 |
| 孟菲斯灰熊 | 76 | 115.1 | 119.5 | 45.9 | 35.4 | 79.5 | 42.4 | 28.1 | 4.9 | 8.9 | 14.7 | 20.3 |
| 达拉斯独行侠 | 76 | 113.4 | 119.1 | 46.7 | 34.2 | 74.7 | 44.7 | 25.2 | 5.1 | 7.5 | 14.3 | 18.2 |
| 圣安东尼奥马刺 | 77 | 119.6 | 111.1 | 48.3 | 35.9 | 78.3 | 47 | 28 | 5.4 | 7.6 | 12.8 | 18.9 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 77 | 115 | 119.5 | 46.5 | 34.7 | 78.2 | 43.8 | 25.2 | 5.2 | 8.8 | 13.5 | 19.8 |
500.com篮球联赛库提示: 红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低
最后更新时间:2026-04-03 22:27:43