客服热线:4000-500-353
| 球队 | 场次 | 平均 得分 |
平均 失分 |
投篮 命中率 |
三分 命中率 |
罚球 命中率 |
平均 篮板 |
平均 助攻 |
平均 盖帽 |
平均 抢断 |
平均 失误 |
平均 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | 51 | 115.9 | 108.6 | 46.9 | 36.7 | 79.1 | 45.3 | 24 | 5.2 | 7.7 | 11.3 | 20 |
| 布鲁克林篮网 | 49 | 107.1 | 114.9 | 44.3 | 34.1 | 78.1 | 40.4 | 25.2 | 4.3 | 7.5 | 14.7 | 20 |
| 纽约尼克斯 | 51 | 118.2 | 112.1 | 47.2 | 38 | 79.2 | 46.5 | 27 | 4.1 | 8 | 13 | 20.5 |
| 费城76人 | 50 | 116.8 | 115.3 | 46 | 36 | 81.4 | 43.8 | 25 | 5.7 | 9 | 13.1 | 20.2 |
| 多伦多猛龙 | 52 | 113.8 | 112.5 | 47.2 | 34.3 | 78 | 43.1 | 29.4 | 4.8 | 8.4 | 13.3 | 21.2 |
| 克里夫兰骑士 | 52 | 119.4 | 115.8 | 47.4 | 35.8 | 77.7 | 44.7 | 28.6 | 5.1 | 9.1 | 13.7 | 20 |
| 密尔沃基雄鹿 | 49 | 112.1 | 116.1 | 48.2 | 39.4 | 73.1 | 40.9 | 26.4 | 4.1 | 7.5 | 13.8 | 20.3 |
| 芝加哥公牛 | 51 | 117.2 | 120.2 | 47.3 | 36.8 | 78.6 | 45.3 | 29.5 | 5 | 7.3 | 13.7 | 18.7 |
| 底特律活塞 | 49 | 117.5 | 109.9 | 48 | 35 | 75.3 | 45.7 | 26.8 | 6.3 | 10.6 | 14.5 | 22.6 |
| 印第安纳步行者 | 51 | 110.9 | 118.7 | 44.7 | 34.6 | 76.7 | 42.8 | 25.9 | 4.9 | 7.4 | 13.6 | 22.1 |
| 华盛顿奇才 | 49 | 112.1 | 122.7 | 45.7 | 35.4 | 77 | 43.9 | 25.3 | 6 | 7.7 | 15.2 | 21.1 |
| 奥兰多魔术 | 49 | 115 | 115.9 | 46.2 | 34.2 | 79.7 | 43.7 | 26.2 | 5 | 8.3 | 13.5 | 21 |
| 迈阿密热火 | 52 | 119.9 | 118 | 46.4 | 36.1 | 79.1 | 46.6 | 28.7 | 4.2 | 9.1 | 13.7 | 18.9 |
| 亚特兰大老鹰 | 52 | 117.4 | 118.3 | 47.3 | 37.3 | 77.3 | 42.2 | 30.7 | 4.6 | 9.4 | 13.6 | 19.9 |
| 夏洛特黄蜂 | 51 | 116 | 114.2 | 46.3 | 37 | 81.3 | 46 | 26.6 | 4.6 | 6.6 | 14.8 | 19.1 |
| 洛杉矶快船 | 50 | 112.3 | 113.1 | 47.8 | 36.4 | 83.5 | 40.8 | 23.6 | 4.6 | 8.5 | 14.4 | 18.8 |
| 萨克拉门托国王 | 52 | 110.5 | 120.5 | 46.5 | 34.9 | 77.3 | 41.1 | 25 | 4.5 | 8.2 | 13.9 | 20.3 |
| 菲尼克斯太阳 | 51 | 114.1 | 111.6 | 46.1 | 36.8 | 79.5 | 43.1 | 24.9 | 4.1 | 10.3 | 14.3 | 21.5 |
| 金州勇士 | 51 | 116.2 | 114 | 46.1 | 36.5 | 81.2 | 42.7 | 28.9 | 4.5 | 9.9 | 15 | 19.9 |
| 洛杉矶湖人 | 49 | 116.3 | 116.2 | 49.8 | 34.9 | 76.7 | 41.3 | 25.1 | 4 | 8.3 | 14.1 | 18.9 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 52 | 120.2 | 107.9 | 48.8 | 36 | 82.6 | 43.7 | 25.6 | 5.8 | 9.9 | 11.8 | 19.8 |
| 波特兰开拓者 | 51 | 115.3 | 118.1 | 44.8 | 33.6 | 77.1 | 45.7 | 24.3 | 4.8 | 8.1 | 16.3 | 20.3 |
| 明尼苏达森林狼 | 52 | 119.6 | 114.8 | 48.3 | 37.7 | 74.6 | 44.9 | 26.6 | 5.6 | 8.7 | 13.8 | 21.4 |
| 犹他爵士 | 51 | 118.3 | 126.9 | 46.8 | 35 | 79.9 | 43.7 | 30.3 | 3.5 | 8 | 15.3 | 21.7 |
| 丹佛掘金 | 52 | 120.1 | 116.2 | 49.4 | 39.5 | 81.4 | 42.6 | 27.8 | 4.2 | 6.9 | 11.9 | 19 |
| 休斯顿火箭 | 49 | 115.5 | 110.1 | 47.2 | 36.9 | 75.3 | 49.1 | 24.8 | 5.8 | 8.8 | 14.1 | 18.7 |
| 孟菲斯灰熊 | 49 | 115.3 | 117 | 45.6 | 34.9 | 79.9 | 45.8 | 29 | 5.1 | 7.8 | 14.8 | 20 |
| 达拉斯独行侠 | 50 | 113.8 | 116.5 | 47 | 34.2 | 74.5 | 45.2 | 25.1 | 5.6 | 7.5 | 14.4 | 18.6 |
| 圣安东尼奥马刺 | 50 | 116.9 | 111.8 | 47.2 | 34.6 | 78.3 | 46.5 | 26 | 5 | 7.7 | 13.1 | 19.1 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 53 | 114.5 | 121 | 46 | 34.2 | 78.5 | 43.7 | 24.8 | 4.7 | 9 | 13.2 | 19.8 |
500.com篮球联赛库提示: 红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低
最后更新时间:2026-02-06 01:21:28