客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枥木皇者 | 48 | 12 | 80.0 | 0.0 | 84.6 | 75.1 | 25-5 | 23-7 | 7-3 | 2连胜 |
2 | 三远新凤凰 | 47 | 13 | 78.3 | 1.0 | 90.2 | 79.2 | 26-4 | 21-9 | 5-5 | 1连胜 |
3 | 琉球黄金帝王 | 46 | 14 | 76.7 | 2.0 | 85.5 | 76.3 | 24-6 | 22-8 | 9-1 | 2连胜 |
4 | 东京电击 | 44 | 16 | 73.3 | 4.0 | 76.1 | 70.2 | 22-8 | 22-8 | 8-2 | 4连胜 |
5 | 千叶喷射机 | 42 | 18 | 70.0 | 6.0 | 81.9 | 76.1 | 23-7 | 19-11 | 9-1 | 9连胜 |
6 | 群马县雷霆 | 39 | 21 | 65.0 | 9.0 | 77.5 | 71.6 | 23-7 | 16-14 | 6-4 | 1连败 |
7 | 三河海马 | 39 | 21 | 65.0 | 9.0 | 81.7 | 76.0 | 17-13 | 22-8 | 6-4 | 1连败 |
8 | 岛根魔术 | 37 | 23 | 61.7 | 11.0 | 79.8 | 75.3 | 20-10 | 17-13 | 5-5 | 1连败 |
9 | 名古屋钻石海豚 | 35 | 25 | 58.3 | 13.0 | 82.1 | 79.4 | 20-10 | 15-15 | 8-2 | 1连胜 |
10 | 京都创荣 | 33 | 27 | 55.0 | 15.0 | 82.0 | 80.0 | 18-12 | 15-15 | 7-3 | 6连胜 |
11 | 名古屋战鹰 | 30 | 30 | 50.0 | 18.0 | 78.2 | 79.3 | 12-18 | 18-12 | 6-4 | 2连胜 |
12 | 涩谷太阳摇滚 | 30 | 30 | 50.0 | 18.0 | 72.6 | 70.9 | 17-13 | 13-17 | 3-7 | 3连败 |
13 | 大阪七福神 | 29 | 31 | 48.3 | 19.0 | 82.0 | 83.7 | 15-15 | 14-16 | 3-7 | 4连败 |
14 | 秋田北部喜悦 | 28 | 32 | 46.7 | 20.0 | 73.0 | 74.5 | 16-14 | 12-18 | 4-6 | 1连胜 |
15 | 广岛蜻蜓 | 28 | 32 | 46.7 | 20.0 | 80.2 | 83.0 | 15-15 | 13-17 | 5-5 | 1连胜 |
16 | 长崎维尔卡 | 26 | 34 | 43.3 | 22.0 | 75.8 | 78.3 | 11-19 | 15-15 | 4-6 | 2连胜 |
17 | 横滨海盗 | 24 | 36 | 40.0 | 24.0 | 75.2 | 79.5 | 13-17 | 11-19 | 2-8 | 2连败 |
18 | 佐贺气球 | 22 | 38 | 36.7 | 26.0 | 76.5 | 79.1 | 9-21 | 13-17 | 5-5 | 2连败 |
19 | 北海道风神 | 21 | 39 | 35.0 | 27.0 | 75.5 | 79.9 | 11-19 | 10-20 | 3-7 | 1连胜 |
20 | 大冢越谷阿尔法 | 19 | 41 | 31.7 | 29.0 | 74.8 | 80.6 | 12-18 | 7-23 | 3-7 | 2连败 |
21 | 川崎雷霆勇者 | 18 | 42 | 30.0 | 30.0 | 78.8 | 86.6 | 11-19 | 7-23 | 4-6 | 1连败 |
22 | 茨城机器人 | 15 | 45 | 25.0 | 33.0 | 72.6 | 79.6 | 8-22 | 7-23 | 5-5 | 1连败 |
23 | 仙台89人 | 11 | 49 | 18.3 | 37.0 | 72.5 | 82.6 | 6-24 | 5-25 | 2-8 | 3连败 |
24 | 滋贺湖星 | 9 | 51 | 15.0 | 39.0 | 76.8 | 88.7 | 5-25 | 4-26 | 1-9 | 2连败 |
日职篮目前总计24支球队参加,每支球队和分区内的球队各交战4次(部分球队六次),其他分区的球队各交战2次(部分球队四次)。排名规则:按胜率排名,出现两队或两队以上球队的胜率相同,则按净胜分决定排名顺序;若净胜分仍相同,再由得分,后失分排出顺序。