2023/2024 美国男子职业篮球联赛-赛程赛果

  2023年:7月
时间 客队 比分 主队 半场 赛果 让分盘 盘路 总分盘 大小 分析
07-04 06:00 迈阿密热火 107-90  洛杉矶湖人 58-40 负 -2.5 输 163.5 大 析 亚 欧
07-04 07:00 孟菲斯灰熊  94-92  费城76人 46-49 负 5.5 赢 169.5 大 析 亚 欧
07-04 08:00 圣安东尼奥马刺  98-77  夏洛特黄蜂 58-32 负 -2.5 输 166.5 大 析 亚 欧
07-04 09:00 俄克拉荷马雷霆  95-85  犹他爵士 59-43 负 5.5 输 167.5 大 析 亚 欧
07-04 10:00 金州勇士  94-100 萨克拉门托国王 40-47 胜 -5.5 赢 168.5 大 析 亚 欧
07-06 06:00 金州勇士  98-83  夏洛特黄蜂 48-40 负 -2.5 输 174.5 大 析 亚 欧
07-06 07:00 孟菲斯灰熊  94-86  俄克拉荷马雷霆 56-54 负 -5.5 输 181.5 小 析 亚 欧
07-06 08:00 圣安东尼奥马刺 109-99  洛杉矶湖人 55-50 负 4.5 输 174.5 大 析 亚 欧
07-06 09:00 费城76人 104-94  犹他爵士 54-56 负 -2.5 输 178.5 大 析 亚 欧
07-06 10:00 迈阿密热火  83-95  萨克拉门托国王 40-47 胜 -1.5 赢 179.5 小 析 亚 欧
07-07 07:00 俄克拉荷马雷霆 100-91  费城76人 62-38 负 16.5 赢 190.5 大 析 亚 欧
07-07 09:00 孟菲斯灰熊  83-98  犹他爵士 38-45 胜 2.5 赢 185.5 小 析 亚 欧
07-08 04:30 新奥尔良鹈鹕  88-102 明尼苏达森林狼 47-56 胜 1.5 赢 180.5 大 析 亚 欧
07-08 05:00 丹佛掘金  85-92  密尔沃基雄鹿 45-43 胜 -2.5 赢 183.5 小 析 亚 欧
07-08 06:30 芝加哥公牛  83-74  多伦多猛龙 44-36 负 -2.5 输 180.5 小 析 亚 欧
07-08 07:00 波特兰开拓者  99-100 休斯顿火箭 53-47 胜 -1.5 输 186.5 大 析 亚 欧
07-08 08:30 克里夫兰骑士 101-97  布鲁克林篮网队 52-38 负 -2.5 输 181.5 大 析 亚 欧
07-08 09:00 夏洛特黄蜂  68-76  圣安东尼奥马刺 26-38 胜 -6.5 赢 184.5 小 析 亚 欧
07-08 10:30 萨克拉门托国王  80-76  亚特兰大老鹰 34-32 负 -3.5 输 183.5 小 析 亚 欧
07-08 11:00 金州勇士  96-103 洛杉矶湖人 44-50 胜 -2.5 赢 184.5 大 析 亚 欧
07-09 03:00 迈阿密热火  99-88  波士顿凯尔特人 57-51 负 1.5 输 185.5 大 析 亚 欧
07-09 03:30 达拉斯独行侠  80-91  俄克拉荷马雷霆 42-48 胜 -4.5 赢 188.5 小 析 亚 欧
07-09 05:00 纽约尼克斯 101-110 费城76人 48-56 胜 -1.5 赢 186.5 大 析 亚 欧
07-09 05:30 底特律活塞  89-78  奥兰多魔术 43-43 负 5.5 输 186.5 小 析 亚 欧
07-09 07:00 孟菲斯灰熊  87-80  芝加哥公牛 43-41 负 5.5 输 183.5 小 析 亚 欧
07-09 08:00 印第安纳步行者  91-83  华盛顿奇才 51-29 负 5.5 输 181.5 小 析 亚 欧
07-09 09:00 密尔沃基雄鹿  84-75  菲尼克斯太阳 40-50 负 3.5 输 177.5 小 析 亚 欧
07-09 10:00 洛杉矶快船  99-105 犹他爵士 39-49 胜 -4.5 赢 182.5 大 析 亚 欧
07-10 03:30 多伦多猛龙  76-99  克里夫兰骑士 33-49 胜 -2.5 赢 178.5 小 析 亚 欧
07-10 04:00 洛杉矶湖人  93-75  夏洛特黄蜂 39-40 负 3.5 输 185.5 小 析 亚 欧
07-10 05:30 纽约尼克斯  80-98  布鲁克林篮网队 49-47 胜 -2.5 赢 189.5 小 析 亚 欧
07-10 06:00 底特律活塞 101-113 休斯顿火箭 43-62 胜 -1.5 赢 184.5 大 析 亚 欧
07-10 07:30 波士顿凯尔特人  98-103 华盛顿奇才 52-51 胜 3.5 赢 180.5 大 析 亚 欧
07-10 08:00 圣安东尼奥马刺  80-85  波特兰开拓者 33-43 胜 3.5 赢 182.5 小 析 亚 欧
07-10 09:30 亚特兰大老鹰  98-93  丹佛掘金 49-41 负 1.5 输 176.5 大 析 亚 欧
07-10 10:00 新奥尔良鹈鹕  94-86  金州勇士 44-51 负 2.5 输 186.5 小 析 亚 欧
07-11 06:00 孟菲斯灰熊  77-100 克里夫兰骑士 41-50 胜 3.5 赢 182.5 小 析 亚 欧
07-11 06:30 菲尼克斯太阳  73-70  迈阿密热火 39-30 负 -5.5 输 178.5 小 析 亚 欧
07-11 08:00 费城76人 103-111 达拉斯独行侠 62-49 胜 - - 192.5 大 析 亚 欧
07-11 08:30 印第安纳步行者 108-85  奥兰多魔术 57-34 负 5.5 输 181.5 大 析 亚 欧
07-11 10:00 明尼苏达森林狼  96-108 犹他爵士 50-51 胜 -2.5 赢 189.5 大 析 亚 欧
07-11 10:30 萨克拉门托国王  70-80  洛杉矶快船 25-44 胜 2.5 赢 179.5 小 析 亚 欧
07-12 06:00 布鲁克林篮网队  92-71  密尔沃基雄鹿 40-40 负 -2.5 输 183.5 小 析 亚 欧
07-12 06:30 休斯顿火箭 105-92  俄克拉荷马雷霆 62-46 负 -5.5 输 182.5 大 析 亚 欧
07-12 08:00 菲尼克斯太阳  73-82  新奥尔良鹈鹕 36-39 胜 -4.5 赢 176.5 小 析 亚 欧
07-12 08:30 波特兰开拓者  97-93  夏洛特黄蜂 53-48 负 5.5 赢 181.5 大 析 亚 欧
07-12 10:00 芝加哥公牛 107-99  萨克拉门托国王 55-48 负 -1.5 输 174.5 大 析 亚 欧
07-12 10:30 华盛顿奇才  85-96  圣安东尼奥马刺 46-46 胜 -1.5 赢 183.5 小 析 亚 欧
07-13 03:30 洛杉矶快船  83-74  孟菲斯灰熊 41-35 负 -4.5 输 177.5 小 析 亚 欧
07-13 04:00 明尼苏达森林狼  93-99  亚特兰大老鹰 40-50 胜 -1.5 赢 183.5 大 析 亚 欧
07-13 05:30 金州勇士  96-98  达拉斯独行侠 36-42 胜 -3.5 输 183.5 大 析 亚 欧
07-13 06:00 多伦多猛龙  90-94  底特律活塞 54-42 胜 -6.5 输 176.5 大 析 亚 欧
07-13 07:30 俄克拉荷马雷霆  98-87  印第安纳步行者 50-39 负 3.5 输 182.5 大 析 亚 欧
07-13 08:00 纽约尼克斯  82-80  奥兰多魔术 41-41 负 -1.5 输 180.5 小 析 亚 欧
07-13 09:30 丹佛掘金  91-96  犹他爵士 35-55 胜 -4.5 赢 184.5 大 析 亚 欧
07-13 10:00 洛杉矶湖人  90-95  波士顿凯尔特人 53-43 胜 3.5 赢 184.5 大 析 亚 欧
07-14 03:00 克里夫兰骑士  87-83  芝加哥公牛 48-44 负 5.5 赢 177.5 小 析 亚 欧
07-14 03:30 费城76人  98-99  亚特兰大老鹰 50-43 胜 2.5 赢 186.5 大 析 亚 欧
07-14 05:00 布鲁克林篮网队  99-94  多伦多猛龙 48-34 负 6.5 赢 178.5 大 析 亚 欧
07-14 05:30 迈阿密热火  91-72  密尔沃基雄鹿 46-33 负 2.5 输 175.5 小 析 亚 欧
07-14 07:00 休斯顿火箭 118-101 金州勇士 67-49 负 4.5 输 190.5 大 析 亚 欧
07-14 07:30 夏洛特黄蜂  83-89  新奥尔良鹈鹕 34-39 胜 -5.5 赢 176.5 小 析 亚 欧
07-14 09:00 波特兰开拓者  88-71  奥兰多魔术 45-19 负 5.5 输 177.5 小 析 亚 欧
07-14 09:30 明尼苏达森林狼  80-93  萨克拉门托国王 35-41 胜 -1.5 赢 183.5 小 析 亚 欧
07-15 04:30 俄克拉荷马雷霆  89-105 华盛顿奇才 42-48 胜 6.5 赢 184.5 大 析 亚 欧
07-15 05:00 洛杉矶快船 102-91  费城76人 41-56 负 2.5 输 187.5 大 析 亚 欧
07-15 06:30 波士顿凯尔特人  89-97  纽约尼克斯 38-57 胜 3.5 赢 183.5 大 析 亚 欧
07-15 07:00 达拉斯独行侠 112-91  印第安纳步行者 48-33 负 -4.5 输 181.5 大 析 亚 欧
07-15 08:30 迈阿密热火  81-112 丹佛掘金 36-57 胜 5.5 赢 176.5 大 析 亚 欧
07-15 09:00 圣安东尼奥马刺  73-79  底特律活塞 44-41 胜 -3.5 赢 182.5 小 析 亚 欧
07-15 10:30 犹他爵士  97-93  菲尼克斯太阳 43-47 负 6.5 赢 178.5 大 析 亚 欧
07-15 11:00 孟菲斯灰熊 100-69  洛杉矶湖人 51-22 负 -2.5 输 182.5 小 析 亚 欧
07-16 02:30 夏洛特黄蜂 109-92  明尼苏达森林狼 60-45 负 -3.5 输 175.5 大 析 亚 欧
07-16 03:00 金州勇士 101-108 多伦多猛龙 50-46 胜 1.5 赢 180.5 大 析 亚 欧
07-16 04:30 密尔沃基雄鹿  84-92  萨克拉门托国王 42-53 胜 -1.5 赢 174.5 大 析 亚 欧
07-16 05:00 华盛顿奇才  85-90  芝加哥公牛 38-33 胜 -1.5 赢 180.5 小 析 亚 欧
07-16 06:30 波士顿凯尔特人  94-77  奥兰多魔术 43-34 负 4.5 输 176.5 小 析 亚 欧
07-16 08:30 丹佛掘金  89-86  纽约尼克斯 47-32 负 -1.5 输 176.5 小 析 亚 欧
07-16 10:30 孟菲斯灰熊  79-102 菲尼克斯太阳 44-50 胜 3.5 赢 175.5 大 析 亚 欧
07-17 03:30 费城76人 117-114 新奥尔良鹈鹕 57-50 负 -2.5 输 186.5 大 析 亚 欧
07-17 04:00 布鲁克林篮网队  99-102 克里夫兰骑士 45-45 胜 -3.5 输 182.5 大 析 亚 欧
07-17 05:30 底特律活塞 100-85  印第安纳步行者 42-47 负 2.5 输 181.5 大 析 亚 欧
07-17 06:00 犹他爵士 101-115 休斯顿火箭 37-49 胜 -4.5 赢 190.5 大 析 亚 欧
07-17 07:30 俄克拉荷马雷霆  94-98  圣安东尼奥马刺 42-53 胜 2.5 赢 179.5 大 析 亚 欧
07-17 08:00 迈阿密热火 104-78  波特兰开拓者 48-52 负 -4.5 输 181.5 大 析 亚 欧
07-17 09:30 亚特兰大老鹰  80-101 达拉斯独行侠 44-46 胜 -2.5 赢 187.5 小 析 亚 欧
07-17 10:00 洛杉矶湖人 104-103 洛杉矶快船 48-47 负 1.5 赢 180.5 大 析 亚 欧
07-18 09:00 休斯顿火箭  78-99  克里夫兰骑士 44-51 胜 - - - - 析 亚 欧