客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 19:00 | 宿务 | 1:3 (1:2) | 淡滨尼流浪者 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-08-20 20:00 | 武里南联 | 1:1 (0:1) | 雪州 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-08-20 20:00 | 巴吞联 | 2:1 (0:1) | 河内公安 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-09-24 20:00 | 巴吞联 | 2:2 (2:2) | 武里南联 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-09-24 20:30 | 河内公安 | 1:0 (0:0) | 宿务 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-09-24 21:00 | 雪州 | 4:2 (2:1) | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-12-03 19:00 | 宿务 | 1:1 (0:0) | 雪州 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-12-03 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 3:2 (1:2) | 巴吞联 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-12-03 20:00 | 武里南联 | 1:1 (0:1) | 河内公安 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-28 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 1:4 (0:1) | 武里南联 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-28 20:00 | 巴吞联 | 2:0 (0:0) | 宿务 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-28 21:00 | 雪州 | 2:0 (0:0) | 河内公安 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-04 20:30 | 武里南联 | 6:0 (4:0) | 宿务 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-04 20:30 | 河内公安 | 6:1 (3:1) | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-04 20:30 | 雪州 | 1:1 (1:0) | 巴吞联 | 平 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:18场平局:8场客胜:7场
|
主队场均进球2.03
客队场均进球1.33
012345
场均总进球:3.36个 主场场均进球:2.03个 客场场均进球:1.33个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
80%
已赛5场胜4场
|
60%
已赛5场平3场
|
100%
已赛2场负2场
|