客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025-09-14 21:00 | [3] 马梅洛迪日落 | 3:0 (1:0) | 玛格斯 [14] | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | |||
| 16 | 2026-01-24 01:30 | [11] 理查兹湾FC | vs | 西维勒 [13] | - | ||||||
| 16 | 2026-01-24 21:30 | [3] 瑟库库内联 | vs | 奥兰多海盗 [4] | - | ||||||
| 16 | 2026-01-24 21:30 | [12] 轨道学院 | vs | 奇帕联合 [16] | - | ||||||
| 16 | 2026-01-24 23:30 | [8] 金箭 | vs | 斯泰伦博斯 [15] | - | ||||||
| 16 | 2026-01-25 21:30 | [6] 阿玛祖鲁 | vs | TS银河 [7] | - | ||||||
| 16 | 2026-01-25 23:30 | [9] 马里茨堡联 | vs | 波洛克瓦尼 [5] | - | ||||||
| 16 | 2026-01-28 01:30 | [10] 马鲁莫加兰斯 | vs | 恺撒酋长 [2] | - |
南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马姆洛迪日落 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 1.64 | 0.55 | 54.55% | 36.36% | 9.09% | 22 | D W L W D | |
| 2 | 恺撒酋长 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1.18 | 0.55 | 54.55% | 36.36% | 9.09% | 22 | W W D D D | |
| 3 | 瑟库库内联 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1.27 | 0.55 | 54.55% | 27.27% | 18.18% | 21 | D L L D W | |
| 4 | 奥兰多海盗 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1.22 | 0.44 | 66.67% | 11.11% | 22.22% | 19 | D W W W W | |
| 5 | 波洛克瓦尼 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0.75 | 0.58 | 41.67% | 33.33% | 25.00% | 19 | W D L W L | |
| 6 | 阿玛祖鲁 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1.09 | 0.91 | 45.45% | 27.27% | 27.27% | 18 | L W W D L | |
| 7 | TS银河 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 1.60 | 1.10 | 50.00% | 10.00% | 40.00% | 16 | W L L W D | |
| 8 | 金箭 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 | 4 | 1.55 | 1.18 | 45.45% | 9.09% | 45.45% | 16 | W L W W L | |
| 9 | 马利特史堡联 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0.91 | 0.82 | 36.36% | 27.27% | 36.36% | 15 | L L W D L | |
| 10 | 马鲁莫加兰斯 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 0.91 | 1.27 | 27.27% | 36.36% | 36.36% | 13 | L W L D D | |
| 11 | 理查兹湾FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 0.75 | 1.08 | 25.00% | 33.33% | 41.67% | 13 | D D L L W | |
| 12 | 轨道学院 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 0.92 | 1.67 | 33.33% | 8.33% | 58.33% | 13 | L W W L W | |
| 13 | 西维勒 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 | 0.45 | 0.91 | 27.27% | 18.18% | 54.55% | 11 | W D W L L | |
| 14 | 玛格斯 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 | 0.75 | 1.42 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 10 | D L W L L | |
| 15 | 斯泰伦博斯 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 0.64 | 1.18 | 18.18% | 27.27% | 54.55% | 9 | L W D D L | |
| 16 | 茨普帕 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.58 | 1.58 | 8.33% | 33.33% | 58.33% | 7 | D L L D D | |
| 17 | 卡萨酋长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:47场平局:23场客胜:19场
|
主队场均进球1.21
客队场均进球0.79
012345
场均总进球:2个 主场场均进球:1.21个 客场场均进球:0.79个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
67%
已赛9场胜6场
|
37%
已赛11场平4场
|
59%
已赛12场负7场
|