客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜连接 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 慕哈瑞克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 6 | L L W W | |
| 3 | 德黑兰独立 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L | |
| 4 | 安曼团结 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | W L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多哈艾阿里 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 75.00% | 0.00% | 6 | W D D D | |
| 2 | 哈尔迪亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | L D W D | |
| 3 | 安迪江 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3 | D D D | |
| 4 | 阿卡达格 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | D L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯赛恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | W W | |
| 2 | 塞帕汉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D W L | |
| 3 | 阿哈尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L W | |
| 4 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得胜利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 杜尚别独立 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
| 3 | 扎瓦拉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W | |
| 4 | 果阿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L W |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河内公安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D | |
| 2 | 麦克阿瑟FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D W L | |
| 3 | 和富大埔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D L W | |
| 4 | 北京国安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | D L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪钢巴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 南定 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
| 3 | 拉查布里府 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L | |
| 4 | 香港东方 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
2024-2025年亚足联冠军二级联赛规则1)东西亚区各16支球队分为4组,每组4队,进行主客场双循环赛,小组前两名晋级各大区八强;
2)东西亚大区各自通过主客场两回合决出大区冠军进行单场总决赛,冠军将获得下赛季亚冠精英联赛附加赛参赛资格
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353