客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
| 2 | 埃克赛特城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
| 3 | 纽波特郡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
| 4 | 加的夫城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普利茅斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | W W | |
| 2 | 布里斯托尔流浪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 4 | W D | |
| 3 | 托特纳姆热刺U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | D L D | |
| 4 | 切尔滕汉姆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北安普敦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | W W | |
| 2 | 沃尔索尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D L W | |
| 3 | 什鲁斯伯里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
| 4 | 切尔西U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西汉姆U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W L W | |
| 2 | 雷丁 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
| 3 | 斯文登 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
| 4 | 西汉姆U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 米尔顿凯恩斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂文尼奇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | AFC温布尔登 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
| 3 | 布罗姆利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 1 | L D | |
| 4 | 水晶宫(U21) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D | |
| 5 | 奥德汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L | ||||
| 6 | 曼彻斯特城U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 曼彻斯特城U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L W |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱顿东方 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 克劳利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
| 3 | 彼得堡联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
| 4 | 阿斯顿维拉U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔切斯特联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6 | W W | |
| 2 | 吉灵汉姆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | L W | |
| 3 | 威科姆流浪者 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | W L | |
| 4 | 富勒姆U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 富勒姆U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 富勒姆U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
英锦赛积分规则:
90分钟内获胜积3分,输掉积0分;90分钟内打平进入点球大战,点球大战获胜积2分,点球大战战败积1分。
晋级规则:
小组前两名晋级。
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353