客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 21:10 | SC波尔塔瓦 | 3:3 (1:3) | 亚历山德里亚 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-04 18:00 | 高华尤夫卡 | 0:0 (0:0) | 哈尔科夫冶金1925 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-04 23:00 | 高华尤夫卡 | vs | 哈尔科夫冶金 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-04 23:00 | 基辅迪纳摩 | 0:1 (0:1) | 喀尔巴阡 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-04 23:00 | 奥博隆 | vs | 索尔亚 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 18:45 | 克里夫巴斯 | 0:3 (0:0) | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 20:30 | 顿涅茨克矿工 | 3:0 (1:0) | 鲁克维尼基 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 20:30 | 奥博隆 | 3:3 (1:1) | 索尔亚 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 23:00 | 普莱西亚 | vs | 维勒斯 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-06 23:00 | 杜纳伊夫齐 | vs | 库德里夫卡 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:64场平局:44场客胜:63场
|
主队场均进球1.29
客队场均进球1.28
012345
场均总进球:2.57个 主场场均进球:1.29个 客场场均进球:1.28个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
73%
已赛22场胜16场
|
41%
已赛22场平9场
|
73%
已赛22场负16场
|