客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 02:00 | 莱纳比尼马卡比 | vs | 耶路撒冷夏普尔 | - | 析 | ---- | |
| 2026-03-01 02:00 | 基尔史莫纳夏普尔 | vs | 萨克宁 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 00:45 | 莱纳比尼马卡比 | 0:0 (0:0) | 耶路撒冷夏普尔 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 01:00 | 基尔史莫纳夏普尔 | 2:0 (2:0) | 萨克宁 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 01:15 | 贝夏普尔 | 1:1 (1:0) | 迪克瓦夏普尔 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-04-05 01:30 | 贝塔耶路撒冷 | 3:2 (0:2) | 伊罗尼太巴列 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-04-06 00:00 | 阿什杜德 | vs | 内坦亚马卡比 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-06 01:15 | 海法夏普尔 | vs | 特拉维夫马卡比 | - | 析 | ---- | |
| 2026-04-07 01:30 | 特拉维夫夏普尔 | vs | 海法马卡比 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:68场平局:45场客胜:58场
|
主队场均进球1.59
客队场均进球1.49
012345
场均总进球:3.08个 主场场均进球:1.59个 客场场均进球:1.49个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
68%
已赛25场胜17场
|
38%
已赛24场平9场
|
76%
已赛25场负19场
|