客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 23:30 | 奥尔沙 | 1:8 (0:4) | 比特迪摩 | 负 | 大 | |||||
2025-06-18 23:30 | 布姆普罗姆 | 0:2 (0:0) | FC鱼雷 | 负 | 小 | |||||
2025-07-12 23:00 | 巴拉诺 | 改期 | ML麦克斯 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 伯希纳博 | 改期 | 莫洛迪兹 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 迪米迪亚 | 改期 | 戈梅利 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 特兰斯迈 | 改期 | 维特布 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 埃涅尔格BGU | 改期 | 巴 特 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 斯洛尼姆 | vs | 利文哥 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 克鲁姆卡其 | 改期 | 纳夫田 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 利达 | 改期 | 任斯克 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 戈梅火车 | vs | 明斯克迪纳摩 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 杜比兹诺 | 改期 | 伊斯洛奇 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 奥斯波 | 改期 | 斯拉维 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 奥斯特 | 改期 | 斯鲁特斯 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 明斯大学 | 改期 | 斯莫根 | - | ||||||
2025-07-12 23:00 | 沃尔纳平 | 改期 | 明斯克 | - |
冠军可参加欧霸杯外围赛
单场决胜,打平进入加时赛
赛事于加时赛后仍然赛和,需要以互射点球决胜
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:0场平局:0场客胜:2场
|
主队场均进球0.5
客队场均进球5
012345
场均总进球:5.5个 主场场均进球:0.5个 客场场均进球:5个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛1场胜1场
|
0%
已赛1场平0场
|
100%
已赛1场负1场
|