当前赛事

比赛时间 主队 比分 客队 赛果 平均欧指 分析 播放
2025-06-11 17:30 德岛漩涡 2:1 (1:0) 山口雷诺 2.29 2.86 3.21 ----
2025-06-11 17:30 町田泽维 2:1 (0:0) 京都大 1.07 10.36 20.02 ----
2025-06-11 17:30 名古屋鲸 3:0 (0:0) 奥纳加矿 1.06 10.66 19.63 ----
2025-06-11 17:30 广岛三箭 3:1 (2:1) 鹿岛酿造 1.02 15.36 30.68 ----
2025-06-11 17:30 横滨水手 0:2 (0:2) 润梅尔青 1.33 4.69 7.35 ----
2025-06-11 18:00 千叶市原 1:1 (1:0) 熊本深红 1.6 3.72 4.85 ----
2025-06-11 18:00 磐城FC 1:2 (0:0) 秋田闪电 2.44 3.13 2.68 ----
2025-06-11 18:00 新泻天鹅 0:0 (0:0) 福山市 1.15 7.03 11.66 ----
2025-06-11 18:00 福冈黄蜂 2:0 (0:0) 冲绳SV 1.26 5.33 8.56 ----
2025-06-11 18:00 大阪樱花 5:0 (1:0) 和歌山艾 1.04 12.62 23.27 ----
2025-06-11 18:00 冈山绿雉 0:2 (0:1) 北九州 1.42 3.87 7.56 ----
2025-06-11 18:00 藤枝 2:0 (0:0) 下水银关 1.09 8.23 17.38 ----
2025-06-11 18:00 磐田喜悦 1:2 (1:0) SC相模 2.33 3.19 2.93 ----
2025-06-11 18:00 鹿岛鹿角 4:0 (1:0) 群马温泉 1.13 6.91 15.28 ----
2025-06-11 18:00 柏太阳神 0:0 (0:0) 东洋大学 ----
2025-06-11 18:00 川崎前锋 4:3 (1:1) 福岛FC 1.13 7.4 13.52 ----
2025-06-11 18:00 不死鸟 1:0 (0:0) 奈良 1.07 9.02 23.05 ----
2025-06-11 18:00 山形山神 2:1 (1:0) 鹿儿岛联 1.57 3.94 4.84 ----
2025-06-11 18:00 鸟栖沙岩 1:0 (0:0) 爱媛FC 2.13 3.24 3.16 ----
2025-06-11 18:00 清水鼓动 4:2 (2:1) 松本山雅 1.16 6.55 12.81 ----
2025-06-11 18:00 湘南海洋 2:0 (0:0) 岐阜FC 1.34 4.68 7.22 ----
2025-06-11 18:00 东京绿茵 3:1 (2:1) 枥木SC 1.4 4 7.58 ----
2025-06-11 18:00 长崎航海 2:1 (2:0) 筑波大学 ----
2025-06-11 18:00 仙台七夕 0:1 (0:1) 富山胜利 1.94 3.23 3.65 ----
2025-06-11 18:00 甲府风林 2:1 (1:0) 福井联 1.21 5.38 11.62 ----
2025-06-11 18:00 神户胜利 4:1 (1:0) 高知联队 1.07 9.58 21.07 ----
2025-06-18 17:30 横滨FC vs 岩手盛冈仙鹤 - ----
2025-06-18 18:00 札幌冈萨 vs 大分三神 - ----
2025-06-18 18:00 东京FC vs 金泽 - ----
2025-06-18 18:00 大阪钢巴 vs 威蒂恩三重 - ----

杯赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:36场平局:7场客胜:10场
主队场均进球2.19
客队场均进球0.89
012345

场均总进球:3.08个

主场场均进球:2.19个    客场场均进球:0.89个

杯赛之最

WIN DRAW LOSS
100%
已赛2场胜2场
100%
已赛1场平1场
100%
已赛1场负1场

攻击力最佳

全部 福岛FC 12球 6.00 球/场
主场 福岛FC 9球 9.00 球/场
客场 东洋大学 4球 2.00 球/场

攻击力最差

全部 冈山绿雉 0球 0.00 球/场
主场 欧山SC 0球 0.00 球/场
客场 岩手盛冈仙鹤 0球 0.00 球/场

防守最佳

全部 柏太阳神 0球 0.00 球/场
主场 北九州向日葵 0球 0.00 球/场
客场 湘南海洋 0球 0.00 球/场

防守最差

全部 东京国际大学 9球 9 球/场
主场 仙台大学 4球 4.00 球/场
客场 东京国际大学 9球 9.00 球/场