客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 17:30 | 德岛漩涡 | 2:1 (1:0) | 山口雷诺 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 17:30 | 町田泽维 | 2:1 (0:0) | 京都大 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 17:30 | 名古屋鲸 | 3:0 (0:0) | 奥纳加矿 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 17:30 | 广岛三箭 | 3:1 (2:1) | 鹿岛酿造 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 17:30 | 横滨水手 | 0:2 (0:2) | 润梅尔青 | 负 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 千叶市原 | 1:1 (1:0) | 熊本深红 | 平 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 磐城FC | 1:2 (0:0) | 秋田闪电 | 负 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 新泻天鹅 | 0:0 (0:0) | 福山市 | 平 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 福冈黄蜂 | 2:0 (0:0) | 冲绳SV | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 大阪樱花 | 5:0 (1:0) | 和歌山艾 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 冈山绿雉 | 0:2 (0:1) | 北九州 | 负 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 藤枝 | 2:0 (0:0) | 下水银关 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 磐田喜悦 | 1:2 (1:0) | SC相模 | 负 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 鹿岛鹿角 | 4:0 (1:0) | 群马温泉 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 柏太阳神 | 0:0 (0:0) | 东洋大学 | 平 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 川崎前锋 | 4:3 (1:1) | 福岛FC | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 不死鸟 | 1:0 (0:0) | 奈良 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 山形山神 | 2:1 (1:0) | 鹿儿岛联 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 鸟栖沙岩 | 1:0 (0:0) | 爱媛FC | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 清水鼓动 | 4:2 (2:1) | 松本山雅 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 湘南海洋 | 2:0 (0:0) | 岐阜FC | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 东京绿茵 | 3:1 (2:1) | 枥木SC | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 长崎航海 | 2:1 (2:0) | 筑波大学 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 仙台七夕 | 0:1 (0:1) | 富山胜利 | 负 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 甲府风林 | 2:1 (1:0) | 福井联 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-11 18:00 | 神户胜利 | 4:1 (1:0) | 高知联队 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-18 17:30 | 横滨FC | vs | 岩手盛冈仙鹤 | - | 析 | ---- | |
2025-06-18 18:00 | 札幌冈萨 | vs | 大分三神 | - | 析 | ---- | |
2025-06-18 18:00 | 东京FC | vs | 金泽 | - | 析 | ---- | |
2025-06-18 18:00 | 大阪钢巴 | vs | 威蒂恩三重 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:36场平局:7场客胜:10场
|
主队场均进球2.19
客队场均进球0.89
012345
场均总进球:3.08个 主场场均进球:2.19个 客场场均进球:0.89个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛2场胜2场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|