客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2025-06-07 19:30 | [12] 广西蓝航 | 2:2 (1:0) | 赣州瑞狮 [9] | 平 | 大 | |||||
13 | 2025-06-07 19:30 | [3] 贵州筑城 | 1:2 (1:1) | 广西恒宸 [1] | 负 | 大 | |||||
13 | 2025-06-08 16:00 | [8] 昆明城星 | 1:0 (1:0) | 温州职业 [6] | 胜 | 小 | |||||
13 | 2025-06-08 17:30 | [11] 泉州亚新 | 0:1 (0:0) | 武汉三镇B [7] | 负 | 小 | |||||
13 | 2025-06-08 19:30 | [2] 深圳2028 | 1:1 (0:0) | 广州蒲英 [5] | 平 | 小 | |||||
13 | 2025-06-09 20:00 | [5] 成都蓉城B | vs | 广东铭途 [10] | - |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.第一阶段分为南方赛区和北方赛区,分区内进行双循环主客场比赛,两个赛区的前四名进入冲甲组,后八名进入保级组;南方赛区的第五,七,九,十一名和北方赛区的第六,八,十,十二名进入保级A组。南方赛区的第六,八,十,十二名和北方赛区的第五,七,九,十一名进入保级B组。
第二阶段,冲甲组和保级组内再与第一阶段没有交手过的对手进行双循环主客场比赛,积分与第一阶段积分相加,积分多的队名次靠前(即使保级组最终积分比争冠组高,也无法排到争冠组前面)
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级规则
(一)冲甲组前两名直接升入下赛季中甲联赛
(二)保级A组和保级B组最后两名降入中冠联赛
(三)B队会降级,降入U21联赛,但不能升级
竞赛规则
中乙不允许注册外援、港澳台球员、非华裔入籍球员;每场必须保持至少一名U21球员在场;B队以U23球员为主,每场最多允许3名超龄球员同时上场
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西恒宸 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 2.08 | 0.46 | 76.92% | 15.38% | 7.69% | 32 | W W W W W | |
2 | 深圳2028 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1.08 | 0.62 | 53.85% | 30.77% | 15.38% | 25 | D D W W W | |
3 | 贵州筑城竞技 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1.25 | 1.08 | 58.33% | 8.33% | 33.33% | 22 | L W L W W | |
4 | 广州蒲公英 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 1.31 | 0.92 | 46.15% | 23.08% | 30.77% | 21 | D W D L W | |
5 | 成都蓉城B队 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 1.75 | 0.92 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 20 | L L W L W | |
6 | 温州职业 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 1.00 | 1.08 | 33.33% | 41.67% | 25.00% | 17 | L D L L D | |
7 | 武汉三镇B队 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0.92 | 0.67 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 16 | W L W W L | |
8 | 昆明城星 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 0.85 | 1.38 | 30.77% | 30.77% | 38.46% | 16 | W L L D L | |
9 | 赣州瑞狮 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0.75 | 1.08 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 12 | D D L L L | |
10 | 广东铭途 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 14 | -7 | 0.58 | 1.17 | 8.33% | 50.00% | 41.67% | 9 | D D D W D | |
11 | 泉州亚新 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | -9 | 0.36 | 1.18 | 9.09% | 27.27% | 63.64% | 6 | L W L L L | |
12 | 广西蓝航 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 26 | -19 | 0.54 | 2.00 | 0.00% | 30.77% | 69.23% | 4 | D D D L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:24场平局:22场客胜:28场
|
主队场均进球0.99
客队场均进球1.11
012345
场均总进球:2.09个 主场场均进球:0.99个 客场场均进球:1.11个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
77%
已赛13场胜10场
|
50%
已赛12场平6场
|
70%
已赛13场负9场
|