客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
---|
1 | 漫游者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2 | 奥斯卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
3 | 库斯科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
4 | 利马联盟 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
5 | 玻利瓦尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
6 | 穆苏克鲁纳 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 88.89% | 0.00% | 11.11% | -- |
7 | 弗鲁米嫩塞 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 87.50% | 0.00% | 12.50% | -- |
8 | 港发院 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 85.71% | 0.00% | 14.29% | -- |
9 | 西恩夏诺 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 77.78% | 0.00% | 22.22% | -- |
10 | 亚松森瓜拉尼 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 77.78% | 0.00% | 22.22% | -- |
11 | 加拉加斯 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71.43% | 0.00% | 28.57% | -- |
12 | 基多天主大学 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
13 | 智利大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
14 | 云斯卡尔达斯 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 63.64% | 9.09% | 27.27% | -- |
15 | 戈多伊克鲁斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 62.50% | 12.50% | 25.00% | -- |
16 | 飓风队 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
17 | 拉努斯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
18 | 科尔多瓦中央SDE | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
19 | 波士顿河 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
20 | 德尔瓦耶独立 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
21 | 卡利阿美利加 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 45.45% | 9.09% | 45.45% | -- |
22 | 塞罗拉尔戈 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44.44% | 11.11% | 44.44% | -- |
23 | 格拉乌竞技 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | -- |
24 | 卢捷诺体育 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 42.86% | 0.00% | 57.14% | -- |
25 | 国民波托斯 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 42.86% | 0.00% | 57.14% | -- |
26 | 巴勒斯坦人 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 33.33% | 11.11% | 55.56% | -- |
27 | 圣塔菲联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
28 | GV圣何塞 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
29 | 维多利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
30 | 科林蒂安 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
31 | 克鲁塞罗 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
32 | 米内罗竞技 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 30.00% | 20.00% | 50.00% | -- |
33 | 西班牙联合 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | -- |
34 | 蒙特维多竞技 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 28.57% | 0.00% | 71.43% | -- |
35 | 阿根廷独立 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 28.57% | 0.00% | 71.43% | -- |
36 | 瓦斯科达伽马 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
37 | 伊库伊奎 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | -- |
38 | 防御与正义 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | -- |
39 | 梅尔加 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | -- |
40 | 格雷米奥 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 12.50% | 12.50% | 75.00% | -- |
41 | 丹纽比奥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
42 | 巴兰基利亚青年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
43 | 伊瓦顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
44 | 智利天主大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
45 | 布卡拉曼格 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
46 | 阿梅里亚诺体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
47 | 宾托大学生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
48 | 巴伊亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
49 | 圣安东尼奥布洛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
50 | AD塔尔玛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
51 | 奥伦斯CS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
52 | 拉瓜伊拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
53 | 麦罗波利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
54 | 马约 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
55 | 百万富翁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
56 | 欧若拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353