客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2025-11-07 23:00 | [8] 萨加雷焦 | vs | 第比利斯迪纳摩 [4] | - | ||||||
| 32 | 2025-11-08 00:00 | [7] 加格拉 | vs | 克尔赫提 [10] | - | ||||||
| 32 | 2025-11-08 22:00 | [9] 泰拉维 | vs | 哥里迪拉 [2] | - | ||||||
| 32 | 2025-11-08 23:00 | [1] 伊比利亚1999 | vs | 萨古拉利 [5] | - | ||||||
| 32 | 2025-11-09 00:00 | [3] 古泰斯拖比度 | vs | 巴统迪纳摩 [6] | - |
格鲁甲联赛积分规则
格鲁吉亚甲级联赛采用主客场双循环赛制,共18轮。
1.单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分
2.联赛结束后以积分多少排名次序,
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)积分
b)相互战绩
c)相互比赛净胜球
d)相互比赛进球数
e)相互比赛客场进球数(仅有两队同分的情况下)
f)净胜球
g)进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格
3.格鲁吉亚杯冠军获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后1名直接降级,倒数第2和第3名将参加降级附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨布塔洛 | 32 | 19 | 9 | 4 | 52 | 25 | 27 | 1.63 | 0.78 | 59.38% | 28.12% | 12.50% | 66 | W W L W W | |
| 2 | 哥里迪拉 | 31 | 21 | 2 | 8 | 51 | 30 | 21 | 1.65 | 0.97 | 67.74% | 6.45% | 25.81% | 65 | W L W L L | |
| 3 | 古泰斯鱼雷 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 39 | 13 | 1.53 | 1.15 | 47.06% | 26.47% | 26.47% | 57 | L D W W W | |
| 4 | 第比利斯迪纳摩 | 32 | 14 | 11 | 7 | 45 | 26 | 19 | 1.41 | 0.81 | 43.75% | 34.38% | 21.88% | 53 | W W L D W | |
| 5 | 萨古拉利 | 31 | 11 | 6 | 14 | 47 | 42 | 5 | 1.52 | 1.35 | 35.48% | 19.35% | 45.16% | 39 | D W W W W | |
| 6 | 巴图米戴拿模 | 32 | 9 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 1.06 | 1.44 | 28.12% | 34.38% | 37.50% | 38 | L L L D D | |
| 7 | 加戈拉 | 33 | 10 | 7 | 16 | 35 | 49 | -14 | 1.06 | 1.48 | 30.30% | 21.21% | 48.48% | 37 | D W L L L | |
| 8 | 萨加雷焦 | 31 | 7 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 1.16 | 1.29 | 22.58% | 38.71% | 38.71% | 33 | W L W W L | |
| 9 | 泰拉维 | 31 | 7 | 8 | 16 | 27 | 51 | -24 | 0.87 | 1.65 | 22.58% | 25.81% | 51.61% | 29 | L D W L L | |
| 10 | 克尔赫提 | 33 | 4 | 9 | 20 | 31 | 62 | -31 | 0.94 | 1.88 | 12.12% | 27.27% | 60.61% | 21 | L L L L D |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:61场平局:42场客胜:57场
|
主队场均进球1.36
客队场均进球1.21
012345
场均总进球:2.56个 主场场均进球:1.36个 客场场均进球:1.21个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
68%
已赛31场胜21场
|
39%
已赛31场平12场
|
61%
已赛33场负20场
|