客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2025-06-18 22:00 | [8] SJK阿卡 | vs | 卡帕 [9] | - | ||||||
11 | 2025-06-18 23:30 | [5] PK万塔 | vs | 莎埃帕 [10] | - | ||||||
11 | 2025-06-19 23:30 | [7] 查普斯 | vs | 埃克纳 [3] | - | ||||||
11 | 2025-06-19 23:30 | [6] 吉普 | vs | 土尔库 [1] | - | ||||||
11 | 2025-06-19 23:30 | [2] 拉赫蒂 | vs | 克鲁比 [4] | - |
芬甲联赛积分规则
(一)芬甲联赛采取双循环赛制,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)联赛结束,按积分从多到少依次排序
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d)相互战绩净胜球
e)相互对阵客场进球
f)附加赛
升降级名额
(一)联赛排名第一名直接晋级芬兰超级联赛;
(二)排名第二的球队则将和芬超的倒数第二名进行升降级附加赛,争夺一个下赛季的芬超席位;
(三)联赛排名倒数第一的球队直接降级,倒数第二名将与芬乙第二名进行保级附加赛。
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS土尔库 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 2.90 | 1.60 | 80.00% | 10.00% | 10.00% | 25 | W W W W D | |
2 | 拉赫蒂 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1.70 | 0.90 | 70.00% | 20.00% | 10.00% | 23 | W W W W D | |
3 | EIF埃克纳斯 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1.90 | 1.40 | 60.00% | 10.00% | 30.00% | 19 | W L L D W | |
4 | 克鲁比04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 2.44 | 1.78 | 55.56% | 11.11% | 33.33% | 16 | L W D W W | |
5 | PK35万塔 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1.40 | 1.10 | 30.00% | 40.00% | 30.00% | 13 | L L D D W | |
6 | 吉普 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 1.10 | 1.30 | 20.00% | 50.00% | 30.00% | 11 | D L D D L | |
7 | 查普斯 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 23 | -7 | 1.60 | 2.30 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 10 | W D L D L | |
8 | SJK阿卡泰米阿 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1.50 | 1.50 | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 9 | L W D D L | |
9 | 卡帕 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 | 1.40 | 3.20 | 10.00% | 20.00% | 70.00% | 5 | L D L L W | |
10 | 莎埃帕 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0.44 | 1.33 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 3 | D D L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:19场平局:13场客胜:17场
|
主队场均进球1.65
客队场均进球1.63
012345
场均总进球:3.29个 主场场均进球:1.65个 客场场均进球:1.63个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
80%
已赛10场胜8场
|
50%
已赛10场平5场
|
70%
已赛10场负7场
|