客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 18:00 | 磐田喜悦 | 2:1 (0:1) | 清水鼓动 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | |||
2025-04-09 18:00 | 甲府风林 | 0:1 (0:1) | 町田泽维 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 小 | |||
2025-04-09 18:00 | 山形山神 | 0:1 (0:1) | 不死鸟 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
2025-04-09 18:00 | 山口雷诺 | 1:1 (0:0) | 鹿岛鹿角 | 平 | 受半球 | 赢 | 小 | |||
2025-04-09 18:00 | 长崎航海 | 1:1 (0:1) | 湘南海洋 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | |||
2025-04-09 18:00 | 松本山雅 | 0:2 (0:1) | 新泻天鹅 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 小 | |||
2025-04-16 18:00 | 北九州 | 1:2 (0:1) | 横滨FC | 负 | 平手 | 输 | 大 | |||
2025-04-16 18:00 | 秋田闪电 | 1:1 (1:0) | 东京绿茵 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
2025-04-16 18:00 | 福岛FC | 2:3 (2:2) | 柏太阳神 | 负 | 受一球 | 走盘 | 大 | |||
2025-04-16 18:00 | 水户蜀葵 | 0:0 (0:0) | 大阪钢巴 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | |||
2025-04-16 18:00 | 大宮松鼠 | 1:1 (0:0) | 东京FC | 平 | 受半球 | 赢 | 小 | |||
2025-04-16 18:00 | 枥木SC | 1:2 (0:1) | 福冈黄蜂 | 负 | 受一球 | 走盘 | 大 | |||
2025-04-16 18:00 | 富山胜利 | 0:0 (0:0) | 名古屋鲸 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
2025-04-16 18:00 | 今治 | 3:3 (2:2) | 大阪樱花 | 平 | 受半球 | 赢 | 大 |
日本联赛杯赛事规则:
第一阶段由J1、J2及J3联赛所属球队参加。
参加亚冠精英联赛的3支球队(神户胜利船、川崎前锋、横滨水手)、亚冠二级联赛的1支球队(广岛三箭)及世俱杯的1支球队(浦和红钻)则被视作“种子队”,不需要参与第一阶段比赛。其余55支球队进行共三轮的单场淘汰赛。
从第三轮出线的7支球队连同参加亚冠二级联赛的1支球队共8队进行主客淘汰赛,胜出者进入1/4决赛。
参加亚冠精英联赛的3支球队及世俱杯的1支球队从1/4决赛加入赛事。
1/4决赛和半决赛均为主客场两回合淘汰制,如果两回合总进球数相同则计算客场进球数,若仍未分出胜负则进行加时赛,倘若加时赛打平则以互射点球分胜负。决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:10场平局:17场客胜:25场
|
主队场均进球0.92
客队场均进球1.44
012345
场均总进球:2.37个 主场场均进球:0.92个 客场场均进球:1.44个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛4场胜4场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛1场负1场
|