客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2025-06-21 02:45 | [10] 阿斯隆 | vs | 费恩哈普 [8] | - | ||||||
19 | 2025-06-21 02:45 | [1] 邓多克 | vs | 条约联 [4] | - | ||||||
19 | 2025-06-21 02:45 | [6] 凯里FC | vs | 布雷流浪 [2] | - | ||||||
19 | 2025-06-21 02:45 | [5] 都柏林 | vs | 科布漫步 [3] | - | ||||||
19 | 2025-06-21 02:45 | [7] 韦克斯 | vs | 朗福德城 [9] | - |
爱尔兰甲级联赛积分规则
1. 爱甲采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
升降级名额
(一)联赛第一名晋升至爱尔兰超级联赛
(二)联赛第二到第五名将进行升降级淘汰赛,最终胜者与爱超倒数第二名进行升降级附加赛,胜者将晋升爱超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓多克 | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 12 | 18 | 1.67 | 0.67 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 42 | D W W W D | |
2 | 布雷流浪者 | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 | 22 | 10 | 1.78 | 1.22 | 66.67% | 5.56% | 27.78% | 37 | L W L W D | |
3 | 科布漫步者队 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 1.78 | 1.00 | 61.11% | 16.67% | 22.22% | 36 | D W W L W | |
4 | 条约联 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 19 | 13 | 1.78 | 1.06 | 44.44% | 16.67% | 38.89% | 27 | W L W W L | |
5 | 都柏林大学 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 0.83 | 0.94 | 33.33% | 27.78% | 38.89% | 23 | D W W L D | |
6 | 凯里FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 1.11 | 1.39 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 21 | D W L D W | |
7 | 韦克斯福德青年 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 27 | -7 | 1.11 | 1.50 | 27.78% | 22.22% | 50.00% | 19 | D L W D L | |
8 | 费恩哈普 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | 1.17 | 1.56 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 15 | D L L D L | |
9 | 朗福德城 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 34 | -19 | 0.83 | 1.89 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 15 | D L L D D | |
10 | 阿斯隆 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 28 | -15 | 0.72 | 1.56 | 16.67% | 27.78% | 55.56% | 14 | D L L L W |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:38场平局:21场客胜:31场
|
主队场均进球1.47
客队场均进球1.09
012345
场均总进球:2.56个 主场场均进球:1.47个 客场场均进球:1.09个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
67%
已赛18场胜12场
|
34%
已赛18场平6场
|
56%
已赛18场负10场
|