客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2025-05-20 02:45 | [6] 谢尔伯恩 | 0:0 (0:0) | 德罗赫达 [5] | 平 | 小 | |||||
24 | 2025-05-20 03:00 | [1] 沙姆洛克流浪 | 4:0 (2:0) | 圣巴特CY [4] | 胜 | 大 | |||||
24 | 2025-07-12 02:45 | [2] 波希人 | vs | 戈尔韦联 [7] | - | ||||||
24 | 2025-07-12 02:45 | [8] 沃特联 | vs | 科克城 [10] | - | ||||||
24 | 2025-07-13 02:45 | [9] 斯莱戈 | vs | 德里城 [5] | - |
爱尔兰超级联赛积分规则
1. 爱超由10支球队组成,采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一名获得欧冠第一轮资格赛参赛资格
(二)联赛第二名和第三名获得欧协联第一轮资格赛资格
(三)爱尔兰足总杯冠军获得欧协联第一轮资格赛资格,如果爱尔兰足总杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名获得欧协联第一轮资格赛资格
(四)积分最低的球队降入爱甲
(五)积分倒数第二的球队将和爱甲第二名进行升降级附加赛,胜者将进入爱超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙姆洛克流浪 | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 17 | 18 | 1.75 | 0.85 | 55.00% | 30.00% | 15.00% | 39 | W D W W W | |
2 | 波希米亚人 | 19 | 11 | 0 | 8 | 23 | 19 | 4 | 1.21 | 1.00 | 57.89% | 0.00% | 42.11% | 33 | W W L W W | |
3 | 德罗赫达联 | 20 | 7 | 10 | 3 | 25 | 19 | 6 | 1.25 | 0.95 | 35.00% | 50.00% | 15.00% | 31 | D D W D D | |
4 | 圣巴特里CY | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 1.30 | 1.10 | 40.00% | 30.00% | 30.00% | 30 | D W D L W | |
5 | 德里城 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 1.21 | 1.16 | 42.11% | 21.05% | 36.84% | 28 | D L L D W | |
6 | 谢尔伯恩 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 22 | 1 | 1.15 | 1.10 | 30.00% | 45.00% | 25.00% | 27 | L D W D L | |
7 | 戈尔韦联 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 1.16 | 1.16 | 31.58% | 36.84% | 31.58% | 25 | D D W L L | |
8 | 沃特福德联合 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 1.05 | 1.63 | 36.84% | 10.53% | 52.63% | 23 | L D D L W | |
9 | 斯莱戈流浪 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 34 | -11 | 1.21 | 1.79 | 21.05% | 15.79% | 63.16% | 15 | W L L W L | |
10 | 科克城 | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 33 | -12 | 1.11 | 1.74 | 10.53% | 36.84% | 52.63% | 13 | L D L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:41场平局:27场客胜:29场
|
主队场均进球1.36
客队场均进球1.12
012345
场均总进球:2.48个 主场场均进球:1.36个 客场场均进球:1.12个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
58%
已赛19场胜11场
|
50%
已赛20场平10场
|
64%
已赛19场负12场
|