客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 03:00 | 谢菲联 | 0:1 (0:1) | 加的夫 | 负 | 半球 | 输 | 小 | |||
2025-01-10 03:45 | 埃弗顿 | 2:0 (1:0) | 彼得堡 | 胜 | 球半/两球 | 赢半 | 小 | |||
2025-01-10 03:45 | 富勒姆 | 4:1 (1:1) | 沃特福德 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | |||
2025-01-11 03:45 | 威科姆 | 2:0 (2:0) | 朴茨茅斯 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | |||
2025-01-11 04:00 | 维拉 | 2:1 (0:1) | 西汉姆联 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2025-01-11 20:00 | 伯明翰 | 2:1 (1:0) | 林肯城 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-11 20:00 | 布城 | 1:2 (1:2) | 狼队 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
2025-01-11 20:00 | 米堡 | 0:1 (0:0) | 布莱克本 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
2025-01-11 20:15 | 利物浦 | 4:0 (2:0) | 阿克灵顿 | 胜 | 四球 | 走盘 | 大 | |||
2025-01-11 22:00 | 莱切斯特 | 6:2 (3:2) | 巡游者 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-11 23:00 | 伯恩茅斯 | 5:1 (3:1) | 西布罗 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-11 23:00 | 布伦特 | 0:1 (0:0) | 普利茅斯 | 负 | 两球 | 输 | 小 | |||
2025-01-11 23:00 | 切尔西 | 5:0 (1:0) | 莫克姆 | 胜 | 四球/四球半 | 赢 | 大 | |||
2025-01-11 23:00 | 埃克塞特 | 3:1 (2:1) | 牛津联 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-11 23:00 | 诺维奇 | 0:4 (0:2) | 布赖顿 | 负 | 受球半 | 输 | 大 | |||
2025-01-11 23:00 | 诺丁汉 | 2:0 (1:0) | 卢顿 | 胜 | 一球 | 赢 | 小 | |||
2025-01-11 23:00 | 雷丁 | 1:1 (0:0) | 伯恩利 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | |||
2025-01-11 23:00 | 桑德兰 | 1:1 (0:1) | 斯托克城 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
2025-01-12 01:45 | 利兹联 | 1:0 (0:0) | 哈洛贾特 | 胜 | 两球半 | 输 | 小 | |||
2025-01-12 01:45 | 曼城 | 8:0 (3:0) | 索尔福德 | 胜 | 三球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-12 02:00 | 考文垂 | 1:1 (1:0) | 谢周三 | 平 | 半球 | 输 | 小 | |||
2025-01-12 20:00 | 赫尔城 | 1:1 (0:0) | 唐卡斯 | 平 | 半球/一球 | 输 | 小 | |||
2025-01-12 20:30 | 谭禾夫 | 0:0 (0:0) | 热刺 | 平 | 受三球半 | 赢 | 小 | |||
2025-01-12 23:00 | 水晶宫 | 1:0 (1:0) | 斯托克港 | 胜 | 球半/两球 | 输 | 小 | |||
2025-01-12 23:00 | 伊普斯 | 3:0 (3:0) | 布流浪 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | |||
2025-01-12 23:00 | 阿森纳 | 1:1 (0:0) | 曼联 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
2025-01-12 23:00 | 纽卡斯尔 | 3:1 (1:1) | 布罗姆利 | 胜 | 两球半 | 输 | 大 | |||
2025-01-13 00:30 | 南安普敦 | 3:0 (2:0) | 斯旺西 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-14 03:30 | 米尔沃尔 | 3:0 (1:0) | 达根汉 | 胜 | 球半/两球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-15 03:45 | 普雷斯顿 | 2:1 (1:1) | 查尔顿 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-15 03:45 | 莱顿东方 | 1:1 (1:1) | 德比郡 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | |||
2025-01-15 03:45 | 曼斯菲 | 0:2 (0:0) | 维冈竞技 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 |
1.英格兰足总杯没有设立种子球队,对阵和主客场完全由抽签决定。
2.比赛共分八轮进行,首轮先给非联赛球队参加,第二轮加入英甲及英乙球队,而英超及英冠球队在第三轮加入竞逐。除第5轮(2019年起)、八强(2017年起)、半决赛(千禧年起)及决赛外,各轮若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛之战两队主客场交换。重赛若在90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘加时仍未分出胜负,则以点球大战决胜负。从2024-25赛季开始,英格兰足总杯取消所有重赛,常规时间平局直接进行加时。
3.半决赛(千禧年起)及决赛在中立场温布利球场举行,对赛队伍若90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出高下,则以点球大战决胜负。
足总杯冠军将获得资格参加欧联杯正赛和社区盾杯
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:91场平局:55场客胜:66场
|
主队场均进球1.53
客队场均进球1.27
012345
场均总进球:2.8个 主场场均进球:1.53个 客场场均进球:1.27个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛6场胜6场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛1场负1场
|