客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 03:45 | 哈洛贾特 | 1:0 (0:0) | 根兹博罗 | 胜 | 小 | |||||
2024-11-30 19:30 | 石威德 | 0:2 (0:1) | 威科姆 | 负 | 受一球 | 输 | 小 | |||
2024-11-30 23:00 | 阿克灵顿 | 2:2 (1:1) | 斯文登 | 平 | 半球 | 输 | 大 | |||
2024-11-30 23:00 | 巴恩斯利 | 0:0 (0:0) | 布流浪 | 平 | 一球/球半 | 输 | 小 | |||
2024-11-30 23:00 | 剑桥联 | 1:1 (0:0) | 维冈竞技 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | |||
2024-11-30 23:00 | 埃克塞特 | 2:0 (1:0) | 切斯特 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2024-11-30 23:00 | 莱顿东方 | 1:1 (0:0) | 奥德汉 | 平 | 小 | |||||
2024-11-30 23:00 | 莫克姆 | 1:0 (0:0) | 布拉德 | 胜 | 受半球 | 赢 | 小 | |||
2024-11-30 23:00 | 彼得堡 | 4:3 (1:2) | 诺茨郡 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2024-11-30 23:00 | 索尔福德 | 2:0 (2:0) | 切尔滕 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2024-11-30 23:00 | 斯蒂文 | 0:1 (0:0) | 曼斯菲 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
2024-11-30 23:00 | 斯托克港 | 3:1 (2:0) | 巴克利城 | 胜 | 大 | |||||
2024-11-30 23:00 | 沃尔索 | 0:4 (0:2) | 查尔顿 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | |||
2024-11-30 23:00 | 克劳利 | 3:4 (2:2) | 林肯城 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | |||
2024-12-01 03:15 | 温布尔登 | 1:2 (1:1) | 达根汉 | 负 | 大 | |||||
2024-12-01 20:00 | 基特宁 | 1:1 (1:0) | 唐卡斯 | 平 | 受球半 | 赢 | 小 | |||
2024-12-01 21:00 | 布莱克浦 | 1:2 (0:2) | 伯明翰 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
2024-12-01 22:00 | 伯顿 | 0:0 (0:0) | 谭禾夫 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
2024-12-01 22:00 | 雷丁 | 3:3 (1:2) | 哈伯勒城 | 平 | 大 | |||||
2024-12-01 23:15 | 索利赫尔 | 1:2 (1:1) | 布罗姆利 | 负 | 大 |
1.英格兰足总杯没有设立种子球队,对阵和主客场完全由抽签决定。
2.比赛共分八轮进行,首轮先给非联赛球队参加,第二轮加入英甲及英乙球队,而英超及英冠球队在第三轮加入竞逐。除第5轮(2019年起)、八强(2017年起)、半决赛(千禧年起)及决赛外,各轮若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛之战两队主客场交换。重赛若在90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘加时仍未分出胜负,则以点球大战决胜负。从2024-25赛季开始,英格兰足总杯取消所有重赛,常规时间平局直接进行加时。
3.半决赛(千禧年起)及决赛在中立场温布利球场举行,对赛队伍若90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出高下,则以点球大战决胜负。
足总杯冠军将获得资格参加欧联杯正赛和社区盾杯
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:91场平局:55场客胜:66场
|
主队场均进球1.53
客队场均进球1.27
012345
场均总进球:2.8个 主场场均进球:1.53个 客场场均进球:1.27个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛6场胜6场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛1场负1场
|