赛程赛果

A组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 葡萄牙 6 4 2 0 13 5 8 66.67% 33.33% 0.00% 14 W W L D W
2 克罗地亚 6 2 2 2 8 8 0 33.33% 33.33% 33.33% 8 L W D L D
3 苏格兰 6 2 1 3 7 8 -1 33.33% 16.67% 50.00% 7 L W W W D
4 波兰 6 1 1 4 9 16 -7 16.67% 16.67% 66.67% 4 L L D L L
B组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 法国 6 4 1 1 12 6 6 66.67% 16.67% 16.67% 13 W L W D W
2 意大利 6 4 1 1 13 8 5 66.67% 16.67% 16.67% 13 D L L W W
3 比利时 6 1 1 4 6 9 -3 16.67% 16.67% 66.67% 4 W L L L L
4 以色列 6 1 1 4 5 13 -8 16.67% 16.67% 66.67% 4 W D L L L
C组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 德国 6 4 2 0 18 4 14 66.67% 33.33% 0.00% 14 L D W D W
2 荷兰 6 2 3 1 13 7 6 33.33% 50.00% 16.67% 9 D D D W L
3 匈牙利 6 1 3 2 4 11 -7 16.67% 50.00% 33.33% 6 L L D L W
4 波黑 6 0 2 4 4 17 -13 0.00% 33.33% 66.67% 2 D L L L D
D组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分 近期走势
1 西班牙 6 5 1 0 13 4 9 83.33% 16.67% 0.00% 16 D D W W W
2 丹麦 6 2 2 2 7 5 2 33.33% 33.33% 33.33% 8 L W D L D
3 塞尔维亚 6 1 3 2 3 6 -3 16.67% 50.00% 33.33% 6 W D D D L
4 瑞士 6 0 2 4 6 14 -8 0.00% 33.33% 66.67% 2 L D D L L