客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 21:00 | 卡斯里星 | 0:0 (0:0) | 轨道学院 | 平 | 小 | ||||
2025-06-14 21:00 | 开普敦城 | 0:0 (0:0) | 卡斯里星 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | ||
2025-06-18 21:00 | 轨道学院 | vs | 开普敦城 | - |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-21 21:00 | 轨道学院 | vs | 卡斯里星 | - | |||||
2025-06-25 21:00 | 卡斯里星 | vs | 开普敦城 | - | |||||
2025-06-28 21:00 | 开普敦城 | vs | 轨道学院 | - |
南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:0场平局:2场客胜:0场
|
主队场均进球0
客队场均进球0
012345
场均总进球:0个 主场场均进球:0个 客场场均进球:0个 |