客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2025-05-25 15:00 | [3] 香港东方 | 1:1 (0:0) | 杰志 [4] | 平 | 小 | |||||
27 | 2025-05-25 15:00 | [7] 香港流浪 | 3:0 (0:0) | 理文 [1] | 胜 | 大 | |||||
27 | 2025-05-25 15:00 | [6] 骏英九龙 | 5:3 (1:1) | FC香港 [9] | 胜 | 大 | |||||
27 | 2025-05-25 15:00 | [2] 和富大 | 3:1 (2:0) | 均业北区 [8] | 胜 | 大 |
本赛季共9支球队参赛,进行三循环比赛,共二十七周赛事,每周有一支球队轮空。
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签(若涉及联赛冠军,会额外进行附加赛)
亚冠&降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠联2(亚洲第二级别比赛)小组赛,足总杯冠军参加亚冠联2资格赛
(二)如果联赛冠军和足总杯冠军没有取得亚洲足协发出的“亚洲球会牌照”,将不具备参加亚冠资格
(三)本赛季无降级制度
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和富大埔 | 24 | 17 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 | 2.58 | 1.29 | 70.83% | 16.67% | 12.50% | 55 | W W W D D | |
2 | 理文 | 24 | 17 | 2 | 5 | 54 | 33 | 21 | 2.25 | 1.38 | 70.83% | 8.33% | 20.83% | 53 | L W W W W | |
3 | 香港东方 | 24 | 15 | 6 | 3 | 54 | 25 | 29 | 2.25 | 1.04 | 62.50% | 25.00% | 12.50% | 51 | D W W W L | |
4 | 杰志 | 24 | 12 | 6 | 6 | 55 | 25 | 30 | 2.29 | 1.04 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 42 | D L W W L | |
5 | 南区 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 1.42 | 1.46 | 29.17% | 29.17% | 41.67% | 28 | W W D W D | |
6 | 骏英九龙城 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 65 | -29 | 1.50 | 2.71 | 29.17% | 12.50% | 58.33% | 24 | W L L L L | |
7 | 香港流浪 | 24 | 6 | 5 | 13 | 38 | 53 | -15 | 1.58 | 2.21 | 25.00% | 20.83% | 54.17% | 23 | W L L L W | |
8 | 均业北区 | 24 | 5 | 3 | 16 | 37 | 65 | -28 | 1.54 | 2.71 | 20.83% | 12.50% | 66.67% | 18 | L L L L W | |
9 | FC香港 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21 | 59 | -38 | 0.88 | 2.46 | 12.50% | 8.33% | 79.17% | 11 | L L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:46场平局:19场客胜:43场
|
主队场均进球1.9
客队场均进球1.72
012345
场均总进球:3.62个 主场场均进球:1.9个 客场场均进球:1.72个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
71%
已赛24场胜17场
|
30%
已赛24场平7场
|
80%
已赛24场负19场
|