客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2025-05-27 02:00 | [7] 达曼协作 | 2:1 (1:0) | 麦加统一 [15] | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | |||
34 | 2025-05-27 02:00 | [12] 哈萨征服 | 3:2 (1:1) | 利雅胜利 [4] | 胜 | 受球半/两球 | 赢 | 大 | |||
34 | 2025-05-27 02:00 | [13] 费哈 | 0:2 (0:1) | 利雅青年 [6] | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
34 | 2025-05-27 02:00 | [2] 利雅新月 | 2:0 (1:0) | 卡达西 [3] | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 小 | |||
34 | 2025-05-27 02:00 | [1] 吉达联合 | 1:0 (0:0) | 达马克 [14] | 胜 | 球半/两球 | 输 | 小 | |||
34 | 2025-05-27 02:00 | [10] 塞哈特 | 2:3 (0:0) | 阿科多 [16] | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | |||
34 | 2025-05-27 02:00 | [17] 欧鲁巴 | 3:2 (2:2) | 布赖塔文 [8] | 胜 | 受半球 | 赢 | 大 | |||
34 | 2025-05-27 02:00 | [18] 布赖先锋 | 1:2 (0:1) | 阿科鲁德 [11] | 负 | 受半球 | 输 | 大 | |||
34 | 2025-05-27 02:00 | [9] 利雅体育 | 0:1 (0:1) | 吉达国民 [5] | 负 | 受一球/球半 | 赢半 | 小 |
沙特阿拉伯职业足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.联赛结束 积分多的队名次列前;
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球;
b)相互战绩;
c)相互比赛净胜球;
d)总进球;
亚冠or降级名额
(一)联赛前二直接参加下赛季亚精英赛小组赛
(二)沙王冠冠军直接参加下赛季亚精英赛小组赛;若沙王冠冠军为联赛前三,联赛第四名参加亚冠二级联赛小组赛;
(三)排名最后三名的球队将直接降级。
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合 | 34 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | 44 | 2.32 | 1.03 | 76.47% | 14.71% | 8.82% | 83 | W W W W W | |
2 | 利雅得新月 | 34 | 23 | 6 | 5 | 95 | 41 | 54 | 2.79 | 1.21 | 67.65% | 17.65% | 14.71% | 75 | W D W W W | |
3 | 卡达西亚 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 | 1.56 | 0.91 | 61.76% | 14.71% | 23.53% | 68 | L W W W W | |
4 | 利雅得胜利 | 34 | 20 | 7 | 7 | 78 | 40 | 38 | 2.29 | 1.18 | 58.82% | 20.59% | 20.59% | 67 | L W D W L | |
5 | 吉达国民 | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 36 | 33 | 2.03 | 1.06 | 61.76% | 11.76% | 26.47% | 67 | W L W L W | |
6 | 利雅得青年人 | 34 | 18 | 6 | 10 | 65 | 41 | 24 | 1.91 | 1.21 | 52.94% | 17.65% | 29.41% | 60 | W L W W L | |
7 | 达曼协作 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 45 | -1 | 1.29 | 1.32 | 41.18% | 23.53% | 35.29% | 50 | W W D L W | |
8 | 布赖代塔文 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 39 | 1 | 1.18 | 1.15 | 35.29% | 26.47% | 38.24% | 45 | L W D L L | |
9 | 阿尔科鲁德 | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 64 | -22 | 1.24 | 1.88 | 35.29% | 11.76% | 52.94% | 40 | W W L W L | |
10 | 哈萨征服 | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 61 | -14 | 1.38 | 1.79 | 32.35% | 17.65% | 50.00% | 39 | W W L L W | |
11 | 利雅得体育 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 1.09 | 1.53 | 29.41% | 23.53% | 47.06% | 38 | L L L W L | |
12 | 塞哈特海湾 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 57 | -17 | 1.18 | 1.68 | 29.41% | 20.59% | 50.00% | 37 | L L W L L | |
13 | 费哈 | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 49 | -22 | 0.79 | 1.44 | 23.53% | 35.29% | 41.18% | 36 | L L W L W | |
14 | 达马克 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 50 | -13 | 1.09 | 1.47 | 26.47% | 23.53% | 50.00% | 35 | L L D W L | |
15 | 阿科多 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 56 | -23 | 0.97 | 1.65 | 26.47% | 20.59% | 52.94% | 34 | W W L L L | |
16 | 麦加统一 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 | 1.24 | 1.97 | 26.47% | 17.65% | 55.88% | 33 | L D L W W | |
17 | 欧鲁巴赫 | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 72 | -39 | 0.97 | 2.12 | 29.41% | 8.82% | 61.76% | 33 | W L L L W | |
18 | 布赖代先锋 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 66 | -25 | 1.21 | 1.94 | 17.65% | 8.82% | 73.53% | 21 | L L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:135场平局:57场客胜:114场
|
主队场均进球1.57
客队场均进球1.38
012345
场均总进球:2.95个 主场场均进球:1.57个 客场场均进球:1.38个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
77%
已赛34场胜26场
|
36%
已赛34场平12场
|
74%
已赛34场负25场
|