客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 21:00 | 萨尔茨堡U19 | 2:1 (0:0) | 马德里竞技U19 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-03-04 23:00 | 阿斯顿维拉U19 | 1:3 (0:2) | 巴塞罗那U19 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-05 19:00 | 特拉布宗体育U19 | 0:0 (0:0) | 亚特兰大U19 | 平 | 小 | |||||
| 2025-03-05 21:00 | 霍芬海姆U19 | 1:2 (1:2) | 曼彻斯特城U19 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-05 21:00 | 葡萄牙体育U19 | 2:3 (1:2) | 斯图加特U19 | 负 | 大 | |||||
| 2025-03-05 22:30 | 格拉茨U19 | 1:1 (0:0) | 奥林匹亚科斯U19 | 平 | 小 | |||||
| 2025-03-05 23:00 | 拜仁慕尼黑U19 | 1:1 (1:0) | 国际米兰U19 | 平 | 小 | |||||
| 2025-03-05 23:00 | 皇家马德里U19 | 0:2 (0:1) | 阿尔克马尔U19 | 负 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:112场平局:50场客胜:84场
|
主队场均进球1.89
客队场均进球1.48
012345
场均总进球:3.37个 主场场均进球:1.89个 客场场均进球:1.48个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
84%
已赛6场胜5场
|
80%
已赛5场平4场
|
100%
已赛2场负2场
|
| 全部 | IMT诺维贝尔格莱德U19 | 2球 | 1.00 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 布拉加U19 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 客场 | 萨格勒布火车头U19 | 0球 | 0.00 球/场 |