客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 19:00 | 塔吉克 | 1:0 (1:0) | 东帝汶 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-03-25 19:00 | 菲律宾 | 4:1 (2:0) | 马尔代 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-10 14:30 | 东帝汶 | 1:0 (1:0) | 马尔代 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-06-10 19:00 | 菲律宾 | 2:2 (1:2) | 塔吉克 | 平 | 析 | ---- | |
2025-10-09 20:00 | 塔吉克 | vs | 马尔代 | - | 析 | ---- | |
2025-10-09 20:00 | 东帝汶 | vs | 菲律宾 | - | 析 | ---- | |
2025-10-14 20:00 | 马尔代 | vs | 塔吉克 | - | 析 | ---- | |
2025-10-14 20:00 | 菲律宾 | vs | 东帝汶 | - | 析 | ---- | |
2025-11-18 21:00 | 马尔代 | vs | 菲律宾 | - | 析 | ---- | |
2025-11-18 21:00 | 东帝汶 | vs | 塔吉克 | - | 析 | ---- | |
2026-03-31 21:00 | 塔吉克 | vs | 菲律宾 | - | 析 | ---- | |
2026-03-31 21:00 | 马尔代 | vs | 东帝汶 | - | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:18场平局:7场客胜:5场
|
主队场均进球1.7
客队场均进球0.6
012345
场均总进球:2.3个 主场场均进球:1.7个 客场场均进球:0.6个 |