让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 牛津联 45 4 4 37 26 2 5 3 14 12 57.78% 11.11% 31.11% 查看
2 谢菲尔德联 46 30 10 6 26 5 6 0 14 12 56.52% 13.04% 30.43% 查看
3 伯恩利 46 34 8 4 26 3 4 2 16 10 56.52% 8.70% 34.78% 查看
4 朴茨茅斯 46 8 3 35 26 2 2 1 18 8 56.52% 4.35% 39.13% 查看
5 普利茅斯 46 1 5 40 24 1 4 1 18 6 52.17% 8.70% 39.13% 查看
6 利兹联 46 46 0 0 24 1 1 4 21 3 52.17% 2.17% 45.65% 查看
7 女王公园巡游者 46 7 10 29 23 1 3 1 20 3 50.00% 6.52% 43.48% 查看
8 布里斯托尔城 46 22 8 16 23 2 3 3 20 3 50.00% 6.52% 43.48% 查看
9 桑德兰 45 27 9 9 22 3 4 0 19 3 48.89% 8.89% 42.22% 查看
10 米尔沃尔 46 17 8 21 22 0 4 3 20 2 47.83% 8.70% 43.48% 查看
11 布莱克本 46 16 12 18 21 1 7 1 18 3 45.65% 15.22% 39.13% 查看
12 西布罗姆维奇 46 23 11 12 21 1 5 0 20 1 45.65% 10.87% 43.48% 查看
13 斯旺西 46 18 10 18 21 0 0 2 25 -4 45.65% 0.00% 54.35% 查看
14 普雷斯顿 45 8 11 26 20 1 6 1 19 1 44.44% 13.33% 42.22% 查看
15 加的夫城 45 12 6 27 20 2 4 0 21 -1 44.44% 8.89% 46.67% 查看
16 沃特福德 46 15 9 22 20 2 3 5 23 -3 43.48% 6.52% 50.00% 查看
17 考文垂 46 25 11 10 19 3 7 1 20 -1 41.30% 15.22% 43.48% 查看
18 德比郡 46 12 7 27 19 0 2 1 25 -6 41.30% 4.35% 54.35% 查看
19 诺维奇 46 23 11 12 17 1 7 1 22 -5 36.96% 15.22% 47.83% 查看
20 赫尔城 46 12 13 21 17 2 5 2 24 -7 36.96% 10.87% 52.17% 查看
21 斯托克城 46 15 9 22 17 0 3 2 26 -9 36.96% 6.52% 56.52% 查看
22 谢菲尔德星期三 46 21 9 16 17 0 2 2 27 -10 36.96% 4.35% 58.70% 查看
23 米德尔斯堡 46 35 5 6 16 3 5 0 25 -9 34.78% 10.87% 54.35% 查看
24 卢顿 46 20 9 17 16 0 2 0 28 -12 34.78% 4.35% 60.87% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:26走盘:5输盘:14赢盘率 56.52%走盘率 10.87%输盘率 30.43%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
对手 诺维奇 考文垂 布莱克本 普雷斯顿 斯托克城 布城 伯恩利 卢顿 朴茨茅斯 西布罗 德比郡 桑德兰 斯旺西 赫尔城 沃特福德 米堡 谢菲联 米尔沃尔 普利茅斯 巡游者 谢周三 利兹联 加的夫 普利茅斯 米尔沃尔 普雷斯顿 布莱克本 卢顿 斯托克城 布城 伯恩利 德比郡 朴茨茅斯 西布罗 考文垂 诺维奇 赫尔城 沃特福德 米堡 谢菲联 巡游者 谢周三 利兹联 加的夫 桑德兰 斯旺西
比分 2-0 3-2 2-1 3-1 1-0 2-1 0-0 2-2 1-1 1-1 1-1 2-0 1-2 1-0 1-0 2-6 3-0 1-1 1-1 2-0 1-3 4-0 3-2 2-0 0-1 1-1 1-0 3-2 0-0 1-1 1-0 0-0 0-2 2-0 2-3 1-1 2-1 1-0 2-1 1-0 1-3 0-1 0-1 1-1 2-0 3-3
盘路 0.25 1 1 -0.25 0.25 0.75 0.5 0.75 0.25 0.5 0 1 0 0 0.75 0.75 1.25 0.25 0.25 0.5 0.25 2 0 -0.5 0.5   0.25 0.25 0.5 0.25 1 0.25 -0.25 0.75 0.5 1 0.75 0.25 1 0.75 -0.25 0.75 1.5 0.5 0.25 1