上下半场进球数统计

球队 全部 主场 客场
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多
水晶宫 7 15 16 2 9 8 5 6 8
阿森纳 12 11 15 7 6 6 5 5 9
阿斯顿维拉 10 12 16 6 5 8 4 7 8
埃弗顿 11 18 9 5 9 5 6 9 4
伯恩茅斯 8 13 17 6 6 7 2 7 10
布赖顿 8 16 14 4 9 6 4 7 8
富勒姆 10 14 14 8 7 4 2 7 10
莱切斯特城 6 21 11 3 10 6 3 11 5
狼队 12 14 12 6 7 6 6 7 6
利物浦 10 14 14 5 7 7 5 7 7
曼彻斯特城 15 15 8 11 5 3 4 10 5
曼彻斯特联 7 17 14 4 10 5 3 7 9
南安普敦 9 18 11 6 9 4 3 9 7
纽卡斯尔联 14 10 14 6 6 7 8 4 7
诺丁汉森林 11 13 14 7 6 6 4 7 8
切尔西 11 11 16 6 4 9 5 7 7
托特纳姆热刺 14 13 11 8 4 7 6 9 4
西汉姆联 9 11 18 6 7 6 3 4 12
伊普斯维奇 12 20 6 6 10 3 6 10 3
布伦特福德 14 14 10 6 9 4 8 5 6
备注:该表格统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不代表该队的进球数。