客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-25 23:00 | 伯恩茅斯 | 2:0 (0:0) | 莱切斯特 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 富勒姆 | 0:2 (0:1) | 曼城 | 负 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 伊普斯 | 1:3 (0:1) | 西汉姆联 | 负 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 利物浦 | 1:1 (0:1) | 水晶宫 | 平 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 曼联 | 2:0 (0:0) | 维拉 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 纽卡斯尔 | 0:1 (0:0) | 埃弗顿 | 负 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 诺丁汉 | 0:1 (0:0) | 切尔西 | 负 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 南安普敦 | 1:2 (0:1) | 阿森纳 | 负 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 热刺 | 1:4 (1:0) | 布赖顿 | 负 | 析 | ---- | |
2025-05-25 23:00 | 狼队 | 1:1 (0:1) | 布伦特 | 平 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:155场平局:93场客胜:132场
|
主队场均进球1.51
客队场均进球1.42
012345
场均总进球:2.93个 主场场均进球:1.51个 客场场均进球:1.42个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
66%
已赛38场胜25场
|
40%
已赛38场平15场
|
79%
已赛38场负30场
|