客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 17:30 | 町田泽维 | 1:1 (1:0) | 筑波大学 | 平 | 小 | |||||
2024-06-12 17:30 | 名古屋鲸 | 0:1 (0:0) | 日足学院 | 负 | 小 | |||||
2024-06-12 17:30 | 广岛三箭 | 11:2 (5:1) | 下水银关 | 胜 | 大 | |||||
2024-06-12 17:30 | 东京绿茵 | 5:0 (2:0) | 长野帕塞罗 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 秋田闪电 | 0:2 (0:1) | 磐城FC | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 藤枝 | 2:0 (2:0) | 枥木SC | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 甲府风林 | 2:0 (0:0) | FC本田 | 胜 | 小 | |||||
2024-06-12 18:00 | 熊本深红 | 1:2 (1:0) | 水户蜀葵 | 负 | 半球/一球 | 输 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 群马温泉 | 1:1 (1:0) | 山口雷诺 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 大分三神 | 1:0 (0:0) | 鹿儿岛联 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 冈山绿雉 | 1:7 (1:3) | 爱媛FC | 负 | 一球 | 输 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 德岛漩涡 | 1:0 (0:0) | 仙台七夕 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 新泻天鹅 | 4:4 (2:2) | 北九州 | 平 | 两球 | 输 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 福冈黄蜂 | 8:0 (2:0) | 福山市 | 胜 | 大 | |||||
2024-06-12 18:00 | 大阪樱花 | 3:1 (2:1) | J莱斯FC | 胜 | 大 | |||||
2024-06-12 18:00 | 千叶市原 | 2:1 (2:1) | 中京大学 | 胜 | 大 | |||||
2024-06-12 18:00 | 东京FC | 3:0 (3:0) | 威蒂恩三重 | 胜 | 球半/两球 | 赢 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 大阪钢巴 | 3:0 (3:0) | 福岛FC | 胜 | 两球 | 赢 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 札幌冈萨 | 3:1 (2:1) | 枥木市FC | 胜 | 大 | |||||
2024-06-12 18:00 | 磐田喜悦 | 1:2 (0:0) | 宫崎棒 | 负 | 球半 | 输 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 鹿岛鹿角 | 2:1 (1:1) | 奈良 | 胜 | 两球 | 输 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 柏太阳神 | 2:0 (0:0) | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 球半/两球 | 赢半 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 川崎前锋 | 2:0 (1:0) | 仙台索尼 | 胜 | 两球半/三球 | 输 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 不死鸟 | 2:0 (1:0) | 大宮松鼠 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 山形山神 | 3:2 (3:1) | SC相模 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 鸟栖沙岩 | 2:1 (1:1) | 高知联队 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | |||
2024-06-12 18:00 | 清水鼓动 | 9:0 (2:0) | 三长崎 | 胜 | 大 | |||||
2024-06-12 18:00 | 湘南海洋 | 3:1 (1:0) | 科南大学 | 胜 | 大 | |||||
2024-06-12 18:00 | 神户胜利 | 2:0 (1:0) | 富山胜利 | 胜 | 球半/两球 | 赢半 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 长崎航海 | 3:2 (2:1) | 赞岐釜玉 | 胜 | 大 | |||||
2024-06-12 18:00 | 横滨FC | 1:1 (0:0) | 万劳雷 | 平 | 一球 | 输 | 小 | |||
2024-06-12 18:00 | 横滨水手 | 2:2 (0:0) | 岐阜FC | 平 | 一球/球半 | 输 | 大 |
日本天皇杯赛事规则
1.比赛参赛队伍由日本职业足球甲级联赛(J1)和日本职业足球乙级联赛(J2)所有参赛队伍,47个都道府县球队代表和上一年度日本大学生足球锦标赛冠军球队组成
2.比赛通过抽签决定对阵,第一轮由47个都道府县球队代表和上一年度日本大学生足球锦标赛冠军球队进行比赛,从第二轮开始日本职业足球甲级联赛(J1)和日本职业足球乙级联赛(J2)所有参赛队伍开始参加赛事,低级别球队对阵高级别球队拥有主场资格,决赛在东京新国立竞技场进行。每轮比赛均采取单场淘汰赛制,单回合比赛决出胜负,若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与J1联赛前三名重合,J1联赛第四名参加亚冠附加赛
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:49场平局:14场客胜:24场
|
主队场均进球2.13
客队场均进球1.23
012345
场均总进球:3.36个 主场场均进球:2.13个 客场场均进球:1.23个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛6场胜6场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|