当前赛事

(分组赛) A组
比赛时间 主队 比分 客队 赛果 平均欧指 分析 播放
2020-10-09 06:30 巴拉圭 2:2 (0:0) 秘鲁 2.29 3.05 3.31 ----
2020-10-09 06:45 乌拉圭 2:1 (1:0) 智利 1.78 3.6 4.34 ----
2020-10-09 08:10 阿根廷 1:0 (1:0) 厄瓜多尔 1.25 5.71 11.51 ----
2020-10-10 07:30 哥伦比亚 3:0 (3:0) 委内瑞拉 1.37 4.52 8.74 ----
2020-10-10 08:30 巴西 5:0 (2:0) 玻利维亚 1.03 17.28 49.75 ----
2020-10-14 04:00 玻利维亚 1:2 (1:1) 阿根廷 5.82 4.1 1.55 ----
2020-10-14 05:00 厄瓜多尔 4:2 (2:0) 乌拉圭 2.74 3.12 2.64 ----
2020-10-14 06:00 委内瑞拉 0:1 (0:0) 巴拉圭 2.46 3.02 3.03 ----
2020-10-14 08:00 秘鲁 2:4 (1:1) 巴西 7.73 4.47 1.4 ----
2020-10-14 08:30 智利 2:2 (2:1) 哥伦比亚 3.12 3.09 2.37 ----
2020-11-13 04:00 玻利维亚 2:3 (1:0) 厄瓜多尔 4.41 3.49 1.82 ----
2020-11-13 08:00 阿根廷 1:1 (1:1) 巴拉圭 1.36 4.72 8.67 ----
2020-11-14 04:30 哥伦比亚 0:3 (0:1) 乌拉圭 1.95 3.34 3.97 ----
2020-11-14 07:00 智利 2:0 (2:0) 秘鲁 1.9 3.35 4.21 ----
2020-11-14 08:30 巴西 1:0 (0:0) 委内瑞拉 1.2 6.39 14 ----
2020-11-18 05:00 委内瑞拉 2:1 (1:1) 智利 3.45 3.18 2.16 ----
2020-11-18 05:00 厄瓜多尔 6:1 (4:1) 哥伦比亚 2.77 3.18 2.57 ----
2020-11-18 07:00 巴拉圭 2:2 (1:2) 玻利维亚 1.34 4.88 9.12 ----
2020-11-18 07:00 乌拉圭 0:2 (0:2) 巴西 4.2 3.25 1.95 ----
2020-11-18 08:30 秘鲁 0:2 (0:2) 阿根廷 5.5 3.78 1.62 ----
2021-06-04 04:00 玻利维亚 3:1 (1:1) 委内瑞拉 1.86 3.42 4.26 ----
2021-06-04 06:00 乌拉圭 0:0 (0:0) 巴拉圭 1.62 3.59 5.87 ----
2021-06-04 08:00 阿根廷 1:1 (1:1) 智利 1.51 4.05 6.37 ----
2021-06-04 10:00 秘鲁 0:3 (0:1) 哥伦比亚 3.72 3.09 2.11 ----
2021-06-05 08:30 巴西 2:0 (0:0) 厄瓜多尔 1.3 5.26 9.7 ----
2021-06-09 05:00 厄瓜多尔 1:2 (0:0) 秘鲁 1.38 4.69 8 ----
2021-06-09 06:30 委内瑞拉 0:0 (0:0) 乌拉圭 4.6 3.31 1.83 ----
2021-06-09 07:00 哥伦比亚 2:2 (0:2) 阿根廷 2.91 2.96 2.62 ----
2021-06-09 08:30 巴拉圭 0:2 (0:1) 巴西 6.33 3.68 1.58 ----
2021-06-09 09:30 智利 1:1 (0:0) 玻利维亚 1.2 6.39 13.83 ----
2021-09-03 04:00 玻利维亚 1:1 (0:0) 哥伦比亚 3.7 3.22 2.08 ----
2021-09-03 05:00 厄瓜多尔 2:0 (0:0) 巴拉圭 1.66 3.66 5.39 ----
2021-09-03 08:00 委内瑞拉 1:3 (0:1) 阿根廷 8.39 4.48 1.4 ----
2021-09-03 09:00 智利 0:1 (0:0) 巴西 4.91 3.35 1.81 ----
2021-09-03 09:00 秘鲁 1:1 (1:1) 乌拉圭 3.33 2.97 2.35 ----
2021-09-06 03:00 巴西 腰斩 阿根廷 - 2.35 3 3.38 ----
2021-09-06 05:00 厄瓜多尔 0:0 (0:0) 智利 1.89 3.39 4.26 ----
2021-09-06 06:00 巴拉圭 1:1 (1:0) 哥伦比亚 3.44 2.95 2.31 ----
2021-09-06 06:00 乌拉圭 4:2 (2:0) 玻利维亚 1.16 7.01 17.11 ----
2021-09-06 09:00 秘鲁 1:0 (1:0) 委内瑞拉 1.63 3.73 5.57 ----
2021-09-10 06:30 巴拉圭 2:1 (1:0) 委内瑞拉 1.7 3.46 5.46 ----
2021-09-10 06:30 乌拉圭 1:0 (0:0) 厄瓜多尔 1.75 3.32 5.49 ----
2021-09-10 07:00 哥伦比亚 3:1 (2:0) 智利 1.92 3.14 4.54 ----
2021-09-10 07:30 阿根廷 3:0 (1:0) 玻利维亚 1.06 12.7 31.09 ----
2021-09-10 08:30 巴西 2:0 (2:0) 秘鲁 1.3 4.98 11.17 ----
2021-10-08 07:00 巴拉圭 0:0 (0:0) 阿根廷 6.12 3.54 1.63 ----
2021-10-08 07:00 乌拉圭 0:0 (0:0) 哥伦比亚 2.02 3.04 4.19 ----
2021-10-08 07:30 委内瑞拉 1:3 (1:0) 巴西 10.45 4.84 1.32 ----
2021-10-08 08:30 厄瓜多尔 3:0 (3:0) 玻利维亚 1.18 6.6 16.08 ----
2021-10-08 09:00 秘鲁 2:0 (1:0) 智利 2.7 3.02 2.77 ----
2021-10-11 04:00 玻利维亚 1:0 (0:0) 秘鲁 2.52 3.12 2.92 ----
2021-10-11 04:30 委内瑞拉 2:1 (1:1) 厄瓜多尔 3.84 3.08 2.11 ----
2021-10-11 05:00 哥伦比亚 0:0 (0:0) 巴西 4.18 3.09 2.01 ----
2021-10-11 07:30 阿根廷 3:0 (2:0) 乌拉圭 1.62 3.59 6.11 ----
2021-10-11 08:00 智利 2:0 (0:0) 巴拉圭 1.87 3.26 4.55 ----
2021-10-15 04:00 玻利维亚 4:0 (1:0) 巴拉圭 2.61 3.06 2.87 ----
2021-10-15 05:00 哥伦比亚 0:0 (0:0) 厄瓜多尔 1.68 3.69 5.57 ----
2021-10-15 07:30 阿根廷 1:0 (1:0) 秘鲁 1.2 6.54 15.08 ----
2021-10-15 08:00 智利 3:0 (2:0) 委内瑞拉 1.43 4.28 7.97 ----
2021-10-15 08:30 巴西 4:1 (2:0) 乌拉圭 1.48 3.97 7.57 ----
2021-11-12 05:00 厄瓜多尔 1:0 (1:0) 委内瑞拉 1.35 4.7 9.34 ----
2021-11-12 07:00 巴拉圭 0:1 (0:0) 智利 2.42 3.09 3.09 ----
2021-11-12 08:30 巴西 1:0 (0:0) 哥伦比亚 1.42 4.3 8.31 ----
2021-11-12 10:00 秘鲁 3:0 (3:0) 玻利维亚 1.4 4.7 8.04 ----
2021-11-13 07:00 乌拉圭 0:1 (0:1) 阿根廷 3.73 3.05 2.19 ----
2021-11-17 04:00 玻利维亚 3:0 (2:0) 乌拉圭 2.98 3.16 2.49 ----
2021-11-17 05:00 委内瑞拉 1:2 (0:1) 秘鲁 3.14 2.96 2.46 ----
2021-11-17 07:00 哥伦比亚 0:0 (0:0) 巴拉圭 1.48 3.95 7.62 ----
2021-11-17 07:30 阿根廷 0:0 (0:0) 巴西 2.41 2.93 3.32 ----
2021-11-17 08:15 智利 0:2 (0:1) 厄瓜多尔 1.85 3.21 4.71 ----
2022-01-28 05:00 厄瓜多尔 1:1 (0:1) 巴西 3.43 3 2.31 ----
2022-01-28 07:00 巴拉圭 0:1 (0:0) 乌拉圭 3.21 3.08 2.36 ----
2022-01-28 08:15 智利 1:2 (1:2) 阿根廷 3.07 3.05 2.49 ----
2022-01-29 05:00 哥伦比亚 0:1 (0:0) 秘鲁 1.59 3.56 6.62 ----
2022-01-29 06:00 委内瑞拉 4:1 (2:1) 玻利维亚 1.71 3.84 4.65 ----
2022-02-02 04:00 玻利维亚 2:3 (1:1) 智利 2.53 3.2 2.84 ----
2022-02-02 07:00 乌拉圭 4:1 (3:0) 委内瑞拉 1.35 4.8 9.17 ----
2022-02-02 07:30 阿根廷 1:0 (1:0) 哥伦比亚 1.97 3.17 4.28 ----
2022-02-02 08:30 巴西 4:0 (1:0) 巴拉圭 1.26 5.31 13.33 ----
2022-02-02 10:00 秘鲁 1:1 (0:1) 厄瓜多尔 2.33 3 3.36 ----
2022-03-25 07:30 乌拉圭 1:0 (1:0) 秘鲁 1.54 3.72 6.92 ----
2022-03-25 07:30 巴西 4:0 (2:0) 智利 1.35 4.77 9.08 ----
2022-03-25 07:30 巴拉圭 3:1 (2:0) 厄瓜多尔 3.15 2.92 2.48 ----
2022-03-25 07:30 哥伦比亚 3:0 (1:0) 玻利维亚 1.13 8.69 17.76 ----
2022-03-26 07:30 阿根廷 3:0 (1:0) 委内瑞拉 1.16 7.22 17.03 ----
2022-03-30 07:30 厄瓜多尔 1:1 (0:1) 阿根廷 3.43 3.08 2.24 ----
2022-03-30 07:30 智利 0:2 (0:0) 乌拉圭 2.16 3.24 3.4 ----
2022-03-30 07:30 秘鲁 2:0 (2:0) 巴拉圭 1.53 3.89 6.58 ----
2022-03-30 07:30 委内瑞拉 0:1 (0:1) 哥伦比亚 5.65 3.73 1.62 ----
2022-03-30 07:30 玻利维亚 0:4 (0:2) 巴西 5.78 4.01 1.56 ----

杯赛数据统计

赛果分布情况 进球分布情况
主胜:43场平局:22场客胜:24场
主队场均进球1.57
客队场均进球0.93
012345

场均总进球:2.51个

主场场均进球:1.57个    客场场均进球:0.93个

杯赛之最

WIN DRAW LOSS
83%
已赛17场胜14场
45%
已赛18场平8场
78%
已赛18场负14场

攻击力最佳

全部 巴西 40球 2.35 球/场
主场 巴西 23球 2.88 球/场
客场 巴西 17球 1.89 球/场

攻击力最差

全部 巴拉圭 12球 0.67 球/场
主场 巴拉圭 10球 1.11 球/场
客场 巴拉圭 2球 0.22 球/场

防守最佳

全部 巴西 5球 0.29 球/场
主场 巴西 1球 0.12 球/场
客场 巴西 4球 0.44 球/场

防守最差

全部 玻利维亚 42球 2.33 球/场
主场 玻利维亚 14球 1.56 球/场
客场 玻利维亚 28球 3.11 球/场